- TOP
- 留学・国際交流
- 海外留学を希望する方へ
- 国際センターが主催するプログラム
国際センターが主催するプログラム
国際センターが主催するプログラムです。※一部外部主催(国際センター紹介)プログラムを取り扱っています。
期間や時期は変更される場合があります(状況によって中止となることがあります)。また、費用は参加人数・
為替レートや燃油チャーサージにより変動します。
詳細は国際センターにお問い合わせください。
【表内注釈】
★ 外部主催(国際センター紹介)プログラムです。
◎ 研修費用・滞在費・航空券関連費用まで含みます。
○ 研修費用・滞在費まで含みます。別途航空券関連費用が発生します。
短期研修
春出発(2024年度)
横にスライドすると表をすべて見られます。
国名 | 研修先 | 期間 | 費用 | |
---|---|---|---|---|
オーストラリア | ロイヤルメルボルン工科大学 RMIT | ![]() | 2025年2月4日~3月8日(33日間) | 約82万円(◎) |
カナダ | ヨーク大学 ELI | ![]() | 2025年2月16日~3月10日(23日間) | 約87万円(◎) |
台湾 | 国立台湾師範大学 国語教育センター | ![]() | 2025年2月9日~3月1日(21日間) | 約45万円(◎) |
マレーシア | アジアパシフィック大学 LC | ![]() | 2025年2月23日~3月22日(28日間) | 約51万円(◎) |
韓国 | 梨花女子大学校 言語教育院センター | ![]() | 2025年1月31日~2月18日(19日間) | 約31万円(◎) |
国内 | テンプル大学 ジャパンキャンパス | ![]() | 2025年2月20日~3月27日(35日間) | 約18万円 |
マルタ(★) | マルタ大学 | 2025年2月1日~3月23日の間で 2~4週間 ※選択可能 | 約37~68万円(◎) | |
韓国(★) | ①延世大学校 ②高麗大学校 ③建国大学校 ④大邱大学校 | ①2025年1月30日~2月22日(24日間) ②2025年2月9日~3月8日(28日間) ③2025年2月5日~2月20日(16日間) ④2025年2月2日~2月21日(20日間) | 約18~49万円(○) |
夏出発(2025年度)
横にスライドすると表をすべて見られます。
国名 | 研修先 | 期間 | 費用 | |
---|---|---|---|---|
オーストラリア | グリフィス大学 | ![]() | 2025年7月30日~8月24日(26日間) | 約59万円(◎) |
カナダ | ヨーク大学 ELI | ![]() | 2025年8月2日~21日(20日間) | 約87万円(◎) |
イギリス | オックスフォード大学 ハートフォードカレッジ IPD | ![]() | 2025年8月3日~24日(22日間) | 約134万円(◎) |
マレーシア | アジアパシフィック大学 LC | ![]() | 2025年8月2日~30日(29日間) | 約48万円(◎) |
フランス | アンジェ西部カトリック大学 CIDEF | ![]() | 2025年8月3日~31日(29日間) | 約86万円(◎) |
韓国 | 崇実大学校 | ![]() | 2025年8月3日~22日(20日間) | 約36万円(◎) |
国内 | 福島県 ブリティッシュヒルズ (イギリス文化・英語研修) | ![]() | 2025年9月1日~3日(2泊3日) | 約6~7万円 |
マルタ(★) | マルタ大学 | 2025年8月2日~9月7日の間で 2~4週間 ※選択可能 | 約46~65万円(◎) | |
ドイツ(★) | マルティン・ルター大学 ハレ・ヴィッテンベルク | 2025年8月1日~29日(29日間) | 約65万円(◎) | |
韓国(★) | ①慶熙大学校 ②建国大学校 ③延世大学校 ④大邱大学校 | ①2025年8月3日~26日(24日間) ②2025年8月5日~21日(17日間) ③2025年8月3日~27日(25日間) ④2025年8月3日~21日(19日間) | 約17~50万円(○) | |
中国(★) | 北京語言大学 応用中文学院 | 2025年8月2日~30日(29日間) | 約28万円(○) | |
アメリカ(★) | ユタ州ソルトレイクシティ または アリゾナ州フェニックス近郊小学校 (教師アシスタント研修) | 2025年8月2日~9月7日の間で 2~4週間 ※研修先による | 2,200~2,700 USドル(○) | |
カンボジア(★) | プノンペン市内外歴史・文化施設等 (海外インターンシップ) | ①2025年8月4日~17日(14日間) ②2025年8月18日~31日(14日間) ※選択可能 | 約25~35万円(○) |
※マルタ(★)・韓国(★)・アメリカ(★)・カンボジア(★)は期間・滞在先・研修先施設等
参加学生が選択可能な項目があるため、費用に幅があります。
※2025年度春出発については、2025年7月頃更新予定です。
長期留学
春出発(2024年度)
横にスライドすると表をすべて見られます。
国名 | 大学名 | 期間 | |
---|---|---|---|
オーストラリア | ロイヤルメルボルン工科大学 RMIT | ![]() | 2025年2月上旬~8月下旬(約6カ月) 2025年2月上旬~12月下旬(約11カ月) |
カナダ | ヨーク大学 ELI | ![]() | 2025年3月上旬~8月下旬(約6カ月) |
台湾 | 国立台湾大学 | ![]() | 2025年2月下旬~8月中旬(約6カ月) 2025年2月下旬~2026年2月上旬(約12カ月) |
韓国 | 国民大学校 | ![]() | 2025年2月下旬~12月(約10カ月) 2025年2月下旬~6月(約4カ月) 2024年8月下旬~12月(約4カ月) |
明和大学校 | ![]() |
||
仁荷大学校 | ![]() |
||
崇実大学校 | ![]() |
||
韓国(★) | ①慶熙大学校 ②崇実大学校 ③梨花女子大学校 ④建国大学校 | 2025年3月~8月(約6カ月) |
夏出発(2025年度)
横にスライドすると表をすべて見られます。
国名 | 大学名 | 期間 | |
---|---|---|---|
アメリカ | マレー州立大学 | ![]() | 2025年8月~12月(5カ月) 2025年8月~2026年5月(10カ月) |
イギリス | オックスフォード大学 ハートフォードカレッジ IPD | ![]() | 2025年10月~2026年3月(6カ月) |
カナダ | ヨーク大学 ELI | ![]() | 2025年8月~2026年2月(6カ月) |
カナダ | トンプソンリバーズ大学 | ![]() | 2025年8月~2026年8月(12カ月) |
マレーシア | サンウェイ大学 | ![]() | 2025年9月~2026年3月(6カ月) 2025年9月~2026年6月(9カ月) |
フランス | アンジェ西部カトリック大学 CIDEF | 2025年9月~2026年1月(5カ月) |
※2025年度春出発については、2025年7月頃更新予定です。
- TOP
- 留学・国際交流
- 海外留学を希望する方へ
- 国際センターが主催するプログラム