- TOP
- 留学・国際交流
- 海外留学を希望する方へ
- 国際センターが主催するプログラム
国際センターが主催するプログラム
国際センターが主催するプログラムです。
期間や時期は変更される場合があります。また、費用は参加人数・為替レートや燃油チャーサージにより変動します。
詳細は国際センターにお問い合わせください(状況によって中止となることがあります)。
短期研修
春出発(2024年度)
横にスライドすると表をすべて見られます。
国名 | 研修先 | 期間 | 費用(授業料・宿泊費 ・往復航空券含む) |
|
---|---|---|---|---|
オーストラリア | ロイヤルメルボルン工科大学 RMIT | ![]() | 2025年2月4日~3月8日(33日間) | 約82万円 |
カナダ | ヨーク大学 ELI | ![]() | 2025年2月16日~3月10日(23日間) | 約87万円 |
台湾 | 国立台湾師範大学 国語教育センター | ![]() | 2025年2月9日~3月1日(21日間) | 約45万円 |
マレーシア | アジアパシフィック大学 LC | ![]() | 2025年2月23日~3月22日(28日間) | 約51万円 |
韓国 | 梨花女子大学校 言語教育院センター | ![]() | 2025年1月31日~2月18日(29日間) | 約31万円 |
韓国 | 紹介プログラム | 2025年1月下旬~3月 | 確認中 | |
日本 | テンプル大学 ジャパンキャンパス | ![]() | 2025年2月20日~3月27日(35日間) | 約18万円 |
夏出発(2024年度)
横にスライドすると表をすべて見られます。
国名 | 研修先 | 期間 | 費用(授業料・宿泊費 ・往復航空券含む) |
|
---|---|---|---|---|
アメリカ | ポートランド州立大学 IELP | ![]() | 2024年8月3日~25日(23日間) | 約92万円 |
カナダ | ヨーク大学 ELI | ![]() | 2024年8月3日~22日(20日間) | 約87万円 |
イギリス | オックスフォード大学 ハートフォードカレッジ IPD | ![]() | 2024年8月4日~25日(22日間) | 約117万円 |
マレーシア | アジアパシフィック大学 LC | ![]() | 2024年8月3日~9月1日(30日間) | 約43万円 |
フランス | アンジェ西部カトリック大学 CIDEF | ![]() | 2024年8月4日~31日(28日間) | 約76万円 |
ドイツ | フライブルク大学 SLI | ![]() | 2024年8月1日~30日(30日間) | 約67~81万円 |
韓国 | 梨花女子大学校 言語教育院 | ![]() | 2024年7月30日~8月17日(19日間) | 約32万円 |
韓国 | 紹介プログラム①慶熙大学校 ②建国大学校 ③延世大学校 | ①2024年8月4日~27日(24日間) ②2024年8月6日~22日(17日間) ③2024年8月4日~28日(25日間) | ①学生寮2人部屋:約39万円 レジデンス1人部屋:約59万円 ②学生寮2人部屋:約37万円 レジデンス1人部屋:約50万円 ③レジデンス1人部屋:約61万円 レジデンス2人部屋:約49万円 |
|
日本 | ブリティッシュヒルズ (イギリス文化・英語研修) | ![]() | 2024年9月9日~11日(2泊3日) | 約6.2~6.8万円 JR新白河駅までの 交通費別途 |
※2025年春出発については、2025年4月頃更新予定です。
長期留学
春出発(2024年度)
横にスライドすると表をすべて見られます。
国名 | 大学名 | 期間 | |
---|---|---|---|
オーストラリア | ロイヤルメルボルン工科大学 RMIT | ![]() | 2025年2月上旬~8月下旬(約6カ月) 2025年2月上旬~12月下旬(約11カ月) |
カナダ | ヨーク大学 ELI | ![]() | 2025年3月上旬~8月下旬(約6カ月) |
台湾 | 国立台湾大学 | ![]() | 2025年2月下旬~8月中旬(約6カ月) 2025年2月下旬~2026年2月上旬(約12カ月) |
韓国 | 国民大学校 | ![]() | 2025年2月下旬~12月(約10カ月) 2025年2月下旬~6月(約4カ月) 2024年8月下旬~12月(約4カ月) |
明和大学校 | ![]() |
||
仁荷大学校 | ![]() |
||
崇実大学校 | ![]() |
||
紹介プログラム | 2025年3月~8月(約6カ月) |
夏出発(2024年度)
横にスライドすると表をすべて見られます。
国名 | 大学名 | 期間 | |
---|---|---|---|
アメリカ | マレー州立大学 | ![]() | 2024年8月~12月(5カ月) 2024年8月~5月(10カ月) |
カナダ | ヨーク大学 ELI | ![]() | 2024年8月~2025年2月(6カ月) |
イギリス | オックスフォード大学 ハートフォードカレッジ IPD | ![]() | 2024年10月~2025年3月(6カ月) |
フランス | アンジェ西部カトリック大学 | 2024年9月~2025年1月(5カ月) |
※2025年春出発については、2025年4月頃更新予定です。
- TOP
- 留学・国際交流
- 海外留学を希望する方へ
- 国際センターが主催するプログラム