- TOP
- 留学・国際交流
- 海外留学を希望する方へ
- 国際センターが主催するプログラム
国際センターが主催するプログラム
国際センターが主催するプログラムです。※一部外部主催(国際センター紹介)プログラムを取り扱っています。
期間や時期は変更される場合があります(状況によって中止となることがあります)。また、費用は参加人数・為替レートや
燃油チャーサージにより変動します。
詳細は国際センターにお問い合わせください。
【表内注釈】
★ 外部主催(国際センター紹介)プログラムです。
◎ 研修費用・滞在費・航空券関連費用まで含みます。
○ 研修費用・滞在費まで含みます。別途航空券関連費用が発生します。
短期研修
春出発(2026年度)
横にスライドすると表をすべて見られます。
| 国名 | 研修先 | 期間 | 費用 | |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ | カリフォルニア大学 アーバイン校 | ![]() | 2027年1月31日~2月28日(29日間) | 約105万円(◎) |
| オーストラリア | RMIT大学 Pathways | ![]() | 2027年2月1日~3月7日(35日間) | 約93万5千円(◎) |
| ビクトリア大学ELC | ![]() | 約92万4千円(◎) | ||
| フィリピン | ラプラプセブ国際大学 | ![]() | 2027年1月31日~2月27日(28日間) | 約43万8千円(◎) |
| 台湾 | 国立台湾師範大学 国語教育センター | ![]() | 2027年2月21日~3月13日(21日間) | 約51万円(◎) |
| 韓国 | 梨花女子大学校 言語教育院センター | ![]() | 2027年1月20日~2月13日(25日間) | 約37万円(◎) |
| 国内 | テンプル大学 ジャパンキャンパス | ![]() | 2027年2月25日~3月31日(35日間) | 約17万6千円 |
| カナダ(★) | カルガリー大学 | ①2027年2月6日~3月14日(37日間) ②2027年2月13日~3月14日(30日間) | 約87~99万円(◎) | |
| トロント大学 | 2027年2月6日~3月7日(30日間) | |||
| アイルランド(★) | ダブリンシティ大学 | 2027年3月6日~3月21日(16日間) | 約37万円(○) | |
| マルタ(★) | マルタ大学 Language School | 2027年1月23日~3月21日の間で 2~7週間 ※選択可能 | 約58万円~(◎) | |
| マレーシア(★) | アジアパシフィック大学 LC | 2027年2月21日~3月20日(28日間) | 約62万円(◎) | |
| 韓国(★) | ①延世(ヨンセ)大学校 ②大邱(テグ)大学校 ③釜山外国語大学校 ④漢陽(ハニャン)大学校 ⑤高麗(コリョ)大学校 | ①2027年1月28日~2月24日(28日間) ②2027年1月31日~2月18日(19日間) ③2027年2月10日~2月24日(15日間) ④2027年2月14日~2月27日(14日間) ⑤2027年2月14日~3月13日(28日間) | 約19~53万円(○) | |
| アメリカ(★) | ユタ州ソルトレイクシティ または アリゾナ州フェニックス近郊小学校 (教師アシスタント研修) | 2027年2月6日~3月21日の間で 2~4週間 ※選択可能 | 2,200~2,700USドル(○) | |
| カンボジア(★) | プノンペン市内外歴史・文化施設等 (海外インターンシップ) | ①2027年2月9日~2月22日(14日間) ②2027年2月22日~3月7日(14日間) ③2027年3月8日~3月21日(14日間) ※選択可能 | 約29~39万円(○) | |
| マレーシア ベトナム (★) | ①クアラルンプール ②ホーチミン (企業インターン研修) | ①2027年2月12日~3月6日(23日間) ②2027年2月12日~3月13日(30日間) | 約39万円(○) | |
| ニュージーランド (★) | International Travel College of New Zealand (エアラインキャリア研修) | 2027年2月7日~2月21日(15日間) | 約69万円(◎) | |
夏出発(2026年度)
横にスライドすると表をすべて見られます。
| 国名 | 研修先 | 期間 | 費用 | |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ | カリフォルニア大学 アーバイン校 | ![]() | 2026年8月2日~8月30日 (29日間) | 約99万8千円(◎) |
| オーストラリア | グリフィス大学LI | ![]() | 2026年8月1日~8月23日 (23日間) | 約68万2千円(◎) |
| カナダ | ダグラスカレッジ | ![]() | 2026年8月2日~8月30日 (29日間) | 約99万円(◎) |
| イギリス | オックスフォード大学 ハートフォードカレッジ IPD | ![]() | 2026年8月2日~8月23日 (23日間) | 約150万円(◎) |
| ベトナム | RMIT Vietnam ホーチミン校 | ![]() | 2026年8月16日~8月30日 (15日間) | 約43万2千円(◎) |
| フランス | アンジェ西部カトリック大学 CIDEF | ![]() | 2026年8月3日~8月31日 (29日間) | 約104万円(◎) |
| 韓国 | 梨花女子大学校 | ![]() | 2026年7月30日~8月19日 (21日間) | 約34万円(◎) |
| 国内 | 福島県 ブリティッシュヒルズ (イギリス文化・英語研修) | ![]() | 2026年9月7日~9月9日 (2泊3日) | 約7万円 |
| カナダ(★) | トロント大学 | 2026年8月1日~8月30日 (30日間) | 約99万3千円(◎) | |
| マルタ(★) | マルタ大学 | 2026年8月1日~9月6日の間で 2/3/4週間 ※選択可能 | 約56~81万円(◎) | |
| マレーシア(★) | アジアパシフィック大学 LC | 2026年8月2日~8月30日 (29日間) | 約63万円(◎) | |
| ドイツ(★) | マルティン・ルター大学 ハレ・ヴィッテンベルク | 2026年8月1日~8月28日 (28日間) | 約47万円(○) | |
| 韓国(★) | ①慶熙(キョンヒ)大学校 ②延世(ヨンセ)大学校 ③漢陽(ハニャン)大学校 ④淑明(スンミョン)女子大学校 ⑤大邱(テグ)大学校 ⑥釜山外国語大学校 | 2026年8月2日~8月26日の間で 2~4週間 ※研修先による | 約19~52万円(○) | |
| アメリカ(★) | ユタ州ソルトレイクシティ または アリゾナ州フェニックス近郊小学校 (教師アシスタント研修) | 2026年8月2日~9月7日の間で 2~4週間 ※選択可能 | 2,200~2,700 USドル(○) | |
| カンボジア(★) | プノンペン市内外歴史・文化施設等 (海外フィールドワーク) | ①2026年8月3日~8月16日 ②2026年8月17日~8月30日 (14日間)※選択可能 | 約29~39万円(○) | |
| オーストラリア ベトナム マレーシア(★) | シドニー/ケアンズ/ハノイ/クアラルンプール市内 (企業インターン・ボランティア研修) | 2026年8月6日~9月6日の間で 2~4週間 ※研修先による | 約56~81万円(◎) | |
| ニュージーランド (★) | International Travel College of New Zealand (エアラインキャリア研修) | 2026年8月14日~8月30日 (17日間) | 約65万円(◎) | |
※2027年度夏出発については、2027年4月頃更新予定です。
長期留学
春出発(2026年度)
横にスライドすると表をすべて見られます。
| 国名 | 大学名 | 期間 | |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | RMIT大学 Pathways | ![]() | 2027年2月~8月(約6カ月) |
| 2027年2月~12月(約11カ月) | |||
| マッコーリー大学 | ![]() | 2027年2月~8月(約6カ月) | |
| 2027年2月~12月(約11カ月) | |||
| カナダ | ヨーク大学 ELI | ![]() | 2027年2月~8月(約6カ月) |
| イギリス | スターリング大学 | ![]() | 2027年3月~9月(約6カ月) |
| アイルランド | ダブリンシティ大学 International Academy | ![]() | 2027年2月~8月(約6カ月) |
| フィリピン | ラプラプセブ国際大学 | ![]() | 2027年3月~2027年8月(約6カ月) |
| 2027年3月~2027年12月(約10カ月) | |||
| 台湾 | 国立台湾大学 文学院語文中心 | ![]() | 2027年2月~8月(約6カ月) |
| 韓国(★) | ①慶熙(キョンヒ)大学校 ②崇実(スンシル)大学校 ③梨花女子大学 ④建国大学校 ⑤漢陽(ハニャン)大学校 ⑥淑明(スンミョン)女子大学校 | 2027年3月~8月(約6カ月) | |
夏出発(2026年度)
横にスライドすると表をすべて見られます。
| 国名 | 大学名 | 期間 | |
|---|---|---|---|
| アメリカ | マレー州立大学 | ![]() | 2026年8月~12月(約5カ月) |
| 2026年8月~2027年5月(約10カ月) |
|||
| オーストラリア | RMIT大学 Pathways | ![]() | 2026年8月~2027年3月(約6カ月) |
| 2026年8月~2027年7月(約12カ月) | |||
| イギリス | オックスフォード大学 ハートフォードカレッジ IPD | ![]() | 2026年10月~2027年3月(約6カ月) |
| カナダ | ヨーク大学 ELI | ![]() | 2026年8月~2027年2月(約6カ月) |
| カナダ | トンプソンリバーズ大学 | ![]() | 2026年8月~12月(約5カ月) |
| 2026年8月~2027年8月(約12カ月) | |||
| アイルランド | ダブリンシティ大学 International Academy | ![]() | 2026年9月~2027年3月(約6カ月) |
| フランス | アンジェ西部カトリック大学 CIDEF | 2026年8月~2026年1月(約5カ月) | |
※2027年度夏出発については、2027年1月頃更新予定です。
交換留学
2026年度
横にスライドすると表をすべて見られます。
| 国名 | 大学名 | 期間(夏出発) | 期間(春出発) | |
|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 国民大学校 | ![]() | 2026年8月~12月(約4カ月) 2026年8月~6月(約10カ月) | 2027年2月~12月(約10カ月) 2027年2月~6月(約4カ月) |
| 明知大学校 | ![]() |
|||
| 崇実大学校 | ![]() |
|||
| ソウル女子大学校 | ![]() |
|||
| 仁荷大学校 | ![]() |
|||
- TOP
- 留学・国際交流
- 海外留学を希望する方へ
- 国際センターが主催するプログラム

























)
