受入実績
本学の共同研究、受託研究、学術指導、奨学寄付金の受け入れ実績について掲載しています。
共同研究 (大学と企業等が対等の立場で行う研究)
年度 | 件数 | 金額(千円) |
2023(令和5) | 9 | 11,293 |
2022(令和4) | 4 | 5,900 |
2021(令和3) | 3 | 2,490 |
2020(令和2) | 4 | 3,700 |
2019(令和元) | 5 | 4,500 |
受託研究 (企業や研究所等から委託を受けて行う研究)
年度 | 件数 | 金額(千円) |
2023(令和5) | 5 | 3,518 |
2022(令和4) | 5 | 4,616 |
2021(令和3) | 5 | 3,485 |
2020(令和2) | 4 | 3,616 |
2019(令和元) | 3 | 4,253 |
学術指導 (企業等から委託を受けて行う指導助言)
年度 | 件数 | 金額(千円) |
2023(令和5) | 4 | 1,875 |
2022(令和4) | 3 | 1,490 |
2021(令和3) | 4 | 2,270 |
2020(令和2) | 2 | 2,000 |
2019(令和元) | 1 | 999 |
奨学寄付金 (企業等が研究のために提供する資金)
年度 | 件数 | 金額(千円) |
2023(令和5) | 10 | 9,067 |
2022(令和4) | 9 | 10,843 |
2021(令和3) | 9 | 11,005 |
2020(令和2) | 11 | 11,634 |
2019(令和元) | 11 | 15,504 |