- TOP
- 学生生活
- 履修・授業・学習環境
- オフィスアワー一覧
オフィスアワー一覧
オフィスアワーとは本学の学生が授業時間以外に教員の研究室等を訪ね、授業についての質問や相談を自由にできる時間のことです。
※2023年度のオフィスアワー一覧を掲載しています。
家政学部
被服学科
氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
阿部 栄子 (アベ エイコ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | D724 |
内田 直子 (ウチダ ナオコ) | 金 | 5限 | 月 | 3限 | D721 |
大網 美代子 (オオアミ ミヨコ) | 火 | 3限 | 火 | 3限 | D713 |
小形 道正 (オガタ ミチマサ) | 金 | 4限 | 金 | 4限 | B741A |
團野 哲也 (ダンノ テツヤ) | 木 | 14:00~15:00 | 水 | 16:30~17:30 | D716 |
中川 麻子 (ナカガワ アサコ) | 木 | 2限 | 木 | 2限 | D720 |
中島 永晶 (ナカジマ ナガアキ) | 水 | 4限 | 水 | 5限 | D718 |
永田 晴子 (ナガタ ハルコ) | 木 | 4限 | 木 | 4限 | D712 |
原木 英一 (ハラキ エイイチ) | 木 | 4限 | 木 | 4限 | B741B |
水谷 千代美 (ミズタニ チヨミ) | 水 | 2限 | 火 | 2限 | D717 |
吉井 健 (ヨシイ ケン) | 水 | 4限 | 水 | 4限 | D711 |
食物学科
氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
青江 誠一郎 (アオエ セイイチロウ) | 金 | 3・4限 | 金 | 3・4限 | E662B |
明渡 陽子 (アケド ヨウコ) | 木 | 4・5限 | 木 | 4・5限 | E569 |
岩瀬 靖彦 (イワセ ヤスヒコ) | 月 | 4・5限 | 月 | 4・5限 | E558B |
大田原 美保 (オオタハラ ミホ) | 水 | 3・4限 | 水 | 3・4限 | E658A |
川口 美喜子 (カワグチ ミキコ) | 月 | 3・4限 | 月 | 3・4限 | E565 |
水 | 5限 | 水 | 5限 | ||
清原 康介 (キヨハラ コウスケ) | 水 | 5限 | 水 | 5限 | E567 |
小清水 孝子 (コシミズ タカコ) | 月 | 5限 | 月 | 5限 | E568 |
小林 実夏 (コバヤシ ミナツ) | 木 | 4限 | 木 | 4限 | E566 |
小治 健太郎 (ショウジ ケンタロウ) | 月 | 3限 | 月 | 3限 | E668 |
髙波 嘉一 (タカナミ ヨシカズ) | 月 | 4限 | 月 | 4・5限 | E662A |
火 | 4限 | ||||
田中 直子 (タナカ ナオコ) | 金 | 3・4限 | 金 | 3・4限 | E666 |
玉木 有子 (タマキ ユウコ) | 水 | 1・2限 | 水 | 1・3限 | E658B |
別所 京子 (ベッショ キョウコ) | 木 | 4・5限 | 木 | 4・5限 | E556B |
堀江 正一 (ホリエ マサカズ) | 火 | 5限 | 火 | 5限 | E667 |
金 | 5限 | 金 | 5限 | ||
森田 純仁 (モリタ スミヒト) | 木 | 4限 | 水 | 4限 | E564 |
山形 純子 (ヤマガタ ジュンコ) | 木 | 4限 | 木 | 4限 | E562 |
金 | 4限 | 金 | 2限 | ||
渡辺 雄二 (ワタナベ ユウジ) | 金 | 5限 | 金 | 5限 | E665 |
児童学科
氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
池田 りな (イケダ リナ) | 月 | 12:15~13:00 | 月 | 12:15~13:00 | E752B |
木 | 12:15~13:00 | 木 | 12:15~13:00 | ||
石井 章仁 (イシイ アキヒト) | 月 | 3限 | 月 | 3限 | E756B |
石井 雅幸 (イシイ マサユキ) | 月 | 6限 | 月 | 6限 | E1067B |
岡 健 (オカ ケン) | 月 | 12:15~13:00 | 月 | 12:15~13:00 | E757B |
小川 賢一 (オガワ ケンイチ) | 火 | 12:10~13:00 | 火 | 12:10~13:00 | C273 |
加藤 悦雄 (カトウ エツオ) | 月 | 12:15~13:00 | 月 | 12:15~13:00 | E758A |
加藤 裕美子 (カトウ ユミコ) | ※研究日(金)以外在室 | ※研究日(金)以外在室 | B034 | ||
金田 卓也 (カネダ タクヤ) | 火 | 3限 | 木 | 12:10~13:00 | E1057A |
樺山 敏郎 (カバヤマ トシロウ) | 木 | 12:20~13:00 | 木 | 12:20~13:00 | E752A |
金 美京 (キム ミギョン) | 水 | 2限 | 水 | 2限 | C273 |
木村 かおる (キムラ カオル) | 水 | 5限 | 水 | 5限 | C273 |
久保 健太 (クボ ケンタ) | 月 | 12:15~13:00 | 月 | 12:15~13:00 | E756B |
厚東 芳樹 (コウトウ ヨシキ) | 木 | 5限 | 木 | 5限 | D513 |
坂田 哲人 (サカタ テツヒト) | 火 | 12:10~13:00 | 火 | 12:10~13:00 | E769B |
澤井 陽介 (サワイ ヨウスケ) | 火 | 3限 | 火 | 3限 | E1068A |
髙橋 三男 (タカハシ ミツオ) | 金 | 12:10~13:00 | 金 | 12:10~13:00 | C273 |
高橋 ゆう子 (タカハシ ユウコ) | 月 | 12:15~13:00 | 月 | 12:15~13:00 | E767B |
鳥海 順子 (トリウミ ジュンコ) | 月 | 12:10~13:00 | 月 | 12:10~13:00 | E769A |
楢木 彩 (ナラキ アヤ) | 月 | 12:10~13:00 | 月 | 12:10~13:00 | E765 |
林 明子 (ハヤシ アキコ) | 火 | 12:10~13:00 | 月 | 12:10~13:00 | E768A |
久富 陽子 (ヒサトミ ヨウコ) | 月 | 12:10〜13:00 | 月 | 12:10〜13:00 | E768B |
樋口 陽子 (ヒグチ ヨウコ) | 水 | 12:10〜13:00 | 水 | 12:10〜13:00 | E765 |
宮本 桃英 (ミヤモト モモエ) | 月 | 12:10~13:00 | 月 | 12:10~13:00 | E758B |
矢野 博之 (ヤノ ヒロシ) | 木 | 12:15〜13:00 | 木 | 12:15~13:00 | E766B |
ライフデザイン学科
氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
赤澤 真理 (アカザワ マリ) | 月 | 5限 | 月 | 5限 | D618 |
市川 博 (イチカワ ヒロシ) | 火 | 3限 | 火 | 3限 | D722 |
甲野 毅 (コウノ ツヨシ) | 水 | 4限 | 火 | 3限 | D624 |
小関 右介 (コセキ ユウスケ) | 火 | 5限 | 火 | 3限 | D723 |
貞包 和寛 (サダカネ カズヒロ) | 金 | 3限 | 水 | 3限 | D626 |
柴山 真琴 (シバヤマ マコト) | 火 | 5限 | 月 | 4限 | D623 |
須藤 良子 (スドウ リョウコ) | 水 | 3限 | 火 | 3限 | D715 |
中川 まり (ナカガワ マリ) | 金 | 4限 | 月 | 2限 | D710 |
林原 泰子 (ハヤシバラ ヤスコ) | 月 | 2限 | 月 | 2限 | D610 |
宮田 安彦 (ミヤタ ヤスヒコ) | 水 | 3限 | 火 | 2限 | D625 |
李 憲 (リ ケン) | 水 | 3限 | 火 | 5限 | D622 |
文学部
日本文学科
氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
天野 みどり (アマノ ミドリ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E964A |
井原 あや (イハラ アヤ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E968A |
神林 尚子 (カンバヤシ ナオコ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E965A |
木戸 雄一 (キド ユウイチ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E965B |
君嶋 亜紀 (キミシマ アキ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E955A |
金 ヨンロン (キム ヨンロン) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E956B |
久保 堅一 (クボ ケンイチ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E969A |
倉住 薫 (クラズミ カオル) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E968B |
小井土 守敏 (コイド モリトシ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E955B |
桜井 宏徳 (サクライ ヒロノリ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E957B |
塩野 加織 (シオノ カオリ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E958B |
内藤 千珠子 (ナイトウ チズコ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E958A |
増野 弘幸 (マスノ ヒロユキ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E966A |
英語英文学科
氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
Ikeda, Ken (イケダ ケン) | 木 | 2限 | 木 | 2限 | E1066B |
石川 千暁 (イシカワ チアキ) | 水 | 昼休み | 水 | 昼休み | E1064B |
石木 利明 (イシキ トシアキ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E1065B |
伊東 武彦 (イトウ タケヒコ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E1068B |
江連 和章 (エヅレ カズアキ) | 火 | 4限 | 火 | 4限 | E1055B |
大島 範子 (オオシマ ノリコ) | 水 | 4限 | 水 | 4限 | E1067A |
吉川 信 (キッカワ シン) | 水 | 4限 | 水 | 2限 | E1055A |
新谷 敬人 (シンヤ タカヒト) | 火 | 5限 | 火 | 5限 | E1064A |
鈴木 紀子 (スズキ ノリコ) | 金 | 3限 | 金 | 3限 | E1063B |
田代 尚路 (タシロ ナオミチ) | 木 | 2限 | 木 | 2限 | E1056B |
千田 誠二 (チダ セイジ) | 金 | 2限 | 水 | 4限 | E1058A |
早川 友里子 (ハヤカワ ユリコ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E1065A |
村上 丘 (ムラカミ タカシ) | 月 | 2限 | 月 | 2限 | E1054B |
コミュニケーション文化学科
氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
李 美淑 (イ ミスク) | 火 | 昼休み | 火 | 昼休み | E866B |
榎本 恵子 (エノモト ケイコ) | 火 | 4限 | 火 | 4限 | E864B |
大野 真 (オオノ マコト) | 火 | 4限 | 火 | 4限 | E865A |
興津 妙子 (オキツ タエコ) | 火 | 昼休み | 火 | 昼休み | E867A |
川村 覚文 (カワムラ サトフミ) | 火 | 昼休み | 火 | 昼休み | E869A |
関本 紀子 (セキモト ノリコ) | 月 | 2限 | 月 | 2限 | E864A |
竹部 成崇 (タケベ マサタカ) | 月 | 昼休み | 月 | 昼休み | E866A |
戸田山 祐 (トダヤマ タスク) | 月 | 昼休み | 月 | 昼休み | E869B |
松田 春香 (マツダ ハルカ) | 月 | 昼休み | 火 | 昼休み | E868B |
松村 茂樹 (マツムラ シゲキ) | 月 | 5限 | 月 | 5限 | E868A |
守田 美子 (モリタ ヨシコ) | 月 | 昼休み | 月 | 昼休み | E865B |
吉田 光浩 (ヨシダ ミツヒロ) | 火 | 昼休み | 火 | 昼休み | E863B |
社会情報学部
社会情報学科 社会生活情報学専攻
氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
荒川 潔 (アラカワ キヨシ) | 火 | 3限(オンライン) | 水 | 3限(オンライン・対面) | H614 |
池田 緑 (イケダ ミドリ) | 水 | 4限(オンライン) | 水 | 4限(オンライン) | H617 |
桑島 由芙 (クワシマ ユフ) | 火 | 昼休み(オンライン・対面) | 火 | 昼休み(オンライン・対面) | H627 |
水 | 昼休み(オンライン・対面) | 水 | 昼休み(オンライン・対面) | ||
近藤 和都 (コンドウ カズト) | 水 | 昼休み(オンライン・対面) | 水 | 昼休み(オンライン・対面) | H623 |
木 | 昼休み(オンライン) | 木 | 昼休み(オンライン) | ||
佐藤 信吾 (サトウ シンゴ) | 火 | 昼休み(オンライン・対面) | 火 | 昼休み(オンライン・対面) | H613 |
木 | 昼休み(オンライン・対面) | 木 | 昼休み(オンライン・対面) | ||
佐藤 洋一 (サトウ ヨウイチ) | 火 | 12:25~12:55(対面) | 火 | 13:00~14:00(対面) | H626 |
水 | 16:00~16:30(オンライン) | 水 | 16:00~16:30(オンライン) | ||
木 | 14:30~15:00(対面) | ー | ー | ||
松本 早野香 (マツモト サヤカ) | 火 | 昼休み(オンライン) | 火 | 昼休み(オンライン) | H625 |
水 | 昼休み(オンライン) | 水 | 昼休み(オンライン) | ||
松本 康 (マツモト ヤスシ) | 木 | 15:30~17:00(オンライン・対面) | 木 | 15:30~17:00(オンライン・対面) | H615 |
山崎 志郎 (ヤマザキ シロウ) | 水 | 2限(オンライン・対面) | 水 | 2限(オンライン・対面) | H618 |
山田 幸三 (ヤマダ コウゾウ) | 水 | 昼休み(オンライン) | 水 | 昼休み(オンライン) | H624 |
木 | 昼休み(オンライン) | 木 | 昼休み(オンライン) | ||
Wright,T.J. (ライト, T. J.) | 月 | 8:00〜8:50(オンライン・対面) | 月 | 8:00〜8:50(オンライン・対面) | G611B |
水 | 昼休み(オンライン・対面) | 水 | 昼休み(オンライン・対面) | ||
木 | 昼休み(オンライン・対面) | 木 | 昼休み(オンライン・対面) | ||
若林 佳史 (ワカバヤシ ヨシフミ) | 水 | 昼休み(オンライン・対面) | 水 | 昼休み(オンライン・対面) | H616 |
木 | 昼休み(オンライン・対面) | 木 | 昼休み(オンライン・対面) |
社会情報学科 環境情報学専攻
氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
大橋 寿美子 (オオハシ スミコ) | 火 | 4限(オンライン・対面) | 火 | 4限(オンライン・対面) | H516 |
木下 勇 (キノシタ イサミ) | 火 | 2限(オンライン・対面) | 火 | 3限(オンライン・対面) | H813 |
木村 ひとみ (キムラ ヒトミ) | 水 | 11:30〜13:00(オンライン) | 水 | 11:30〜13:00(オンライン) | H515 |
黒沼 吉弘 (クロヌマ ヨシヒロ) | 火 | 2限(オンライン・対面) | 火 | 2限(オンライン・対面) | H518 |
四ノ宮 美保 (シノミヤ ミホ) | 火 | 3限(オンライン・対面) | 火 | 3限(オンライン・対面) | H425B |
下井倉 ともみ (シモイクラ トモミ) | 水 | 2限(オンライン・対面) | 水 | 3限(オンライン・対面) | H424B |
白澤 多一 (シラサワ タイチ) | 火 | 4限(オンライン・対面) | 火 | 2限(オンライン・対面) | H823 |
鈴木 優志 (スズキ マサシ) | 火 | 3限(オンライン・対面) | 火 | 3限(オンライン・対面) | H426C |
坂内 久 (バンナイ ヒサシ) | 水 | 2限(オンライン・対面) | 水 | 3限(オンライン・対面) | H517 |
細谷 夏実 (ホソヤ ナツミ) | 火 | 3限(オンライン・対面) | 火 | 3限(オンライン・対面) | H426B |
松岡 みさ子 (マツオカ ミサコ) | 月 | 4限(オンライン・対面) | 月 | 4限(オンライン・対面) | G612A |
松本 暢子 (マツモト ノブコ) | 火 | 2限(対面) | 水 | 2限(対面) | H514 |
社会情報学科 情報デザイン専攻
氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
磯山 直也 (イソヤマ ナオヤ) | 火 | 4限(オンライン・対面) | 木 | 2限(オンライン・対面) | H814 |
市村 哲 (イチムラ サトシ) | 火 | 2限(オンライン) | 火 | 2限(オンライン) | H716 |
落合 友四郎 (オチアイ トモシロウ) | 火 | 5限(オンライン) | 水 | 2限(オンライン) | H717 |
小野 茂 (オノ シゲル) | 火 | 2限(オンライン) | 火 | 2限(オンライン) | H718 |
炭谷 晃男 (スミタニ アキオ) | 木 | 昼休み(オンライン・対面) | 木 | 4限(オンライン) | H818 |
田中 清 (タナカ キヨシ) | 月 | 4限(オンライン・対面) | 月 | 4限(オンライン・対面) | H714 |
堤 江美子 (ツツミ エミコ) | 水 | 3限(オンライン・対面) | 水 | 3限(オンライン・対面) | H815 |
中野 希大 (ナカノ キダイ) | 木 | 4限(オンライン・対面) | 火 | 3限(オンライン・対面) | H816 |
原田 龍二 (ハラダ リュウジ) | 木 | 4限(オンライン・対面) | 木 | 4限(オンライン・対面) | G611A |
藤村 考 (フジムラ コウ) | 月 | 3限(対面) | 金 | 4限(対面) | H817 |
本郷 健 (ホンゴウ タケシ) | 月 | 3限(オンライン・対面) | 月 | 4限(オンライン・対面) | H715 |
宮﨑 美智子 (ミヤザキ ミチコ) | 木 | 4限(オンライン・対面) | 木 | 4限(オンライン・対面) | H713 |
人間関係学部
人間関係学科 社会学専攻
氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
伊藤 美登里 (イトウ ミドリ) | 火 | 昼休み | 火 | 昼休み | 74132 |
牛山 美穂 (ウシヤマ ミホ) | 火 | 昼休み | 火 | 昼休み | 74151 |
久保田 滋 (クボタ シゲル) | 木 | 昼休み | 木 | 昼休み | 74181 |
小谷 敏 (コタニ サトシ) | 月 | 4限 | 月 | 4限 | 74142 |
齊藤 豊 (サイトウ ユタカ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | 74161 |
阪井 裕一郎 (サカイ ユウイチロウ) | 木 | 4限 | 月 | 4限 | 74141 |
田中 俊之 (タナカ トシユキ) | 金 | 昼休み | 金 | 昼休み | 74152 |
干川 剛史 (ホシカワ ツヨシ) | 火 | 昼休み | 火 | 昼休み | 74131 |
木 | 昼休み | 木 | 昼休み | ||
牧野 智和 (マキノ トモカズ) | 金 | 昼休み | 金 | 昼休み | 74182 |
人間関係学科 社会・臨床心理学専攻
氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
春日 文 (カスガ アヤ) | 金 | 3限 | 月 | 昼休み | 74482 |
香月 菜々子 (カツキ ナナコ) | 金 | 1限 | 金 | 1限 | 74581 |
田中 優 (タナカ マサシ) | 木 | 昼休み | 木 | 昼休み | 74282 |
福島 哲夫 (フクシマ テツオ) | 水 | 昼休み | 水 | 昼休み | 74381 |
古田 雅明 (フルタ マサアキ) | 火 | 4限 | 火 | 4限 | 74881 |
堀 洋元 (ホリ ヒロモト) | 金 | 昼休み | 火 | 昼休み | 74281 |
本田 周二 (ホンダ シュウジ) | 金 | 2限 | 金 | 2限 | 74481 |
三好 真 (ミヨシ マコト) | 金 | 2限 | 金 | 2限 | 74382 |
八城 薫 (ヤシロ カオル) | 木 | 昼休み | 木 | 昼休み | 74882 |
人間福祉学科
氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
井上 修一 (イノウエ シュウイチ) | 水 | 昼休み | 水 | 昼休み | 74811 |
上野 優子 (ウエノ ユウコ) | 木 | 昼休み | 木 | 昼休み | 74872 |
小川 浩 (オガワ ヒロシ) | 木 | 昼休み | 木 | 昼休み | 74842 |
尾久 裕紀 (オギュウ ヒロキ) | 木 | 昼休み | 木 | 昼休み | 74812 |
金 美辰 (キム ミジン) | 木 | 昼休み | 木 | 昼休み | 74841 |
藏野 ともみ (クラノ トモミ) | 水 | 4限 | 水 | 4限 | 74851 |
嶋貫 真人 (シマヌキ マサト) | 月 | 昼休み | 月 | 昼休み | 74822 |
丹野 眞紀子 (タンノ マキコ) | 木 | 4限 | 木 | 4限 | 74852 |
原野 かおり (ハラノ カオリ) | 水 | 4限 | 水 | 4限 | 74871 |
飛田 和樹 (ヒダ カズキ) | 月 | 4限 | 月 | 4限 | 74831 |
山本 真知子 (ヤマモト マチコ) | 火 | 昼休み | 火 | 昼休み | 74821 |
水 | 昼休み | 木 | 昼休み |
比較文化学部
比較文化学科
氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
赤松 美和子 (アカマツ ミワコ) | 月 | 4限 | 月 | 4限 | G723A |
木 | 3限 | 木 | 3限 | ||
安藤 恭子 (アンドウ キョウコ) | 月 | 4限 | 月 | 4限 | G623B |
石川 照子 (イシカワ テルコ) | 月 | 5限 | 月 | 5限 | G613B |
火 | 5限 | 火 | 5限 | ||
水 | 3限 | 水 | 3限 | ||
井上 淳 (イノウエ ジュン) | 水 | 3限 | 水 | 3限 | G623A |
岩谷 秋美 (イワヤ アキミ) | 金 | 5限 | 金 | 5限 | G723B |
上野 未央 (ウエノ ミオ) | 月 | 3限 | 月 | 3限 | G613A |
水 | 5限 | 水 | 5限 | ||
江頭 浩樹 (エガシラ ヒロキ) | 水 | 5限 | 水 | 5限 | G724B |
加藤 彩雪 (カトウ アユ) | 火 | 3限 | 火 | 3限 | G724A |
城殿 智行 (キドノ トモユキ) | 火 | 3限 | 火 | 3限 | G625A |
行田 勇 (ギョウダ イサム) | 月 | 5限 | 月 | 5限 | G624A |
久保 忠行 (クボ タダユキ) | 水 | 昼休み | 水 | 昼休み | G625B |
酒井 雅代 (サカイ マサヨ) | 月 | 3限 | 月 | 3限 | G712A |
水 | 3限 | 水 | 3限 |
||
佐藤 円 (サトウ マドカ) | 月 | 5限 | 月 | 5限 | G725A |
水 | 3限 | 水 | 3限 | ||
佐藤 実 (サトウ ミノル) | 月 | 昼休み | 月 | 昼休み | G626B |
火 | 昼休み | 火 | 昼休み | ||
木 | 昼休み | 木 | 昼休み | ||
Johnson,G.S. (ジョンソン, G. S.) | 水 | 昼休み | 水 | 昼休み | G722B |
銭 国紅 (セン コクコウ) | 月 | 昼休み | 月 | 昼休み | G626A |
木 | 昼休み | 木 | 昼休み | ||
高田 馨里 (タカダ カオリ) | 火 | 3限 | 火 | 3限 | G711B |
武田 千夏 (タケダ チナツ) | 水 | 2限 | 水 | 2限 | G711A |
水 | 昼休み | 水 | 昼休み | ||
貫井 一美 (ヌクイ カズミ) | 月 | 昼休み | 月 | 昼休み | G624B |
水 | 昼休み、 4・5限 | 水 | 昼休み、 4・5限 |
||
金 | 5限 | 金 | 5限 | ||
米塚 真治 (ヨネヅカ シンジ) | 火 | 4限 | 火 | 4限 | G712B |
渡邉 顕彦 (ワタナベ アキヒコ) | 月 | 1限 | 月 | 1限 | G725B |
木 | 昼休み | 木 | 昼休み |
短期大学部
家政科 家政専攻
氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
下坂 智惠 (シモサカ チエ) | 火 | 3限 | 火 | 3限 | E654 |
髙橋 ユリア (タカハシ ユリア) | 火 | 3限 | 火 | 4限 | E655 |
谷口 新 (タニグチ シン) | 火 | 2限 | 火 | 4限 | D614 |
手呂内 伸之 (テロウチ ノブユキ) | 火 | 3限 | 火 | 3限 | C485 |
中村 邦子 (ナカムラ クニコ) | 火 | 4限 | 火 | 3限 | D613 |
平野 泰宏 (ヒラノ ヤスヒロ) | 火 | 2限 | 火 | 3限 | D515 |
家政科 生活総合ビジネス専攻
氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
池頭 純子 (イケガシラ アツコ) | 水 | 3限 | 火 | 2限 | E763A |
岡田 小夜子 (オカダ サヨコ) | 木 | 2限 | 木 | 3限 | E762B |
玉木 伸介 (タマキ ノブスケ) | 木 | 3限 | 水 | 2限 | E764 |
豊田 雄彦 (トヨダ ユウヒコ) | 月 | 4限 | 月 | 4限 | E763B |
家政科 食物栄養専攻
氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
小野 友紀 (オノ ユキ) | 月 | 3限 | 月 | 3限 | E555 |
鎌田 久子 (カマタ ヒサコ) | 火 | 4限 | 火 | 4限 | E553A |
竹内 知子 (タケウチ トモコ) | 火 | 3限 | 火 | 3限 | C484A |
塚越 惠久子 (ツカコシ イクコ) | 水 | 4限 | 水 | 4限 | E554 |
富永 暁子 (トミナガ アキコ) | 月 | 2限 | 金 | 2限 | E656A |
堀口 美恵子 (ホリグチ ミエコ) | 水 | 2限 | 水 | 2限 | E664 |
国文科
氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
榎本 千賀 (エノモト チカ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E954B |
中尾 桂子 (ナカオ ケイコ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E966B |
中山 愛理 (ナカヤマ マナリ) | 水 | 3限 | 水 | 3限 | E964B |
松木 博 (マツキ ヒロシ) | 月 | 5限 | 月 | 5限 | E957A |
英文科
氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
Evans,H. (エバンズ, H.) | 水 | 2限 | 水 | 2限 | E1057B |
大平 栄子 (オオヒラ エイコ) | 水 | 4限 | 水 | 4限 | E1069B |
夏目 康子 (ナツメ ヤスコ) | 火 | 1限 | 火 | 3限 | E1061A |
森井 美保 (モリイ ミホ) | 月 | 3限 | 月 | 3限 | E1066A |
- TOP
- 学生生活
- 履修・授業・学習環境
- オフィスアワー一覧