- TOP
- 学生生活
- 履修・授業・学習環境
- オフィスアワー一覧
オフィスアワー一覧
オフィスアワーとは本学の学生が授業時間以外に教員の研究室等を訪ね、授業についての質問や相談を自由にできる時間のことです。
家政学部
被服学科
| 氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
| 曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
| 有元 史朗 (アリモト シロウ) | 水 | 3限 | 水 | 3限 | B741B |
| 内田 直子 (ウチダ ナオコ) | 火 | 2限 | 月 | 3限 | D721 |
| 大網 美代子 (オオアミ ミヨコ) | 火 | 3限 | 火 | 3限 | D713 |
| 小形 道正 (オガタ ミチマサ) | 金 | 5限 | 金 | 5限 | B741A |
| 武永 佳奈 (タケナガ ヨシナ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | D724 |
| 中川 麻子 (ナカガワ アサコ) | 木 | 2限 | 木 | 2限 | D720 |
| 中島 永晶 (ナカジマ ナガアキ) | 水 | 2限 | 火 | 2限 | D718 |
| 永田 晴子 (ナガタ ハルコ) | 木 | 4限 | 木 | 4限 | D712 |
| 松岡 敏生 (マツオカ トシオ) | 木 | 4限 | 木 | 4限 | D716 |
| 水谷 千代美 (ミズタニ チヨミ) | 水 | 2限 | 火 | 2限 | D717 |
| 吉井 健 (ヨシイ ケン) | 火 | 16:30~ | 火 | 16:30~ | D711 |
食物学科
| 氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
| 曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
| 青江 誠一郎 (アオエ セイイチロウ) | 金 | 3限 | 金 | 3限 | E662B |
| 土 | 2限 | 土 | 2限 | E662B | |
| 岩瀬 靖彦 (イワセ ヤスヒコ) | 水 | 3限 | 水 | 3限 | E558B |
| 上杉 宰世 (ウエスギ サヨ) | 水 | 4限 | 火 | 4限 | E558A |
| 大田原 美保 (オオタハラ ミホ) | 水 | 3限 | 水 | 3限 | E658A |
| 清原 康介 (キヨハラ コウスケ) | 水 | 5限 | 水 | 5限 | E567 |
| 小清水 孝子 (コシミズ タカコ) | 火 | 2限 | 月 | 4限 | E568 |
| 小林 実夏 (コバヤシ ミナツ) | 木 | 2限 | 木 | 3限 | E566 |
| 近藤 奈々絵 (コンドウ ナナエ) | 木 | 3限 | 木 | 4限 | E569 |
| 小治 健太郎 (ショウジ ケンタロウ) | 月 | 3限 | 月 | 3限 | E668 |
| 髙波 嘉一 (タカナミ ヨシカズ) | 月 | 4限 | 月 | 4・5限 | E662A |
| 火 | 4限 | ||||
| 田中 直子 (タナカ ナオコ) | 金 | 3・4限 | 金 | 3・4限 | E666 |
| 玉木 有子 (タマキ ユウコ) | 水 | 2・5限 | 水 | 2・5限 | E658B |
| 深津 章子 (フカツ アキコ) | 月 | 3限 | 月 | 4限 | E565 |
| 別所 京子 (ベッショ キョウコ) | 木 | 4・5限 | 木 | 4・5限 | E556B |
| 堀内 啓史 (ホリウチ ヒロシ) | 火 | 4限 | 火 | 4限 | E665 |
| 松本 拓也 (マツモト タクヤ) | 木 | 4限 | 木 | 4限 | E667 |
| 森田 純仁 (モリタ スミヒト) | 木 | 3・4限 | 水 | 3・4限 | E564 |
| 山形 純子 (ヤマガタ ジュンコ) | 月 | 4限 | 木 | 4限 | E562 |
| 木 | 4限 | 金 | 2限 | ||
児童学科
| 氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
| 曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
| 石井 章仁 (イシイ アキヒト) | 月 | 12:15~13:00 | 月 | 12:15~13:00 | E756B |
| 石井 雅幸 (イシイ マサユキ) | 月 | 12:10~13:00 | 火 | 12:10~13:00 | E1067B |
| 遠藤 純子 (エンドウ ジュンコ) | 月 | 12:15~13:00 | 月 | 12:15~13:00 | E752B |
| 大谷 洋貴 (オオタニ ヒロキ) | 金 | 12:15~13:00 | 金 | 12:15~13:00 | E766B |
| 岡 健 (オカ ケン) | 月 | 12:15~13:00 | 月 | 12:15~13:00 | E757B |
| 加藤 悦雄 (カトウ エツオ) | 月 | 12:15~13:00 | 月 | 12:15~13:00 | E758A |
| 加藤 裕美子 (カトウ ユミコ) | ※研究日(金)以外在室 | ※研究日(金)以外在室 | B034 | ||
| 樺山 敏郎 (カバヤマ トシロウ) | 木 | 12:20~13:00 | 木 | 12:20~13:00 | E752A |
| 金 美京 (キム ミギョン) | 水 | 2限 | 水 | 2限 | C273 |
| 木村 かおる (キムラ カオル) | 水 | 5限 | 水 | 5限 | C273 |
| 久保 健太 (クボ ケンタ) | 月 | 12:15~13:00 | 月 | 12:15~13:00 | E756B |
| 厚東 芳樹 (コウトウ ヨシキ) | 木 | 5限 | 木 | 5限 | D513 |
| 坂田 哲人 (サカタ テツヒト) | 月 | 12:20~12:50 | 月 | 12:20~12:50 | E769B |
| 笹川 康子 (ササカワ ヤスコ) | 木 | 12:10~13:00 | 木 | 12:10~13:00 | C273 |
| 澤井 陽介 (サワイ ヨウスケ) | 火 | 3限 | 火 | 3限 | E1068A |
| 高辻󠄀 千恵 (タカツジ チエ) | 月 | 12:10~13:00 | 月 | 12:10~13:00 | E769A |
| 高橋 ゆう子 (タカハシ ユウコ) | 月 | 12:15~13:00 | 月 | 12:15~13:00 | E767B |
| 仁井田 孝春 (ニイダ タカハル) | ※研究日(火)以外在室 | ※研究日(月)以外在室 | C273 | ||
| 野角 孝一 (ノズミ コウイチ) | 火 | 3限 | 火 | 3限 | E762B |
| 林 明子 (ハヤシ アキコ) | 月 | 12:15~13:00 | 月 | 12:15~13:00 | E768A |
| 久富 陽子 (ヒサトミ ヨウコ) | 月 | 12:20〜12:50 | 月 | 12:20〜12:50 | E768B |
| 平野 泰宏 (ヒラノ ヤスヒロ) | 木 | 2限 | 木 | 2限 | D515 |
| 古山 律子 (フルヤマ リツコ) | 月 | 12:15~13:00 | 月 | 12:15~13:00 | E758B |
| 矢野 博之 (ヤノ ヒロシ) | 木 | 12:15〜13:00 | 木 | 12:15~13:00 | E766B |
ライフデザイン学科
| 氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
| 曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
| 赤澤 真理 (アカザワ マリ) | 火 | 3限 | 火 | 3限 | D618 |
| 甲野 毅 (コウノ ツヨシ) | 水 | 2限 | 水 | 2限 | D624 |
| 小関 右介 (コセキ ユウスケ) | 火 | 3限 | 水 | 3限 | D723 |
| 貞包 和寛 (サダカネ カズヒロ) | 月 | 2限 | 月 | 2限 | D626 |
| 柴山 真琴 (シバヤマ マコト) | 火 | 5限 | 月 | 4限 | D623 |
| 須藤 良子 (スドウ リョウコ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | D715 |
| 鶴巻 史子 (ツルマキ フミコ) | 木 | 3限 | 月 | 2限 | D722 |
| 中川 まり (ナカガワ マリ) | 金 | 2限 | 火 | 3限 | D710 |
| 林原 泰子 (ハヤシバラ ヤスコ) | 金 | 3限 | 金 | 3限 | D610 |
| 宮田 安彦 (ミヤタ ヤスヒコ) | 火 | 3限 | 火 | 2限 | D625 |
| 李 憲 (リ ケン) | 火 | 3限 | 火 | 3限 | D622 |
文学部
日本文学科
| 氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
| 曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
| 天野 みどり (アマノ ミドリ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E964A |
| 井原 あや (イハラ アヤ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E968A |
| 神林 尚子 (カンバヤシ ナオコ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E965A |
| 木戸 雄一 (キド ユウイチ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E965B |
| 君嶋 亜紀 (キミシマ アキ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E955A |
| 金 ヨンロン (キム ヨンロン) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E956B |
| 久保 堅一 (クボ ケンイチ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E969A |
| 倉住 薫 (クラズミ カオル) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E968B |
| 小井土 守敏 (コイド モリトシ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E955B |
| 桜井 宏徳 (サクライ ヒロノリ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E957B |
| 塩野 加織 (シオノ カオリ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E958B |
| 内藤 千珠子 (ナイトウ チズコ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E958A |
| 増野 弘幸 (マスノ ヒロユキ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E966A |
英語英文学科
| 氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
| 曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
| Evans, Hywel (エバンス ハウエル) | 水 | 2限 | 水 | 2限 | E1057B |
| Ikeda, Ken (イケダ ケン) | 金 | 3限 | 木 | 2限 | E1066B |
| 石川 千暁 (イシカワ チアキ) | 水 | 昼休み | 水 | 昼休み | E1064B |
| 石木 利明 (イシキ トシアキ) | 木 | 4限 | 木 | 4限 | E1065B |
| 伊東 武彦 (イトウ タケヒコ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E1068B |
| 江連 和章 (エヅレ カズアキ) | 火 | 4限 | 火 | 4限 | E1055B |
| 大島 範子 (オオシマ ノリコ) | 火 | 2限 | 火 | 2限 | E1067A |
| 新谷 敬人 (シンヤ タカヒト) | 月 | 5限 | 月 | 5限 | E1064A |
| 鈴木 紀子 (スズキ ノリコ) | 金 | 3限 | 金 | 3限 | E1063B |
| 田代 尚路 (タシロ ナオミチ) | 月 | 4限 | 火 | 3限 | E1056B |
| 千田 誠二 (チダ セイジ) | 水 | 4限 | 水 | 4限 | E1058A |
| 夏目 康子 (ナツメ ヤスコ) | 火 | 4限 | 火 | 4限 | E1061A |
| 早川 友里子 (ハヤカワ ユリコ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | E1065A |
| 森井 美保 (モリイ ミホ) | 水 | 3限 | 水 | 3限 | E1066A |
コミュニケーション文化学科
| 氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
| 曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
| 榎本 恵子 (エノモト ケイコ) | 火 | 4限 | 火 | 4限 | E864B |
| 興津 妙子 (オキツ タエコ) | 月 | 昼休み | 火 | 昼休み | E867A |
| 川村 覚文 (カワムラ サトフミ) | 月 | 昼休み | 火 | 昼休み | E869A |
| 上村 博昭 (カンムラ ヒロアキ) | 月 | 昼休み | 月 | 昼休み | E867B |
| 関本 紀子 (セキモト ノリコ) | 月 | 2限 | 月 | 2限 | E864A |
| 竹部 成崇 (タケベ マサタカ) | 水 | 昼休み | 水 | 昼休み | E866A |
| 戸田山 祐 (トダヤマ タスク) | 月 | 昼休み | 月 | 昼休み | E869B |
| 松田 春香 (マツダ ハルカ) | 月 | 昼休み | 火 | 昼休み | E868B |
| 松村 茂樹 (マツムラ シゲキ) | 月 | 5限 | 月 | 5限 | E868A |
| 守田 美子 (モリタ ヨシコ) | 月 | 昼休み | 月 | 昼休み | E865B |
| 横濱 雄二 (ヨコハマ ユウジ) | 火 | 昼休み | 火 | 昼休み | E865A |
| 吉田 光浩 (ヨシダ ミツヒロ) | 火 | 昼休み | 火 | 昼休み | E863B |
社会情報学部
社会情報学科 社会生活情報学専攻
| 氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
| 曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
| 荒川 潔 (アラカワ キヨシ) | 木 | 2限(オンライン・対面) | 木 | 2限(オンライン・対面) | H614 |
| 池頭 純子 (イケガシラ アツコ) | 金 | 2限(オンライン・対面) | 金 | 2限(オンライン・対面) | E763A |
| 池田 緑 (イケダ ミドリ) | 水 | 昼休み(オンライン・対面) | 水 | 4限(オンライン・対面) | H617 |
| 金 | 昼休み(オンライン・対面) | 水 | 4限(オンライン・対面) | ||
| 桑島 由芙 (クワシマ ユフ) | 火 | 昼休み(オンライン・対面) | 火 | 昼休み(オンライン・対面) | H627 |
| 水 | 昼休み(オンライン・対面) | 水 | 昼休み(オンライン・対面) | ||
| 笹島 秀晃 (ササシマ ヒデアキ) | 水 | 昼休み(オンライン・対面) | 水 | 昼休み(オンライン・対面) | H615 |
| 金 | 昼休み(オンライン・対面) | 金 | 昼休み(オンライン・対面) | ||
| 杉山 昴平 (スギヤマ ショウヘイ) | 木 | 3限(オンライン・対面) | 木 | 3限(オンライン・対面) | H623 |
| 谷本 雅之 (タニモト マサユキ) | 火 | 3限(オンライン・対面) | 木 | 4限(オンライン・対面) | H626 |
| 玉木 伸介 (タマキ ノブスケ) | 木 | 3限(オンライン・対面) | 木 | 3限(オンライン・対面) | E764 |
| 豊田 雄彦 (トヨダ ユウヒコ) | 月 | 3限(オンライン・対面) | 金 | 2限(オンライン・対面) | E763B |
| 松本 早野香 (マツモト サヤカ) | 水 | 昼休み(オンライン) | 水 | 昼休み(オンライン) | H625 |
| 木 | 昼休み(オンライン) | 木 | 昼休み(オンライン) | ||
| 山崎 志郎 (ヤマザキ シロウ) | 水 | 2限(オンライン・対面) | 水 | 2限(オンライン・対面) | H618 |
| 山田 幸三 (ヤマダ コウゾウ) | 水 | 昼休み(オンライン) | 水 | 昼休み(オンライン) | H624 |
| 木 | 昼休み(オンライン) | 木 | 昼休み(オンライン) | ||
社会情報学科 環境情報学専攻
| 氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
| 曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
| 生田 尚志 (イクタ ヒサシ) | 月 | 5限(オンライン・対面) | 水 | 2限(オンライン・対面) | H517 |
| 木村 ひとみ (キムラ ヒトミ) | 水 | 昼 12:30-14:00(オンライン) | 水 | 昼 12:30-14:00(オンライン) | H515 |
| 黒沼 吉弘 (クロヌマ ヨシヒロ) | 火 | 2限(オンライン・対面) | 火 | 2限(オンライン・対面) | H518 |
| 四ノ宮 美保 (シノミヤ ミホ) | 火 | 3限(オンライン・対面) | 火 | 3限(オンライン・対面) | H425B |
| 白澤 多一 (シラサワ タイチ) | 火 | 4限(オンライン・対面) | 火 | 2限(オンライン・対面) | H823 |
| 鈴木 優志 (スズキ マサシ) | 月 | 4限(オンライン・対面) | 月 | 4限(オンライン・対面) | H426C |
| 氷見 英子 (ヒミ エイコ) | 木 | 2限(オンライン・対面) | 木 | 2限(オンライン・対面) | H813 |
| 細谷 夏実 (ホソヤ ナツミ) | 木 | 4限(オンライン・対面) | 木 | 4限(オンライン・対面) | H426B |
| 牧野 唯 (マキノ ユイ) | 火 | 4限(オンライン・対面) | 火 | 4限(オンライン・対面) | H516 |
| 松本 暢子 (マツモト ノブコ) | 火 | 4限(オンライン・対面) | 火 | 4限(オンライン・対面) | H514 |
社会情報学科 情報デザイン専攻
| 氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
| 曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
| 安藤 元博 (アンドウ モトヒロ) | 火 | 4限(オンライン・対面) | 火 | 4限(オンライン・対面) | H818 |
| 磯山 直也 (イソヤマ ナオヤ) | 火 | 4限(オンライン・対面) | 金 | 3限(オンライン・対面) | H814 |
| 市村 哲 (イチムラ サトシ) | 木 | 昼休み(オンライン・対面) | 木 | 昼休み(オンライン・対面) | H716 |
| 金 | 昼休み(オンライン・対面) | 金 | 昼休み(オンライン・対面) | ||
| 落合 友四郎 (オチアイ トモシロウ) | 火 | 5限(オンライン) | 水 | 5限(オンライン) | H717 |
| 小野 茂 (オノ シゲル) | 水 | 2限(オンライン) | 火 | 2限(オンライン) | H718 |
| 田中 清 (タナカ キヨシ) | 水 | 4限(オンライン・対面) | 月 | 4限(オンライン・対面) | H714 |
| 中野 希大 (ナカノ キダイ) | 火 | 3限(オンライン・対面) | 火 | 3限(オンライン・対面) | H816 |
| 藤村 考 (フジムラ コウ) | 金 | 3限(オンライン・対面) | 木 | 5限(対面) | H817 |
| 宮﨑 美智子 (ミヤザキ ミチコ) | 木 | 5限(オンライン・対面) | 木 | 4限(オンライン・対面) | H713 |
| 安本 匡佑 (ヤスモト マサスケ) | 月 | 3限(オンライン・対面) | 月 | 3限(オンライン・対面) | H815 |
| 山本 利一 (ヤマモト トシカズ) | 月 | 3限(オンライン・対面) | 月 | 3限(オンライン・対面) | H715 |
比較文化学部
比較文化学科
| 氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
| 曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
| 安藤 恭子 (アンドウ キョウコ) | 火 | 昼休み、3限 | 火 | 昼休み、3限 | G623B |
| 石川 照子 (イシカワ テルコ) | 月 | 5・6限 (会議のない日) | 月 | 5・6限 (会議のない日) | G613B |
| 水 | 3限 | 水 | 3限 | ||
| 井上 淳 (イノウエ ジュン) | 水 | 3限 | 水 | 3限 | G623A |
| 水 | 3限 | 水 | 3限 | ||
| 岩谷 秋美 (イワヤ アキミ) | 水 | 3限 | 水 | 3限 | G723B |
| 上野 未央 (ウエノ ミオ) | 月 | 3限 | 月 | 3限 | G613A |
| 水 | 5限 | 水 | 5限 | ||
| 江頭 浩樹 (エガシラ ヒロキ) | 火 | 2限、昼休み | 火 | 2限、昼休み | G724B |
| 加藤 彩雪 (カトウ アユ) | 月 | 5限 (会議のない日) | 月 | 5限 (会議のない日) | G724A |
| 城殿 智行 (キドノ トモユキ) | 火 | 3限 | 火 | 3限 | G625A |
| 行田 勇 (ギョウダ イサム) | 月 | 昼休み | 月 | 昼休み | G624A |
| 酒井 雅代 (サカイ マサヨ) | 火 | 2限 | 火 | 2限 | G712A |
| 水 | 3限 | 水 | 3限 | ||
| 佐藤 円 (サトウ マドカ) | 月 | 5限 (会議がない日) | 月 | 5限 (会議がない日) | G725A |
| 木 | 5限 | 木 | 5限 | ||
| 佐藤 実 (サトウ ミノル) | 月 | 昼休み | 月 | 昼休み | G626B |
| 火 | 昼休み | 火 | 昼休み | ||
| 木 | 昼休み | 木 | 昼休み | ||
| Johnson,G.S. (ジョンソン, G. S.) | 水 | 12:10~12:50 | 水 | 12:10~12:50 | G722B |
| 金 | 12:10~12:50 | 金 | 12:10~12:50 |
||
| 銭 国紅 (セン コクコウ) | 月 | 昼休み | 月 | 昼休み | G626A |
| 木 | 昼休み | 木 | 昼休み | ||
| 高田 馨里 (タカダ カオリ) | 火 | 3限 | 火 | 3限 | G711B |
| 武田 千夏 (タケダ チナツ) | 月 | 昼休み | 月 | 昼休み | G711A |
| 火 | 3限 | 火 | 3限 | ||
| 中村 真里絵 (ナカムラ マリエ) | 木 | 4限、 その他要相談 | 木 | 4限、 その他要相談 | G625B |
| 貫井 一美 (ヌクイ カズミ) | 月 | 昼休み | 月 | 昼休み | G624B |
| 水 | 4限 | 水 | 昼休み、4・5限 | ||
| 米塚 真治 (ヨネヅカ シンジ) | 火 | 5限 (会議がない日) | 火 | 5限 (会議がない日) | G712B |
| 渡邉 顕彦 (ワタナベ アキヒコ) | 火 | 2限 | 火 | 2限 | G725B |
データサイエンス学部
データサイエンス学科
| 氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
| 曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
| 網倉 久永 (アミクラ ヒサナガ) | 木 | 4限(対面またはオンライン) | 木 | 4限(対面またはオンライン) | J322 |
| 石川 裕 (イシカワ ユタカ) | 金 | 昼休み(オンラインまたは対面) | 金 | 昼休み(対面) | J622 |
| 尾﨑 剛 (オザキ タケシ) | 金 | 昼休み(オンラインまたは対面) | 金 | 昼休み(オンラインまたは対面) | J312 |
| 小野 陽子 (オノ ヨウコ) | 火 | 昼休み(オンラインまたは対面) | 火 | 昼休み(オンラインまたは対面) | J621 |
| 椎名 洋 (シイナ ヨウ) | 金 | 3限 | 金 | 3限 | J611 |
| 塩崎 潤一 (シオザキ ジュンイチ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | J612 |
| 髙崎 美佐 (タカサキ ミサ) | 火 | 昼休み(対面またはオンライン) | 火 | 昼休み(対面またはオンライン) | J311 |
| 田島 友祐 (タジマ ユウスケ) | 火 | 昼休み(オンラインまたは対面) | 火 | 昼休み(オンラインまたは対面) | J513 |
| 鶴 光太郎 (ツル コウタロウ) | 月 | 昼休み(オンラインまたは対面) | 月 | 昼休み(オンラインまたは対面) | J512 |
| 冨浦 英一 (トミウラ エイイチ) | 金 | 昼休み(オンラインまたは対面) | 水 | 昼休み(オンラインまたは対面) | J521 |
| 永瀬 伸子 (ナガセ ノブコ) | 月 | 昼休み(オンラインまたは対面) | 金 | 昼休み(オンラインまたは対面) | J522 |
| 金 | |||||
| 野澤 智行 (ノザワ トモユキ) | 木 | 3限 | 水 | 3限 | J313 |
| 広瀬 啓雄 (ヒロセ ヒロオ) | 金 | 昼休み(対面またはオンライン) | 金 | 昼休み(対面またはオンライン) | J321 |
| 本田 新九郎 (ホンダ シンクロウ) | 金 | 昼休み(対面またはオンライン) | 金 | 昼休み(対面またはオンライン) | J511 |
人間共生学部/人間関係学部
社会学科/人間関係学科 社会学専攻
| 氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
| 曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
| 伊藤 美登里 (イトウ ミドリ) | 火 | 昼休み | 火 | 昼休み | 74132 |
| 牛山 美穂 (ウシヤマ ミホ) | 金 | 昼休み | 金 | 昼休み | 74151 |
| 木村 絵理子 (キムラ エリコ) | 火 | 昼休み | 火 | 昼休み | 74141 |
| 久保田 滋 (クボタ シゲル) | 木 | 昼休み | 木 | 昼休み | 74181 |
| 小谷 敏 (コタニ サトシ) | 月 | 4限 | 月 | 3限 | 74142 |
| 志田 哲之 (シダ テツユキ) | 木 | 3限 | 木 | 3限 | 74161 |
| 田中 俊之 (タナカ トシユキ) | 水 | 昼休み | 水 | 昼休み | 74152 |
| 干川 剛史 (ホシカワ ツヨシ) | 火 | 昼休み | 火 | 昼休み | 74131 |
| 木 | 昼休み | 木 | 昼休み | ||
| 牧野 智和 (マキノ トモカズ) | 金 | 昼休み | 金 | 昼休み | 74182 |
心理学科/人間関係学科 社会・臨床心理学専攻
| 氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
| 曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
| 伊澤 冬子 (イザワ フユコ) | 火 | 昼休み | 火 | 昼休み | 74481 |
| 春日 文 (カスガ アヤ) | 月 | 昼休み | 月 | 昼休み | 74482 |
| 田中 優 (タナカ マサシ) | 水 | 5限 | 水 | 5限 | 74282 |
| 福島 哲夫 (フクシマ テツオ) | 水 | 昼休み | 水 | 昼休み | 74381 |
| 古田 雅明 (フルタ マサアキ) | 火 | 昼休み | 火 | 昼休み | 74881 |
| 金 | 昼休み | 金 | 昼休み | ||
| 堀 洋元 (ホリ ヒロモト) | 木 | 昼休み | 火 | 昼休み | 74281 |
| 三好 真 (ミヨシ マコト) | 木 | 4限 | 木 | 4限 | 74382 |
| 八城 薫 (ヤシロ カオル) | 月 | 昼休み | 月 | 昼休み | 74882 |
福祉学科/人間福祉学科
| 氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
| 曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
| 井上 修一 (イノウエ シュウイチ) | 金 | 昼休み | 金 | 昼休み | 74811 |
| 上野 優子 (ウエノ ユウコ) | 木 | 昼休み | 木 | 昼休み | 74872 |
| 金 美辰 (キム ミジン) | 木 | 昼休み | 木 | 昼休み | 74841 |
| 嶋貫 真人 (シマヌキ マサト) | 月 | 昼休み | 月 | 昼休み | 74822 |
| 丹野 眞紀子 (タンノ マキコ) | 木 | 昼休み | 水 | 昼休み | 74852 |
| 原野 かおり (ハラノ カオリ) | 水 | 昼休み | 水 | 昼休み | 74871 |
| 飛田 和樹 (ヒダ カズキ) | 火 | 2限 | 月 | 4限 | 74831 |
| 星野 俊弥 (ホシノ シュンヤ) | 木 | 昼休み | 木 | 昼休み | 74812 |
共生デザイン学科
| 氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
| 曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
| 伊藤 みちる (イトウ ミチル) | 火 | 5限 | 火 | 4限 | 6475B |
| 大橋 寿美子 (オオハシ スミコ) | 火 | 4限 | 火 | 4限 | 6475A |
| 小川 浩 (オガワ ヒロシ) | 水 | 昼休み | 水 | 昼休み | 6474B |
| 藏野 ともみ (クラノ トモミ) | 金 | 2限 | 金 | 2限 | 6474A |
| 齊藤 豊 (サイトウ ユタカ) | 水 | 4限 | 水 | 4限 | 6473B |
| 高丸 理香 (タカマル リカ) | 水 | 4限 | 水 | 4限 | 6473A |
| 野﨑 智仁 (ノザキ トモヒト) | 水 | 1限 | 水 | 1限 | 6472B |
| 本田 周二 (ホンダ シュウジ) | 木 | 2限 | 木 | 2限 | 6472A |
短期大学部
家政科 家政総合コース
| 氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
| 曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
| 髙橋 ユリア (タカハシ ユリア) | 火 | 3限 | 火 | 3限 | E655 |
| 谷口 新 (タニグチ シン) | 金 | 5限 | 火 | 1限 | D614 |
| 手呂内 伸之 (テロウチ ノブユキ) | 火 | 3限 | 火 | 3限 | C485 |
| 中村 邦子 (ナカムラ クニコ) | 火 | 3限 | 火 | 3限 | D613 |
家政科 食物と栄養コース
| 氏名 | 前期 | 後期 | 場所 | ||
| 曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
| 小野 友紀 (オノ ユキ) | 火 | 4限 | 月 | 4限 | E555 |
| 鎌田 久子 (カマタ ヒサコ) | 水 | 2限 | 火 | 4限 | E553A |
| 竹内 知子 (タケウチ トモコ) | 火 | 3限 | 火 | 3限 | C484A |
| 富永 暁子 (トミナガ アキコ) | 水 | 3限 | 水 | 3限 | E656A |
| 堀口 美恵子 (ホリグチ ミエコ) | 水 | 2限 | 水 | 2限 | E664 |
- TOP
- 学生生活
- 履修・授業・学習環境
- オフィスアワー一覧