大学概要一覧
大学概要一覧
2025年5月1日現在
| 法人名 | 学校法人 大妻学院 | 
| 理事長 | 屋敷 和子(2025年6月1日現在) | 
| 学長 | 市川 博 | 
| 創立 | 1908年(明治41年)9月 | 
| 所在地 | 東京都千代田区三番町12番地 | 
| 組織 | 【学部・短期大学】 家政学部、文学部、社会情報学部、人間関係学部、比較文化学部、データサイエンス学部、短期大学部 【大学院】 人間文化研究科 【附属施設】 人間生活文化研究所、図書館、健康センター、心理相談センター、学生相談センター、大妻女子大学博物館、キャリア教育センター、教職総合支援センター、国際センター、地域連携推進センター、英語教育研究所 【各学部附属施設】 (家政学部)管理栄養士・栄養士スキルアップセンター、児童臨床研究センター (文学部)草稿・テキスト研究所 (人間関係学部)共生社会文化研究所 | 
| 教員数 | 278人※1 | 
| 職員数 | 役員16人(非常勤理事・監事含む)(2025年6月1日現在) | 
| 職員311人(非常勤含む)※2 | |
| 学部学生数 | 6,808人 | 
| 短期大学部学生数 | 180人 | 
| 大学院生 | 61人 | 
| 国内協定大学 | 順天堂大学、京都女子大学、東京歯科大学、中央大学、二松学舎大学※3 | 
| 国際協定校・提携校 | (オーストラリア)Deakin大学、Macquarie大学、RMIT大学 RMIT Training、Griffith大学/(カナダ)Douglasカレッジ、York大学、Thompson Rivers大学/(中国)北京師範大学国際交流与合作処、大連外国語大学漢学院、南開大学漢語言文化学院、雲南大学、山東女子学院/(フランス)Rennes第2大学、Angers西部カトリック大学CIDEF、Lumière Lyon第2大学CIEF/(イタリア)Perugia外国人大学/(ドイツ)Freiburg大学Language Teaching Centre(SLI)of the Faculty of Philology、Münster大学Language Centre/(韓国)梨花女子大学校、国民大学校、明知大学校、崇実大学校、仁荷大学校、ソウル女子大学校/(タイ)Ayutthaya Rajabhat大学、Rajamangala工科大学Thanyaburi校/(マレーシア)Asia Pacific大学、Sunway大学/(スペイン)San Jorge大学、Salamanca大学/(台湾)国立台湾師範大学国語教学センター、国立台北教育大学、国立台湾大学文学院語文センター/(イギリス)Oxford大学Hertfordカレッジ、Stirling大学/(アメリカ合衆国)Saint Joseph大学、Murray州立大学、California大学Riverside校International Education Programs、California州立大学Chico校、Portland州立大学Intensive English LanguageProgram、NewYork州立大学Stony Brook校 | 
| 外国人留学生数 | 22人 | 
| 学位授与者数 | 学士1,565人 | 
| 短期大学士153人 | |
| 修士17人 | |
| 就職率 | 家政学部97.5%、文学部99.0%、社会情報学部99.6%、人間関係学部100%、 比較文化学部98%、短期大学部98.2%(令和6年度卒業生) | 
| 図書館蔵書 | 千代田キャンパス 237,222冊、多摩キャンパス 133,055冊 | 
| 土地 | 174,500.47平米※4 | 
| 建物 | 168,735.23平米※4 | 
| 予算 | 335億4,010万円 (令和7年度)※4 | 
| 外部資金 | 受託研究 242.6万円 共同研究 839.3万円 学術指導 226万円 奨学寄附 670万円 (令和6年度) | 
※1 大学・短期大学部所属の教員数
※2 大学・短期大学部所属の職員数
※3 合同協定は除く
※4 学校法人大妻学院で算出
教育研究組織図
2025年4月1日現在
学部・学科構成図
| 家政学部 | 被服学科 | |
| 食物学科 | 食物学専攻 | |
| 管理栄養士専攻 | ||
| 児童学科 | 児童学専攻 | |
| 児童教育専攻 | ||
| ライフデザイン学科 | ||
| 文学部 | 日本文学科 | |
| 英語英文学科 | ||
| コミュニケーション文化学科 | ||
| 社会情報学部 | 社会情報学科 | 社会生活情報学専攻 | 
| 環境情報学専攻 | ||
| 情報デザイン専攻 | ||
| 人間関係学部 | 人間関係学科 | 社会学専攻 | 
| 社会・臨床心理学専攻 | ||
| 人間福祉学科 | ||
| 比較文化学部 | 比較文化学科 | |
| データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | |
履修キャンパス
| キャンパス | 家政学部 | 文学部 | 社会情報学部 | 人間関係学部 | 比較文化学部 | データサイエンス学部 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 多摩 | ◎ | 
短期大学部構成図
| 家政科 | 家政専攻※1 | 
| 家政総合コース※2 | |
| 生活総合ビジネス専攻※1 | |
| 食物栄養専攻※1 | |
| 食と栄養コース※2 | |
| 国文科※3 | |
※2 2025年4月コース制へ改編
※3 2024年4月学生募集停止
履修キャンパス
| キャンパス | 家政科 | 国文科 | 
|---|---|---|
| 千代田 | ◎ | ◎ | 
| 多摩 | 
大学院構成図
| 人間文化研究科 | 人間生活科学専攻 | 修士課程 | 
| 博士後期課程 | ||
| 言語文化学専攻 | 修士課程 | |
| 博士後期課程 | ||
| 現代社会研究専攻 | 修士課程 | |
| 臨床心理学専攻 | 修士課程 | 
履修キャンパス
| キャンパス | 人間生活科学専攻 | 言語文化学専攻 | 現代社会研究専攻 | 臨床心理学専攻 | 
|---|---|---|---|---|
| 千代田 | ◎ | ◎ | ◎ 情報コミュニケーション専修※ | |
| 多摩 | ◎ 臨床社会学専修※ | ◎ | 
◎は主な履修キャンパス
※科目により履修キャンパスが異なります。