学生派遣数・外国人留学生数
学生派遣数
短期研修
語学研修・文化研修
新型コロナウイルス感染症拡大のため2021年度は中止。
横にスライドすると表をすべて見られます。
国 | 名称 | 対象 | 参加人数 |
|||||
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
大学 | 短大 | 大学 | 短大 | 大学 | 短大 | |||
アメリカ | ポートランド州立大学IELP | 全学 | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 |
カナダ | ヨーク大学ELI | - | - | 14 | 0 | 19 | 0 | |
オーストラリア | ディーキン大学ELI ※1 | 85 | 2 | - | - | - | - | |
RMIT大学University Pathways ※2 | - | - | 64 | 0 | 21 | 0 | ||
台湾 | 国立台湾師範大学 国語教学センター | - | - | 10 | 0 | 2 | 0 | |
韓国 | 梨花女子大学校 言語教育院 | - | - | 12 | 0 | 18 | 0 | |
マレーシア | アジアパシフィック大学LC | 4 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | |
タイ | アユタヤラチャパット大学 ※3 | - | - | 7 | 0 | - | - | |
ドイツ | フライブルク大学SLI | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
フランス | アンジェ西部カトリック大学CIDEF ※2 | - | - | 2 | 0 | 4 | 0 | |
イタリア | ペルージャ外国人大学 ※4 | - | - | 7(1) | 0 | - | - | |
イギリス | オックスフォード大学ハートフォードカレッジIPD | - | - | 7 | 0 | 11 | 0 | |
ロンドン大学 英語音声学セミナー | 文学部英語英文学科 | - | - | - | - | - | - | |
マレーシア | サンウェイ大学 | 人間関係学部 | - | - | 30 | - | 13 | - |
ギリシャ | ヨーロッパ文化研修 | 比較文化学部 | 22 | - | - | - | 20(1) | - |
イタリア | - | - | 11 | - | - | - | ||
スペイン | サン・ホルヘ大学 | - | - | 1 | - | - | - | |
計 | 111 | 2 | 174 | 0 | 129 | 0 |
※1 2022年度まで開設
※2 2023年度から開設
※3 2023年度のみ開設
※4 2023年度まで開設
※ ( )内は院生数
紹介プログラム
横にスライドすると表をすべて見られます。
紹介プログラム | 国 | 名称 | 対象 | 参加人数 | |
2024年度 | |||||
大学 | 短大 | ||||
日韓友好協会主催 韓国語学研修 ※1 | 韓国 | ソウル市立大学校 | 全学 | - | - |
延世大学校 | 6 | 0 | |||
慶熙大学校 | 3 | 0 | |||
建国大学校 | 1 | 1 | |||
高麗大学校 | 1 | 0 | |||
梨花女子大学校 ※2 | - | - | |||
毎日エデュケーション主催 中国語学研修 ※3 | 中国 | 北京語言大学 | 1 | 0 | |
アットマルタ主催 マルタ語学研修 ※4" | マルタ | マルタ大学 | 8 | 0 | |
計 | 20 | 1 |
※1 2023年度から開設、年度により研修先大学が異なる
※2 2023年度後期より国際センター主催プログラムとして実施
※3 2024年度から開設
※4 2024年度から開設、英語プログラム
国内留学
横にスライドすると表をすべて見られます。
名称 | 国 | 対象 | 参加人数 | |||
2023年度 | 2024年度 | |||||
大学 | 短大 | 大学 | 短大 | |||
テンプル大学ジャパンキャンパス(TUJ) アカデミックイングリッシュプログラム(AEP) | 国内 | 全学 | 5 | 0 | 6 | 0 |
計 | 5 | 0 | 6 | 0 |
オンライン短期語学研修
新型コロナウイルス感染症拡大のため2020年度~2022年度まで実施。
国 | 名称 | 対象 | 参加人数 | |||||
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||||||
大学 | 短大 | 大学 | 短大 | 大学 | 短大 | |||
アイルランド | ダブリンシティ大学 | 全学 | - | - | 20 | 3 | - | - |
マルタ | マルタ大学 | 14 | 2 | 34 | 0 | - | - | |
ニュージーランド | オークランド大学 | - | - | 0 | 0 | - | - | |
オーストラリア | ディーキン大学 | 13 | 1 | - | - | 3 | 0 | |
カナダ | カルガリー大学 | - | - | 2 | 0 | - | - | |
アメリカ | ハワイ大学マノア校 | - | - | 13 | 2 | - | - | |
カルフォルニア大学デービス校 | - | - | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
中国 | 北京大学 | - | - | 5 | 1 | - | - | |
北京語言大学 | - | - | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
韓国 | 慶煕大学校 | - | - | 25 | 0 | 4 | 0 | |
漢陽大学校 | - | - | 1 | 0 | - | - | ||
フランス | ブルゴーニュ大学 | - | - | 1 | 0 | - | - | |
計 | 27 | 3 | 110 | 6 | 11 | 0 |
長期留学
横にスライドすると表をすべて見られます。
国 | 名称 | 対象 | 参加人数 | |||||
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
大学 | 短大 | 大学 | 短大 | 大学 | 短大 | |||
アメリカ | マレー州立大学IIS | 全学 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
カナダ | ヨーク大学ELI | - | - | 6 | 0 | 3 | 0 | |
オーストラリア | ディーキン大学ELI ※1 | 14 | - | - | - | - | - | |
RMIT大学University Pathways ※2 | - | - | 14 | 0 | 4 | 0 | ||
イギリス | オックスフォード大学 ハートフォードカレッジIPD ※3 | - | - | - | - | 1 | 0 | |
台湾 | 国立台湾大学 文学院語文中心 | 比較文化学部 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
中国 | 南開大学 漢語言文化学院 | - | - | 0 | - | 0 | - | |
イギリス | オックスフォード大学 ハートフォードカレッジIPD | - | - | 2 | - | 1 | - | |
台湾 | 国立台湾師範大学 国語教学センター | - | - | 0 | - | 0 | - | |
ドイツ | ミュンスター大学WiPDaF | 1 | - | 1 | - | 0 | - | |
フランス | リュミエール・リヨン第二大学 フランス研究国際センター ※3 | - | - | - | - | 1 | - | |
計 | 15 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 |
※1 2022年度まで開設
※2 2023年度から開設
※3 2024年度から開設
交換留学
新型コロナウイルス感染症拡大のため、2022年度は中止。
国 | 名称 | 対象 | 参加人数 | ||
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
大学 | 大学 | 大学 | |||
中国 | 山東女子学院 | 全学 | - | 0 | 0 |
韓国 | 仁荷大学校 | - | 1 | 2 | |
国民大学校 | - | 1 | 0 | ||
崇実大学校 | - | 0 | 1 | ||
明知大学校 | - | 1 | 0 | ||
計 | - | 3 | 3 |
外国人留学生数
2025年5月1日現在
横にスライドすると表をすべて見られます。
国・地域 | 受入留学生種別 | |||||||||||||||
正規留学生 | 大学院研究生 | 招致留学生 (交換留学生) | 招致留学生 (その他) | 科目等履修生・ 聴講生 | 合計 | |||||||||||
大学 | 短大 | 大学院 | (小計) | 大学 | 大学院 | (小計) | 大学 | 大学院 | (小計) | 大学 | 大学院 | (小計) | ||||
修士課程 | 博士課程 | |||||||||||||||
中国 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
韓国 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
台湾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
モンゴル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベトナム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マレーシア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 12 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |