資格取得実績
2021年度から2025年度までの過去5年間分の資格取得実績を掲載しています。
大学
2026年5月1日現在
| 資格 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園一種 | 90 | 76 | 71 | 69 | 82 |
| 小学校一種 | 53 | 60 | 44 | 45 | 48 |
| 中学校一種 | 46 | 49 | 64 | 84 | 72 |
| 高等学校一種 | 47 | 49 | 56 | 81 | 60 |
| 栄養教諭一種 ※1、2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 栄養教諭二種 ※1、2 | 9 | 7 | 11 | 9 | 5 |
| 司書教諭 | 12 | 25 | 9 | 19 | 5 |
| 司書 | 87 | 57 | 84 | 100 | 64 |
| 学芸員 | 39 | 36 | 44 | 49 | 41 |
| 栄養士 | 129 | 133 | 127 | 130 | 131 |
| 保育士 | 52 | 80 | 77 | 69 | 83 |
| 衣料管理士一級 | 19 | 20 | 45 | 47 | 22 |
| レクリエーション・ インストラクター | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 福祉レクリエーション・ ワーカー | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 管理栄養士 | 51 | 47 | 44 | 41 | 41 |
| 介護福祉士 | 9 | 8 | 13 | 17 | 16 |
| 社会福祉士 | 28 | 22 | 38 | 44 | 43 |
| 精神保健福祉士 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 職場適応援助者 (ジョブコーチ)[認定]※3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 |
| NR・サプリメント アドバイザー | 18 | 24 | 6 | 10 | 6 |
| 健康運動実践指導者 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| フードスペシャリスト | 34 | 41 | 31 | 34 | 31 |
| 専門フードスペシャリスト (食品開発) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 専門フードスペシャリスト (食品流通・サービス) | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 合計 | 758 | 757 | 792 | 876 | 777 |
※1、2 栄養教諭一種免許状および栄養教諭二種免許状は、東京都一括申請分のみ(2019年度~2021年度)
※1、2 栄養教諭一種免許状および栄養教諭二種免許状は、東京都一括申請対象外の個人申請予定分含む(2022、2023年度)
※3 職場適応援助者(ジョブコーチ)は、2021年度卒業生から要請が開始となり5年間の実績となります。
本学は高等教育機関として唯一、ジョブコーチ研修機関の認定を受けています。
短大
2026年5月1日現在
| 資格 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 司書 | 20 | 13 | 7 | 4 | 5 |
| 栄養士 | 66 | 69 | 64 | 48 | 39 |
| 上級ビジネス実務士 | 61 | 42 | 22 | 25 | 39 |
| 上級秘書士 | 62 | 46 | 18 | 22 | 34 |
| 秘書士 | 45 | 27 | 21 | 24 | 6 |
| フードスペシャリスト | 34 | 19 | 13 | 9 | 4 |
| 合計 | 288 | 216 | 145 | 132 | 127 |
大学院
2026年5月1日現在
| 資格 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園専修免許 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 小学校専修免許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 中学校専修免許 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 高等学校専修免許状 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 栄養教諭専修免許状 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
- TOP
- 就職・キャリア
- 大妻女子大学の就職・キャリア支援
- 資格・講習
- 資格取得実績