資格取得実績
2018年度から2022年度までの過去5年間分の資格取得実績を掲載しています。
大学
2023年5月1日現在
資格 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
幼稚園一種 | 87 | 91 | 92 | 90 | 76 |
小学校一種 | 45 | 47 | 54 | 53 | 60 |
中学校一種 | 70 | 51 | 37 | 46 | 49 |
高等学校一種 | 76 | 52 | 39 | 47 | 49 |
栄養教諭一種 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 |
栄養教諭二種 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 |
司書教諭 | 5 | 9 | 8 | 12 | 25 |
司書 | 58 | 56 | 56 | 87 | 57 |
学芸員 | 32 | 19 | 39 | 39 | 36 |
栄養士 | 145 | 135 | 126 | 129 | 133 |
保育士 | 46 | 48 | 47 | 52 | 80 |
衣料管理士一級 | 40 | 36 | 35 | 19 | 20 |
レクリエーション・ インストラクター | 3 | 6 | 0 | 8 | 7 |
福祉レクリエーション・ ワーカー | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
管理栄養士 | 49 | 52 | 47 | 51 | 47 |
介護福祉士 | 20 | 13 | 9 | 9 | 8 |
社会福祉士 | 23 | 20 | 23 | 28 | 22 |
精神保健福祉士 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 |
職場適応援助者 (ジョブコーチ) | - | - | - | 5 | 4 |
NR・サプリメント アドバイザー | 5 | 15 | 17 | 18 | 24 |
健康運動実践指導者 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 |
フードスペシャリスト | 37 | 26 | 42 | 34 | 41 |
専門フードスペシャリスト (食品開発) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
専門フードスペシャリスト (食品流通・サービス) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 763 | 693 | 682 | 753 | 754 |
※栄養教諭一種免許状および栄養教諭二種免許状は、東京都一括申請分のみ(2018年度~2021年度)
※栄養教諭一種免許状および栄養教諭二種免許状は、東京都一括申請対象外の個人申請予定分含む(2022年度)
※職場適応援助者(ジョブコーチ)は、2021年度卒業生から養成が開始となり2年間の実績となります。
短大
2023年5月1日現在
資格 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
司書 | 17 | 18 | 25 | 20 | 13 |
栄養士 | 96 | 93 | 88 | 66 | 69 |
上級ビジネス実務士 | 78 | 80 | 78 | 61 | 42 |
上級秘書士 | 73 | 82 | 78 | 62 | 46 |
秘書士 | 35 | 38 | 28 | 45 | 27 |
フードスペシャリスト | 41 | 49 | 33 | 34 | 19 |
合計 | 340 | 360 | 330 | 288 | 216 |
大学院
2023年5月1日現在
資格 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
幼稚園専修免許 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
小学校専修免許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中学校専修免許 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
高等学校専修免許状 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
栄養教諭専修免許状 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
- TOP
- 就職・キャリア
- 大妻女子大学の就職・キャリア支援
- 資格・講習
- 資格取得実績