資格取得実績
2019年度から2023年度までの過去5年間分の資格取得実績を掲載しています。
大学
2024年5月1日現在
資格 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
幼稚園一種 | 91 | 92 | 90 | 76 | 71 |
小学校一種 | 47 | 54 | 53 | 60 | 44 |
中学校一種 | 51 | 37 | 46 | 49 | 64 |
高等学校一種 | 52 | 39 | 47 | 49 | 56 |
栄養教諭一種 ※1、2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 |
栄養教諭二種 ※1、2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 11 |
司書教諭 | 9 | 8 | 12 | 25 | 9 |
司書 | 56 | 56 | 87 | 57 | 84 |
学芸員 | 19 | 39 | 39 | 36 | 44 |
栄養士 | 135 | 126 | 129 | 133 | 127 |
保育士 | 48 | 47 | 52 | 80 | 77 |
衣料管理士一級 | 36 | 35 | 19 | 20 | 45 |
レクリエーション・ インストラクター | 6 | 0 | 8 | 7 | 4 |
福祉レクリエーション・ ワーカー | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
管理栄養士 | 52 | 47 | 51 | 47 | 44 |
介護福祉士 | 13 | 9 | 9 | 8 | 13 |
社会福祉士 | 20 | 23 | 28 | 22 | 38 |
精神保健福祉士 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 |
職場適応援助者 (ジョブコーチ)[認定]※3 | - | - | 5 | 4 | 5 |
NR・サプリメント アドバイザー | 15 | 17 | 18 | 24 | 6 |
健康運動実践指導者 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 |
フードスペシャリスト | 26 | 42 | 34 | 41 | 31 |
専門フードスペシャリスト (食品開発) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
専門フードスペシャリスト (食品流通・サービス) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
合計 | 693 | 682 | 758 | 757 | 792 |
※1、2 栄養教諭一種免許状および栄養教諭二種免許状は、東京都一括申請分のみ(2019年度~2021年度)
※1、2 栄養教諭一種免許状および栄養教諭二種免許状は、東京都一括申請対象外の個人申請予定分含む(2022、2023年度)
※3 職場適応援助者(ジョブコーチ)は、2021年度卒業生から要請が開始となり3年間の実績となります。
本学は高等教育機関として唯一、ジョブコーチ研修機関の認定を受けています。
短大
2024年5月1日現在
資格 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
司書 | 18 | 25 | 20 | 13 | 7 |
栄養士 | 93 | 88 | 66 | 69 | 64 |
上級ビジネス実務士 | 80 | 78 | 61 | 42 | 22 |
上級秘書士 | 82 | 78 | 62 | 46 | 18 |
秘書士 | 38 | 28 | 45 | 27 | 21 |
フードスペシャリスト | 49 | 33 | 34 | 19 | 13 |
合計 | 360 | 330 | 288 | 216 | 145 |
大学院
2024年5月1日現在
資格 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
幼稚園専修免許 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
小学校専修免許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中学校専修免許 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
高等学校専修免許状 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
栄養教諭専修免許状 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
- TOP
- 就職・キャリア
- 大妻女子大学の就職・キャリア支援
- 資格・講習
- 資格取得実績