学生派遣数・外国人留学生数
学生派遣数
短期研修
語学研修・文化研修
横にスライドすると表をすべて見られます。
| 国 | 名称 | 対象 | 参加人数 | |||||
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||||||
| 大学 | 短大 | 大学 | 短大 | 大学 | 短大 | |||
| アメリカ | ポートランド州立大学IELP | 全学 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - |
| カナダ | ヨーク大学ELI | 14 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | |
| オーストラリア | RMIT大学University Pathways | 64 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | |
| グリフィス大学 ※1 | - | - | - | - | 9 | 0 | ||
| ビクトリア大学English ※1 | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
| フィリピン | ラプラプセブ国際大学 ※1 | - | - | - | - | 4 | 0 | |
| 台湾 | 国立台湾師範大学 国語教学センター | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 韓国 | 梨花女子大学校 言語教育院 | 12 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | |
| 崇実大学校 ※5 | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
| タイ | アユタヤラチャパット大学 ※4 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
| ドイツ | フライブルク大学SLI ※2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| フランス | アンジェ西部カトリック大学CIDEF | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| イタリア | ペルージャ外国人大学 ※4 | 7(1) | 0 | - | - | - | - | |
| イギリス | オックスフォード大学ハートフォードカレッジIPD | 7 | 0 | 11 | 0 | 14(1) | 0 | |
| マレーシア | サンウェイ大学 | 人間関係学部 | 30 | - | 13 | - | 13 | - |
| ギリシャ | ヨーロッパ文化研修※2 | 比較文化学部 | - | - | 20(1) | - | - | - |
| イタリア | 11 | - | - | - | - | - | ||
| フィリピン | フィリピン文化・語学研修 ※1 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| スペイン | サン・ホルヘ大学 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 計 | 155 | 0 | 174 | 0 | 62 | 0 | ||
※1 2025年度より開設
※2 2025年度実施せず
※3 2025年度後期より紹介プログラムに移行
※4 2023年度のみ実施
※5 2025年度のみ実施
※ ( )内は院生数
紹介プログラム
横にスライドすると表をすべて見られます。
| 紹介プログラム | 国 | 名称 | 対象 | 参加人数 | |
| 2025年度 | |||||
| 大学 | 短大 | ||||
| 日韓友好協会主催 韓国語学研修 | 韓国 | 複数研修先から選択 | 全学 | 5 | 0 |
| ISS留学ライフ主催アメリカ語学研修 ※1 | アメリカ | カリフォルニア大学 サンディエゴ校Extention | 5 | 0 | |
| ISS留学ライフ主催カナダ語学研修 ※1 | カナダ | カルガリー大学 | 2 | 0 | |
| ISS留学ライフ主催マルタ語学研修 ※2 | マルタ | マルタ大学 | 19 | 0 | |
| DEOW主催マレーシア語学研修 ※2 | マレーシア | アジアパシフィック大学 | 6 | 0 | |
| 毎日エデュケーション主催 中国語学研修 ※3 | 中国 | 北京語言大学 | - | - | |
| エスティ―エートラベル主催 アメリカ教師アシスタント研修 ※1 | アメリカ | アリゾナ州フェニックス近郊 | 1 | 0 | |
| INPACT ASIA主催キミタビ 海外インターンシップ@カンボジア ※1 | カンボジア | カンボジア・プノンペン市内 | 9 | 0 | |
| ライトハウス・キャリアエンカレッジ主催 企業インターン・ボランティア研修 ※1 | オーストラリア/ マレーシア/ベトナム | 複数研修先から選択 | 4 | 0 | |
| 計 | 51 | 0 | |||
※1 2025年度より開設
※2 2025年度主催者変更
※3 2025年度実施せず
国内留学
横にスライドすると表をすべて見られます。
| 名称 | 国 | 対象 | 参加人数 | |||
| 2024年度 | 2025年度 | |||||
| 大学 | 短大 | 大学 | 短大 | |||
| テンプル大学ジャパンキャンパス(TUJ) アカデミックイングリッシュプログラム(AEP) | 国内 | 全学 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 計 | 6 | 0 | 4 | 0 | ||
オンライン短期語学研修
新型コロナウイルス感染症拡大のため2020年度~2022年度まで実施。
| 国 | 名称 | 対象 | 参加人数 | |||||
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||||||
| 大学 | 短大 | 大学 | 短大 | 大学 | 短大 | |||
| アイルランド | ダブリンシティ大学 | 全学 | - | - | 20 | 3 | - | - |
| マルタ | マルタ大学 | 14 | 2 | 34 | 0 | - | - | |
| ニュージーランド | オークランド大学 | - | - | 0 | 0 | - | - | |
| オーストラリア | ディーキン大学 | 13 | 1 | - | - | 3 | 0 | |
| カナダ | カルガリー大学 | - | - | 2 | 0 | - | - | |
| アメリカ | ハワイ大学マノア校 | - | - | 13 | 2 | - | - | |
| カルフォルニア大学デービス校 | - | - | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
| 中国 | 北京大学 | - | - | 5 | 1 | - | - | |
| 北京語言大学 | - | - | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| 韓国 | 慶煕大学校 | - | - | 25 | 0 | 4 | 0 | |
| 漢陽大学校 | - | - | 1 | 0 | - | - | ||
| フランス | ブルゴーニュ大学 | - | - | 1 | 0 | - | - | |
| 計 | 27 | 3 | 110 | 6 | 11 | 0 | ||
長期留学
横にスライドすると表をすべて見られます。
| 国 | 名称 | 対象 | 参加人数 | |||||
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||||||
| 大学 | 短大 | 大学 | 短大 | 大学 | 短大 | |||
| アメリカ | マレー州立大学IIS | 全学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| カナダ | ヨーク大学ELI | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| トンプソンリバース大学 ※1 | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
| オーストラリア | RMIT大学University Pathways | 14 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| マッコーリー大学 ※1 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| イギリス | オックスフォード大学 ハートフォードカレッジIPD ※2 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| マレーシア | サンウェイ大学 ※1 | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 台湾 | 国立台湾大学 文学院語文中心 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 韓国 | 日韓友好協会主催韓国語学留学(複数の留学先から選択) ※1 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 中国 | 南開大学 漢語言文化学院 | 比較文化学部 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| イギリス | オックスフォード大学 ハートフォードカレッジIPD | 2 | - | 1 | - | 0 | 0 | |
| 台湾 | 国立台湾師範大学 国語教学センター | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | |
| ドイツ | ミュンスター大学WiPDaF | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 | |
| フランス | リュミエール・リヨン第二大学 フランス研究国際センター ※3 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | |
| 計 | 25 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | ||
※1 2025年度より開設
※2 2024年度より開設
交換留学
| 国 | 名称 | 対象 | 参加人数 | ||
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
| 大学 | 大学 | 大学 | |||
| 中国 | 山東女子学院 | 全学 | 0 | 0 | 0 |
| 韓国 | 仁荷大学校 | 1 | 2 | 1 | |
| 国民大学校 | 1 | 0 | 0 | ||
| 崇実大学校 | 0 | 1 | 1 | ||
| 明知大学校 | 1 | 0 | 2 | ||
| ソウル女子大学校 ※1 | - | - | 0 | ||
| 計 | 3 | 3 | 4 | ||
※1 2025年度より開設
外国人留学生数
2026年5月1日現在
横にスライドすると表をすべて見られます。
| 国・地域 | 受入留学生種別 | |||||||||||||||
| 正規留学生 | 大学院研究生 | 招致留学生 (交換留学生) | 招致留学生 (その他) | 科目等履修生・ 聴講生 | 合計 | |||||||||||
| 大学 | 短大 | 大学院 | (小計) | 大学 | 大学院 | (小計) | 大学 | 大学院 | (小計) | 大学 | 大学院 | (小計) | ||||
| 修士課程 | 博士課程 | |||||||||||||||
| 中国 | 16 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 韓国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 台湾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| モンゴル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベトナム | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| マレーシア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 20 | 1 | 2 | 1 | 24 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 |