教職員データ
教員数
2025年5月1日現在
学長(大学・短大) | 1 | |
副学長(大学・短大) | 3 | |
大学 | 教 員 | 250 |
助 手 | ||
短大 | 教 員 | 28 |
助 手 |
※大学教員の身分を持つ学長、副学長は、学長、副学長と大学教員の両方に計上
学部・学科・専攻別専任教員数
大学
横にスライドすると表をすべて見られます。
2025年5月1日現在
学部・学科・専攻 | 収容定員 | 専任教員数(現員) | 設置基準で必要な専任教員数 | |||||||||
学長 | 副学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教※2 | 合計 | 第一表 | 第二表 | ||||
学長 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
副学長※1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | ||
家政学部 | 被服学科 | 454 | - | - | 6 | 1 | 4 | 0 | 11 | 8 | 55 | |
食物学科 | 食物学専攻 | 320 | - | - | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | ||
管理栄養士専攻 | 200 | - | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||||
児童学科 | 児童学専攻 | 320 | - | - | 8 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | ||
児童教育専攻 | 210 | - | - | 7 | 2 | 3 | 1 | 13 | ||||
ライフデザイン学科 | 494 | - | - | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 | 8 | |||
文学部 | 日本文学科 | 494 | - | - | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | ||
英語英文学科 | 494 | - | - | 8 | 4 | 3 | 0 | 15 | 7 | |||
コミュニケーション文化学科 | 494 | - | - | 5 | 6 | 2 | 0 | 13 | 7 | |||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 社会生活情報学専攻 | 410 | - | - | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 | 18 | |
環境情報学専攻 | 410 | - | - | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 | ||||
情報デザイン専攻 | 410 | - | - | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | ||||
人間関係学部 | 人間関係学科 | 社会学専攻 | 328 | - | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | |
社会・臨床心理学専攻 | 328 | - | - | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||
人間福祉学科 | 404 | - | - | 9 | 1 | 1 | 3 | 14 | 10 | |||
比較文化学部 | 比較文化学科 | 670 | - | - | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 11 | ||
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 90 | - | - | 10 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 |
||
キャリア教育センター | - | - | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | - | - | ||
教職総合支援センター | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | ||
国際センター | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||
人間生活文化研究所 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
英語教育研究所 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
合計 | 6,530 | 1 | 3 | 137 | 52 | 26 | 7 | 226 | 158 |
※1 教授の身分を持つ副学長は副学長と教授に計上
※2 助教は実習担当とインテークワーカーを含む
短大
横にスライドすると表をすべて見られます。
2025年5月1日現在
学科・専攻 | 収容定員 | 専任教員数 | 短大設置基準数 | ||||||||
学長 | 副学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | イ表 | ロ表 | |||
学長※1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
副学長※1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | |
家政科 | 家政専攻 | 90 | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
家政総合コース※2 | 35 | - | - | ||||||||
生活総合ビジネス専攻※3 | 70 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
食物栄養専攻 | 100 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
食と栄養コース※2 | 55 | - | - | ||||||||
国文科※2 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - | |
キャリア教育センター | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
教職総合支援センター | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
国際センター | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
人間生活文化研究所 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
英語教育研究所 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
合 計 | 350 | 1 | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 24 | 8 |
※1 学長、副学長は大学との兼務
※2 2025年4月から、短大家政科は「家政総合コース」と「食と栄養コース」の2コース制
※3 短大家政科生活総合ビジネス専攻は2025年度以降、国文科は2024年度以降の学生募集を停止
基幹教員数
大学
横にスライドすると表をすべて見られます。
2025年5月1日現在
学部 | 学科 | 教員数 | 設置基準で必要な専任教員数 | ||||||||||||||||||||
教授 | 准教授 | 専任講師 | 助教 | 合計 | 第一表 | 第二表 | |||||||||||||||||
a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | - | - | ||
家政学部 | 被服学科 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 55 |
食物学科 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
児童学科 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
ライフデザイン学科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
文学部 | 日本文学科 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
英語英文学科 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
コミュニケーション文化学科 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
人間福祉学科 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
比較文化学部 | 比較文化学科 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
合計 | 126 | 0 | 0 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1 | 0 | 1 | 171 |
a.基幹教員のうち、専ら当該学部等の教育研究に従事する者であって、主要授業科目(専門教育科目の必修科目および一部の選択必修科目)を担当するもの
b.基幹教員のうち、専ら当該学部等の教育研究に従事する者であって、年間8単位以上の授業科目を担当するもの(aに該当する者を除く)
c.基幹教員のうち、専ら当該大学の教育研究に従事する者であって、年間8単位以上の授業科目を担当するもの(a又はbに該当する者を除く)
d.基幹教員のうち、専ら当該大学の教育研究に従事する者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し、かつ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事する者であって、年間8単位以上の授業科目を担当する者(a,b又はcに該当する者を除く)
※当該学部の教育課程の編成等について、審議を行う会議への参画:全教員、当該学部教授会の構成員として出席している。
短大
横にスライドすると表をすべて見られます。
2025年5月1日現在
学部 | 学科 | 教員数 | 設置基準で必要な専任教員数 | ||||||||||||||||||||
教授 | 准教授 | 専任講師 | 助教 | 合計 | イ表 | ロ表 | |||||||||||||||||
a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | ||||
短期大学部 | 家政科 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
合計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
a.基幹教員のうち、専ら当該学部等の教育研究に従事する者であって、主要授業科目(専門教育科目の必修科目および一部の選択必修科目)を担当するもの
b.基幹教員のうち、専ら当該学部等の教育研究に従事する者であって、年間8単位以上の授業科目を担当するもの(aに該当する者を除く)
c.基幹教員のうち、専ら当該大学の教育研究に従事する者であって、年間8単位以上の授業科目を担当するもの(a又はbに該当する者を除く)
d.基幹教員のうち、専ら当該大学の教育研究に従事する者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し、かつ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事する者であって、年間8単位以上の授業科目を担当する者(a、b又はcに該当する者を除く)
※当該学部の教育課程の編成等について、審議を行う会議への参画:全教員、当該学部教授会の構成員として出席している。
専任教員構成(職名別・年代別)
職名別
大学
2025年5月1日現在
職名 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
学長 | 1 | 0 | 1 |
副学長※1 | 2 | 1 | 3 |
教授 | 93 | 44 | 137 |
准教授 | 15 | 37 | 52 |
講師 | 14 | 12 | 26 |
助教※2 | 2 | 5 | 7 |
合計 | 127 | 99 | 226 |
※1 教授の身分を持つ学長、副学長は、学長、副学長と教授の両方に計上
※2 助教は実習担当とインテークワーカーを含む
短大
2025年5月1日現在
職名 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
学長※ | 1 | 0 | 1 |
副学長※ | 2 | 1 | 3 |
教授 | 6 | 9 | 15 |
准教授 | 0 | 5 | 5 |
講師 | 0 | 0 | 0 |
助教 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 15 | 24 |
※学長、副学長は大学との兼務
年代別
大学
2025年5月1日現在
年代 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
~29 | 0 | 0 | 0 |
30~39 | 14 | 5 | 19 |
40~49 | 20 | 32 | 52 |
50~59 | 35 | 30 | 65 |
60~69 | 53 | 30 | 83 |
70~ | 2 | 1 | 3 |
合計 | 124 | 98 | 222 |
※学長、副学長を除く
短大
2025年5月1日現在
年代 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
~29 | 0 | 0 | 0 |
30~39 | 0 | 0 | 0 |
40~49 | 0 | 1 | 1 |
50~59 | 2 | 3 | 5 |
60~69 | 4 | 7 | 11 |
70~ | 0 | 3 | 3 |
合計 | 6 | 14 | 20 |
※学長、副学長を除く
専任教員一人当たり学生数
大学
2025年5月1日現在
専任教員数 | 学生数 | 教員一人あたり 学生数 |
---|---|---|
222 | 6,808 | 30.7 |
※専任教員数は、教員の身分を持たない学長、副学長を除く
短大
2025年5月1日現在
専任教員数 | 学生数 | 教員一人あたり 学生数 |
---|---|---|
20 | 180 | 9.0 |
※専任教員数は、教員の身分を持たない学長、副学長を除く
専任教員と非常勤教員の比率
大学
2025年5月1日現在
専任教員数 | 非常勤教員数 | 比率 |
---|---|---|
222 | 467 | 1:2.1 |
※専任教員数は、教員の身分を持たない学長・副学長を除く
短大
2025年5月1日現在
専任教員数 | 非常勤教員数 | 比率 |
---|---|---|
20 | 52 | 1:2.6 |
※専任教員数は、教員の身分を持たない学長・副学長を除く
助手の構成
大学
2025年5月1日現在
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
~29 | 0 | 21 | 21 |
30~39 | 0 | 6 | 6 |
40~49 | 0 | 0 | 0 |
50~59 | 0 | 1 | 1 |
60~69 | 0 | 0 | 0 |
70~ | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 28 | 28 |
短大
2025年5月1日現在
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
~29 | 0 | 8 | 8 |
30~39 | 0 | 0 | 0 |
40~49 | 0 | 0 | 0 |
50~59 | 0 | 0 | 0 |
60~69 | 0 | 0 | 0 |
70~ | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 8 | 8 |
職員数
横にスライドすると表をすべて見られます。
2025年5月1日現在
専任 | 非常勤 | 合計 | ||||||||||
事務 職員 | 看護師 | カウンセラー | 寮監 | 守衛 | 計 | 医務員 | 職員 | 授業 補助員 | カウンセラー | 計 | ||
大学 | 182 | 3 | 4 | 2 | 0 | 191 | 7 | 35 | 47 | 16 | 105 | 296 |
短大 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 |
計 | 190 | 3 | 5 | 2 | 0 | 200 | 7 | 41 | 47 | 16 | 111 | 311 |