教職員データ
教員数
2026年5月1日現在
| 学長(大学・短大) | 1 | |
| 副学長(大学・短大) | 3 | |
| 大学 | 教 員 | 254 |
| 助 手 | ||
| 短大 | 教 員 | 18 |
| 助 手 | ||
※大学教員の身分を持つ学長、副学長は、学長、副学長と大学教員の両方に計上
学部・学科・専攻別専任教員数
大学
横にスライドすると表をすべて見られます。
2026年5月1日現在
| 学部・学科・専攻 | 収容定員 | 専任教員数(現員) | ||||||||
| 学長 | 副学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教※2 | 合計 | ||||
| 学長 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 副学長※1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | ||
| 家政学部 | 被服学科 | 454 | - | - | 6 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 食物学科 | 食物学専攻 | 320 | - | - | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 管理栄養士専攻 | 200 | - | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||
| 児童学科 | 児童学専攻 | 320 | - | - | 7 | 4 | 0 | 2 | 13 | |
| 児童教育専攻 | 210 | - | - | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 | ||
| ライフデザイン学科 | 494 | - | - | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 | ||
| 文学部 | 日本文学科 | 494 | - | - | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 英語英文学科 | 494 | - | - | 8 | 3 | 3 | 0 | 14 | ||
| コミュニケーション文化学科 | 494 | - | - | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | ||
| 社会情報学部 | 社会情報学科 | 社会生活情報学専攻 | 410 | - | - | 9 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 環境情報学専攻 | 410 | - | - | 6 | 4 | 1 | 0 | 11 | ||
| 情報デザイン専攻 | 410 | - | - | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||
| 比較文化学部 | 比較文化学科 | 670 | - | - | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | |
| データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 180 | - | - | 11 | 2 | 1 | 0 | 14 | |
| 人間共生学部 /人間関係学部※3 | 社会学科/人間関係学科社会学専攻 | 70/248 | - | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 心理学科/人間関係学科社会・臨床心理学専攻 | 70/248 | - | - | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| 福祉学科/人間福祉学科 | 60/304 | - | - | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||
| 共生デザイン学科 | 60 | - | - | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||
| キャリア教育センター | - | - | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 教職総合支援センター | - | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 国際センター | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 人間生活文化研究所 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 英語教育研究所 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 6620 | 1 | 3 | 140 | 60 | 19 | 8 | 231 | ||
※1 教授の身分を持つ副学長は副学長と教授に計上
※2 助教は実習担当とインテークワーカーを含む
※3 2026年4月人間関係学部から人間共生学部に改組
短大
横にスライドすると表をすべて見られます。
2026年5月1日現在
| 学科・専攻 | 収容定員 | 専任教員数 | |||||||
| 学長 | 副学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | |||
| 学長※1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 副学長※1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |
| 家政科 | 家政総合コース | 70 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 家政専攻※2、3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 食と栄養コース | 110 | - | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 食物栄養専攻※2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| キャリア教育センター | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 教職総合支援センター | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国際センター | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 人間生活文化研究所 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 英語教育研究所 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 180 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 15 | |
※1 学長、副学長は大学との兼務
※2 2025年4月学生募集停止
※3 2025年4月「家政総合コース」と「食と栄養コース」の2コース制へ改編
基幹教員数
大学
横にスライドすると表をすべて見られます。
2026年5月1日現在
| 学部 | 学科 | 教員数 | 設置基準で必要な基幹教員数 | ||||||||||||||||||||
| 教授 | 准教授 | 専任講師 | 助教 | 合計 | 第一表 | 第二表 | |||||||||||||||||
| a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | - | - | ||
| 家政学部 | 被服学科 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57 |
| 食物学科 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 児童学科 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| ライフデザイン学科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 文学部 | 日本文学科 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 英語英文学科 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| コミュニケーション文化学科 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 社会情報学部 | 社会情報学科 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 比較文化学部 | 比較文化学科 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 人間共生学部 | 社会学科 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 心理学科 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 福祉学科 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 共生デザイン学科 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 合計 | 128 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 1 | 186 | ||
a.基幹教員のうち、専ら当該学部等の教育研究に従事する者であって、主要授業科目(専門教育科目の必修科目および一部の選択必修科目)を担当するもの
b.基幹教員のうち、専ら当該学部等の教育研究に従事する者であって、年間8単位以上の授業科目を担当するもの(aに該当する者を除く)
c.基幹教員のうち、専ら当該大学の教育研究に従事する者であって、年間8単位以上の授業科目を担当するもの(a又はbに該当する者を除く)
d.基幹教員のうち、専ら当該大学の教育研究に従事する者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し、かつ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事する者であって、年間8単位以上の授業科目を担当する者(a,b又はcに該当する者を除く)
※当該学部の教育課程の編成等について、審議を行う会議への参画:全教員、当該学部教授会の構成員として出席している。
短大
横にスライドすると表をすべて見られます。
2026年5月1日現在
| 学部 | 学科 | 教員数 | 設置基準で必要な基幹教員数 | ||||||||||||||||||||
| 教授 | 准教授 | 専任講師 | 助教 | 合計 | イ表 | ロ表 | |||||||||||||||||
| a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | ||||
| 短期大学部 | 家政科 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 合計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
a.基幹教員のうち、専ら当該学部等の教育研究に従事する者であって、主要授業科目(専門教育科目の必修科目および一部の選択必修科目)を担当するもの
b.基幹教員のうち、専ら当該学部等の教育研究に従事する者であって、年間8単位以上の授業科目を担当するもの(aに該当する者を除く)
c.基幹教員のうち、専ら当該大学の教育研究に従事する者であって、年間8単位以上の授業科目を担当するもの(a又はbに該当する者を除く)
d.基幹教員のうち、専ら当該大学の教育研究に従事する者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し、かつ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事する者であって、年間8単位以上の授業科目を担当する者(a、b又はcに該当する者を除く)
※当該学部の教育課程の編成等について、審議を行う会議への参画:全教員、当該学部教授会の構成員として出席している。
専任教員構成(職名別・年代別)
職名別
大学
2026年5月1日現在
| 職名 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 学長※1 | 1 | 0 | 1 |
| 副学長※1 | 2 | 1 | 3 |
| 教授 | 95 | 45 | 140 |
| 准教授 | 20 | 40 | 60 |
| 講師 | 8 | 11 | 19 |
| 助教※2 | 2 | 6 | 8 |
| 合計 | 128 | 103 | 231 |
※1 教授の身分を持つ学長、副学長は、学長、副学長と教授の両方に計上
※2 助教は実習担当とインテークワーカーを含む
短大
2026年5月1日現在
| 職名 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 学長※ | 1 | 0 | 1 |
| 副学長※ | 2 | 1 | 3 |
| 教授 | 3 | 4 | 7 |
| 准教授 | 0 | 4 | 4 |
| 講師 | 0 | 0 | 0 |
| 助教 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 6 | 9 | 15 |
※学長、副学長は大学との兼務
年代別
大学
2026年5月1日現在
| 年代 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| ~29 | 0 | 0 | 0 |
| 30~39 | 11 | 5 | 16 |
| 40~49 | 22 | 28 | 50 |
| 50~59 | 36 | 34 | 70 |
| 60~69 | 54 | 34 | 88 |
| 70~ | 2 | 1 | 3 |
| 合計 | 125 | 102 | 227 |
※学長、副学長を除く
短大
2026年5月1日現在
| 年代 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| ~29 | 0 | 0 | 0 |
| 30~39 | 0 | 0 | 0 |
| 40~49 | 0 | 0 | 0 |
| 50~59 | 2 | 2 | 4 |
| 60~69 | 1 | 6 | 7 |
| 70~ | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 8 | 11 |
※学長、副学長を除く
専任教員一人当たり学生数
大学
2026年5月1日現在
| 専任教員数 | 学生数 | 教員一人あたり 学生数 |
|---|---|---|
| 227 | 7,102 | 31.3 |
※専任教員数は、教員の身分を持たない学長、副学長を除く
短大
2026年5月1日現在
| 専任教員数 | 学生数 | 教員一人あたり 学生数 |
|---|---|---|
| 11 | 121 | 11.0 |
※専任教員数は、教員の身分を持たない学長、副学長を除く
専任教員と非常勤教員の比率
大学
2026年5月1日現在
| 専任教員数 | 非常勤教員数 | 比率 |
|---|---|---|
| 227 | 486 | 1:2.1 |
※専任教員数は、教員の身分を持たない学長・副学長を除く
短大
2026年5月1日現在
| 専任教員数 | 非常勤教員数 | 比率 |
|---|---|---|
| 11 | 49 | 1:4.5 |
※専任教員数は、教員の身分を持たない学長・副学長を除く
助手の構成
大学
2026年5月1日現在
| 年代 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| ~29 | 0 | 21 | 21 |
| 30~39 | 0 | 5 | 5 |
| 40~49 | 0 | 0 | 0 |
| 50~59 | 0 | 1 | 1 |
| 60~69 | 0 | 0 | 0 |
| 70~ | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 27 | 27 |
短大
2026年5月1日現在
| 年代 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| ~29 | 0 | 7 | 7 |
| 30~39 | 0 | 0 | 0 |
| 40~49 | 0 | 0 | 0 |
| 50~59 | 0 | 0 | 0 |
| 60~69 | 0 | 0 | 0 |
| 70~ | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 7 | 7 |
職員数
横にスライドすると表をすべて見られます。
2026年5月1日現在
| 専任 | 非常勤 | 合計 | |||||||||
| 事務 職員 | 看護師 | カウンセラー | 守衛 | 計 | 医務員 | 職員 | 授業 補助員 | カウンセラー | 計 | ||
| 大学 | 175 | 3 | 5 | 0 | 183 | 7 | 34 | 41 | 15 | 97 | 280 |
| 短大 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 計 | 181 | 3 | 6 | 0 | 190 | 7 | 39 | 41 | 15 | 102 | 292 |