教職員データ
教員数
2024年5月1日現在
学長(大学・短大) | 1 | |
副学長(大学・短大) | 3 | |
大学 | 教 員 | 233 |
助 手 | ||
短大 | 教 員 | 37 |
助 手 |
※大学教員の身分を持つ副学長は副学長と大学教員に計上
学部・学科・専攻別専任教員数
大学
横にスライドすると表をすべて見られます。
2024年5月1日現在
学部・学科・専攻 | 収容定員 | 専任教員数(現員) | 設置基準で必要な専任教員数 | |||||||||
学長 | 副学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教※2 | 合計 | 第一表 | 第二表 | ||||
学長 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
副学長※1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | ||
家政学部 | 被服学科 | 454 | - | - | 7 | 1 | 3 | 0 | 11 | 8 | 55 | |
食物学科 | 食物学専攻 | 320 | - | - | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | ||
管理栄養士専攻 | 200 | - | - | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||||
児童学科 | 児童学専攻 | 320 | - | - | 7 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | ||
児童教育専攻 | 210 | - | - | 7 | 2 | 3 | 1 | 13 | ||||
ライフデザイン学科 | 494 | - | - | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 | 8 | |||
文学部 | 日本文学科 | 494 | - | - | 9 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | ||
英語英文学科 | 494 | - | - | 8 | 2 | 3 | 0 | 13 | 7 | |||
コミュニケーション文化学科 | 494 | - | - | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 7 | |||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 社会生活情報学専攻 | 410 | - | - | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 18 | |
環境情報学専攻 | 410 | - | - | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
情報デザイン専攻 | 410 | - | - | 9 | 2 | 1 | 0 | 12 | ||||
人間関係学部 | 人間関係学科 | 社会学専攻 | 328 | - | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | |
社会・臨床心理学専攻 | 328 | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||
人間福祉学科 | 404 | - | - | 9 | 1 | 1 | 4 | 15 | 10 | |||
比較文化学部 | 比較文化学科 | 670 | - | - | 16 | 1 | 2 | 0 | 19 | 11 | ||
博物館 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
キャリア教育センター | - | - | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | - | - | ||
教職総合支援センター | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | ||
国際センター | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||
人間生活文化研究所 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
英語教育研究所 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
データサイエンス学部設置準備室 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||
合計 | 6,440 | 1 | 3 | 128 | 45 | 26 | 8 | 211 | 158 |
※1 教授の身分を持つ副学長は副学長と教授に計上
※2 助教は実習担当とインテークワーカーを含む
短大
横にスライドすると表をすべて見られます。
2024年5月1日現在
学科・専攻 | 収容定員 | 専任教員数 | 短大設置基準数 | ||||||||
学長 | 副学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | イ表 | ロ表 | |||
学長※1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
副学長※1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | |
家政科 | 家政専攻 | 180 | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 |
生活総合ビジネス専攻 | 140 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
食物栄養専攻 | 200 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
国文科※2 | 45 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | ||
英文科※2 | 45 | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | ||
博物館 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
キャリア教育センター | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | |
教職総合支援センター | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
国際センター | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
人間生活文化研究所 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
英語教育研究所 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
合 計 | 610 | 1 | 3 | 18 | 6 | 2 | 0 | 30 | 17 |
※1 学長、副学長は大学との兼務
※2 短大国文科・英文科は2024年度以降の学生募集を停止
専任教員構成(職名別・年代別)
職名別
大学
2024年5月1日現在
職名 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
学長 | 1 | 0 | 1 |
副学長※1 | 2 | 1 | 3 |
教授 | 85 | 43 | 128 |
准教授 | 16 | 29 | 45 |
講師 | 11 | 15 | 26 |
助教※2 | 3 | 5 | 8 |
合計 | 118 | 93 | 211 |
※1 教授の身分を持つ副学長は副学長と教授に計上
※2 助教は実習担当とインテークワーカーを含む
短大
2024年5月1日現在
職名 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
学長※ | 1 | 0 | 1 |
副学長※ | 2 | 1 | 3 |
教授 | 8 | 10 | 18 |
准教授 | 0 | 6 | 6 |
講師 | 0 | 2 | 2 |
助教 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11 | 19 | 30 |
※学長、副学長は大学との兼務
年代別
大学
2024年5月1日現在
年代 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
~29 | 0 | 0 | 0 |
30~39 | 10 | 6 | 16 |
40~49 | 19 | 33 | 52 |
50~59 | 32 | 24 | 56 |
60~69 | 48 | 26 | 74 |
70~ | 6 | 3 | 9 |
合計 | 115 | 92 | 207 |
※学長・副学長を除く
短大
2024年5月1日現在
年代 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
~29 | 0 | 0 | 0 |
30~39 | 0 | 0 | 0 |
40~49 | 0 | 1 | 1 |
50~59 | 3 | 5 | 8 |
60~69 | 5 | 8 | 13 |
70~ | 0 | 4 | 4 |
合計 | 8 | 18 | 26 |
※学長・副学長を除く
専任教員一人当たり学生数
大学
2024年5月1日現在
専任教員数 | 学生数 | 教員一人あたり 学生数 |
---|---|---|
207 | 6,586 | 31.8 |
※専任教員数は、教員の身分を持たない学長・副学長を除く
短大
2024年5月1日現在
専任教員数 | 学生数 | 教員一人あたり 学生数 |
---|---|---|
26 | 304 | 11.7 |
※専任教員数は、教員の身分を持たない学長・副学長を除く
専任教員と非常勤教員の比率
大学
2024年5月1日現在
専任教員数 | 非常勤教員数 | 比率 |
---|---|---|
207 | 490 | 1:2.4 |
※専任教員数は、教員の身分を持たない学長・副学長を除く
短大
2024年5月1日現在
専任教員数 | 非常勤教員数 | 比率 |
---|---|---|
26 | 73 | 1:2.8 |
※専任教員数は、教員の身分を持たない学長・副学長を除く
助手の構成
大学
2024年5月1日現在
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
~29 | 0 | 19 | 19 |
30~39 | 0 | 6 | 6 |
40~49 | 0 | 0 | 0 |
50~59 | 0 | 1 | 1 |
60~69 | 0 | 0 | 0 |
70~ | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 26 | 26 |
短大
2024年5月1日現在
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
~29 | 0 | 11 | 11 |
30~39 | 0 | 0 | 0 |
40~49 | 0 | 0 | 0 |
50~59 | 0 | 0 | 0 |
60~69 | 0 | 0 | 0 |
70~ | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 11 | 11 |
職員数
横にスライドすると表をすべて見られます。
2024年5月1日現在
専任 | 非常勤 | 合計 | ||||||||||
事務 職員 | 看護師 | カウンセラー | 寮監 | 守衛 | 計 | 医務員 | 職員 | 授業 補助員 | カウンセラー | 計 | ||
大学 | 176 | 3 | 4 | 2 | 0 | 185 | 10 | 24 | 43 | 16 | 93 | 278 |
短大 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 32 |
計 | 196 | 3 | 5 | 2 | 0 | 206 | 11 | 34 | 43 | 16 | 104 | 310 |