一般選抜
一般選抜A方式 (個別学力試験)
入学者選抜の基本方針
修学する上で必要な高等学校での基礎学力や思考力等を計るため、各学科・専攻等のアドミッション・ポリシーに準拠した教科・科目の学力試験等を課し、提出された調査書等書類と総合して評価する。
選考方法
- 学力試験の成績、面接(一般選抜A方式Ⅱ期の家政学部児童学科、社会情報学部環境情報学専攻・情報デザイン専攻、人間関係学部人間福祉学科、短期大学部家政科食物栄養専攻のみ実施)と調査書等を総合して合否を判定します。また、「英語資格・検定試験の成績」を提出した場合、それを換算した得点と「英語の学力試験の成績」を換算した得点のうち、高得点を採用します。
- 面接は、複数の面接担当者で個人面接またはグループ面接を行います。面接では、志望理由、学科・専攻への適性、基礎学力などを見ます。
- 志望する学科が指定した、合格判定に用いる科目数を満たしていない場合は、受験放棄とみなし、不合格とします。
- 出願書類の活用方法について
調査書、その他の出願書類等のうち、調査書は「学力の3要素」を多面的・総合的に評価するため「全体の学習成績の状況」を点数化し活用します。その他の出願書類等は点数化せず入学後の資料として活用します。
日程および募集人員
Ⅰ期
横にスライドすると表をすべて見られます。
学部・学科・専攻 | 募集人員 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 | |||
大学 | 家政学部 | 被服学科 | 22 | 1/6(土) ~ 1/20(土) 郵送・当日 消印有効 | 2/1 (木) ・2/2(金) 試験日によって 受験できる学科・ 専攻が異なります | 2/6(火) | 2/13(火) 郵送・当日 消印有効 |
|
食物学科 | 食物学専攻 | 26 | ||||||
管理栄養士専攻 | 17 | |||||||
児童学科 | 児童学専攻 | 22 | ||||||
児童教育専攻 | 15 | |||||||
ライフデザイン学科 | 20 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 20 | ||||||
英語英文学科 | 35 | |||||||
コミュニケーション文化学科 | 20 | |||||||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 社会生活情報学専攻 | 22 | |||||
環境情報学専攻 | 20 | |||||||
情報デザイン専攻 | 25 | |||||||
人間関係学部 | 人間関係学科 | 社会学専攻 | 15 | |||||
社会・臨床心理学専攻 | 15 | |||||||
人間福祉学科 | 16 | |||||||
比較文化学部 | 比較文化学科 | 40 | ||||||
短大 | 家政科 | 家政専攻 | 10 | |||||
生活総合ビジネス専攻 | 20 | |||||||
食物栄養専攻 | 20 |
Ⅱ期
横にスライドすると表をすべて見られます。
学部・学科・専攻 | 募集人員 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 学 | 被服学科 | 5 | 2/7(水) ~ 2/20(火) 郵送・当日 消印有効 | 3/2(土) | 3/6(水) | 3/13(水) 郵送・当日 消印有効 |
||
児童学科 | 児童学専攻 | 5 | ||||||
児童教育専攻 | 4 | |||||||
ライフデザイン学科 | 5 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 5 | ||||||
英語英文学科 | 5 | |||||||
コミュニケーション文化学科 | 5 | |||||||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 社会生活情報学専攻 | 5 | |||||
環境情報学専攻 | 8 | |||||||
情報デザイン専攻 | 10 | |||||||
人間関係学部 | 人間関係学科 | 社会学専攻 | 5 | |||||
社会・臨床心理学専攻 | 5 | |||||||
人間福祉学科 | 5 | |||||||
比較文化学部 | 比較文化学科 | 10 | ||||||
短 大 | 家政科 | 家政専攻 | 2 | |||||
生活総合ビジネス専攻 | 5 | |||||||
食物栄養専攻 | 3 |
試験科目
Ⅰ期
2月1日と2月2日で試験科目が異なります。
2月1日(水)
【記号の見方】●=必ず受験 △=いずれか1科目を受験(2科目の受験が可能です。その場合は高得点の科目で判定します。)
横にスライドすると表をすべて見られます。
学部・学科・専攻 | 合格判定に 用いる科目数と 組み合わせ | 満点 | 調査書 | 1時限 | 2時限 | |||||||
国語 (配点:100点) | 英語 (配点:下表に 特記の ない場合は100点) |
|||||||||||
国語総合◎ | コミュニケーション 英語Ⅰ・Ⅱ、 英語表現Ⅰ |
|||||||||||
大 学 | 家政学部 | ライフデザイン学科 | 2(●と●) | 210 | 10 | ● | 現代文① | 現代文② | ● | |||
文学部 | 日本文学科 | 2(●と●) | 155 | 5 | ● | 現代文① | 古文 | 漢文 | ●(50点) | |||
英語英文学科 | 2(●と●) | 260 | 10 | ● | 現代文① | 現代文② | ●(150点) | |||||
コミュニケーション文化学科 | 2(●と●) | 210 | 10 | ● | 現代文① | 現代文② | ● | |||||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 社会生活情報学専攻 | 2(●と●) | 210 | 10 | ● | 現代文① | 現代文② | ● | |||
環境情報学専攻 | 2(●と●) | 210 | 10 | ● | 現代文① | 現代文② | ● | |||||
情報デザイン専攻 | 2(●と●) | 210 | 10 | ● | 現代文① | 現代文② | ● | |||||
人間関係学部 | 人間関係学科 | 社会学専攻 | 2(●と●) | 210 | 10 | ● | 現代文① | 現代文② | ● | |||
社会・臨床心理学専攻 | 2(●と●) | 210 | 10 | ● | 現代文① | 現代文② | ● | |||||
人間福祉学科 | 2(●と●) | 210 | 10 | ● | 現代文① | 現代文② | ● | |||||
比較文化学部 | 比較文化学科 | 2(●と●) | 210 | 10 | ● | 現代文① | 古文 | ● | ||||
短大 | 家政科 | 家政専攻 | 1(△) | 110 | 10 | △ | 現代文① | 現代文② | △ | |||
生活総合ビジネス専攻 | 1(△) | 110 | 10 | △ | 現代文① | 現代文② | △ | |||||
食物栄養専攻 | 2(●と●) | 210 | 10 | ● | 現代文① | 現代文② | ● |
・ 次の科目では、マークシート式と記述式を併用した問題となります。
国語
◎ 国語では、出題分野の合計得点を各学科・専攻の配点に換算します。
出願する学科等が指定した国語総合の分野で解答していない分野があった場合は、解答した分野の得点で合格判定を行います。
2月2日(木)
【記号の見方】★=必ず受験 ■=いずれか1科目を必ず受験 □=いずれか1科目を受験(時限が異なれば2科目の受験が可能です。その場合は高得点の科目で判定します。) ◇=時限の異なるいずれか2科目を受験(時限が異なれば3科目の受験が可能です。その場合は高得点の2科目で判定します。)
横にスライドすると表をすべて見られます。
学部・学科・専攻 | 合格判定に 用いる科目数と 組み合わせ | 満点 | 調査書 | 1時限 | 2時限 | 3時限 | ||||||||||||||
国語 (配点:100点) | 英語 (配点:下表に特記の ない場合は100点) | 理科、地理歴史、数学 (配点:下表に特記のない場合は100点) |
||||||||||||||||||
国語総合◎ | コミュニケーション 英語Ⅰ・Ⅱ、 英語表現Ⅰ | 化学◎*1 | 生物◎*2 | 日本史B | 世界史B | 数学*3 | ||||||||||||||
出題分野 | 出題分野 | 出題分野 | ||||||||||||||||||
大学 | 家政学部 | 被服学科 | 2(□と★) | 210 | 10 | □ | 現代文① | 現代文② | ★ | □ | 化学基礎 | 化学 | □ | 生物基礎 | 生物 | |||||
食物学科 | 食物学専攻 | 2(□と■) | 210 | 10 | □ | 現代文① | 現代文② | □ | ■ | 化学基礎 | 化学 | ■ | 生物基礎 | 生物 | ||||||
管理栄養士専攻 | 2(□と■) | 210 | 10 | □ | 現代文① | 現代文② | □ | ■ | 化学基礎 | 化学 | ■ | 生物基礎 | 生物 | |||||||
児童学科 | 児童学専攻 | 2(★と★) | 210 | 10 | ★ | 現代文① | 現代文② | ★ | ||||||||||||
児童教育専攻 | 2(□と★) | 210 | 10 | ★ | 現代文① | 現代文② | □ | □ | 化学基礎 | □ | 生物基礎 | |||||||||
ライフデザイン学科 | 2(□と★) | 210 | 10 | □ | 現代文① | 現代文② | ★ | □ | 生物基礎 | 生物 | □ | □ | ||||||||
文学部 | 日本文学科 | 2(□と★) | 155 | 5 | ★ | 現代文① | 古文 | □(50点) | □(50点) | □(50点) | ||||||||||
英語英文学科 | 2(★と★) | 260 | 10 | ★ | 現代文① | 現代文② | ★(150点) | |||||||||||||
コミュニケーション文化学科 | 2(□と★) | 210 | 10 | □ | 現代文① | 現代文② | ★ | □ | □ | |||||||||||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 社会生活情報学専攻 | 2(◇と◇) | 210 | 10 | ◇ | 現代文① | 現代文② | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||||||||
環境情報学専攻 | 2(◇と◇) | 210 | 10 | ◇ | 現代文① | 現代文② | ◇ | ◇ | 化学基礎 | 化学 | ◇ | 生物基礎 | 生物 | ◇ | ◇ | ◇ | ||||
情報デザイン専攻 | 2(◇と◇) | 210 | 10 | ◇ | 現代文① | 現代文② | ◇ | ◇ | 化学基礎 | 化学 | ◇ | 生物基礎 | 生物 | ◇ | ◇ | ◇ | ||||
人間関係学部 | 人間関係学科 | 社会学専攻 | 2(★と★) | 210 | 10 | ★ | 現代文① | 現代文② | ★ | |||||||||||
社会・臨床心理学専攻 | 2(★と★) | 210 | 10 | ★ | 現代文① | 現代文② | ★ | |||||||||||||
人間福祉学科 | 2(□と★) | 210 | 10 | ★ | 現代文① | 現代文② | □ | □ | □ | |||||||||||
比較文化学部 | 比較文化学科 | 2(□と★) | 210 | 10 | □ | 現代文① | 現代文② | ★ | □ | □ | ||||||||||
短大 | 家政科 | 家政専攻 | 1(□) | 110 | 10 | □ | 現代文① | 現代文② | □ | |||||||||||
生活総合ビジネス専攻 | 1(□) | 110 | 10 | □ | 現代文① | 現代文② | □ | |||||||||||||
食物栄養専攻 | 2(□と■) | 210 | 10 | □ | 現代文① | 現代文② | □ | ■ | 化学基礎 | ■ | 生物基礎 |
・ 次の科目では、マークシート式と記述式を併用した問題となります。
国語、化学
◎ 国語、化学、生物では、出題分野の合計得点を各学科・専攻の配点に換算します。
出願する学科等が指定した出題分野で解答していない分野があった場合は、解答した分野の得点で合格判定を行います。
*1 化学の出題分野:「化学基礎」及び「化学(無機物質の性質と利用・有機化合物の性質と利用)」(児童教育専攻および短大食物栄養専攻は「化学基礎」のみ)
*2 生物の出題分野:「生物基礎」及び「生物(「生物の進化と系統」を除く)」(児童教育専攻および短大食物栄養専攻は「生物基礎」のみ)
*3 数学の出題分野:「数学Ⅰ」「数学Ⅱ」「数学A」
Ⅰ期(2/1・2/2)共通留意事項
1.本学での学力試験の成績と出願書類の総合評価で判定します。
2.英語は一定の基準を満たした資格・検定試験の証明書類(コピー可)を提出した場合、下表のとおり換算します。本学で各試験日の「英語」の学力試験も受験した場合は、「英語資格・検定試験の成績」を換算した得点と「「英語」の学力試験の成績」を換算した得点のうち、高得点を採用します。なお、証明書の有効期限は各英語外部検定試験の実施団体が定める固有の有効期限にかかわらず、そのスコア・等級取得日が高等学校在学中または2021年4月以降であることを成績証明書等で確認できる場合は、その結果を有効なものと見なします。
横にスライドすると表をすべて見られます。
換算 割合 | CEFR | ケンブリッジ 英語検定 | 実用英語技能検定 (S-CBT含む) | GTEC(4技能版) /GTEC CBTタイプ *1 | IELTS | TEAP | TEAP CBT | TOEFL iBT® | TOEIC® L&R/ TOEIC® S&W *2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8割 換算 | B1 | 140~159 | 2級 | 930~1,179 (960~1,189) | 4.0~5.0 | 225~308 | 420~595 | 42~71 | 1,150~1,555 |
10割 換算 | B2以上 | 160~ | 準1級以上 | 1,180~ (1,190~) | 5.5~ | 309~ | 600~ | 72~ | 1,560~ |
※文部科学省による「各資格・検定試験CEFRとの対照表」(平成30年3月)のスコアを基準とします。
※ケンブリッジ英語検定、実用英語技能検定及びGTECは複数の試験から構成されており、それぞれの試験がCEFRとの対照関係として測定できる能力の範囲が定められています。当該範囲を下回った場合にはCEFRの判定は行われず、当該範囲を上回った場合には当該範囲の上限に位置付けられているCEFRの判定が行われます(実用英語技能検定については、不合格のスコアは活用できません)。
*1 2023年4月以降に受験した場合のスコア、また( )内は2023年3月以前に受験した場合のスコア。
*2 TOEIC® S&Wのスコアを2.5倍にしてTOEIC® L&Rのスコアと合算した合計点。
3.調査書は配点10点の場合は「全体の学習成績の状況(全体の評定平均値)×2」で換算、配点5点の場合は「全体の学習成績の状況(全体の評定平均値)×1」とします。「高卒認定」「外国の学校修了」など全体の学習成績の状況(全体の評定平均値)が算出できない場合は、配点の50%で換算します。
Ⅱ期
3月2日(木)
【記号の見方】●=必ず受験 ▲いずれか1科目を必ず受験(▲は、出願時ではなく、受験時に選択してください。)
横にスライドすると表をすべて見られます。
学部・学科・専攻 | 合格判定に 用いる科目数と 組み合わせ | 満点 | 調査書※ | 1時限 | 2時限 | ||||||
国語 (配点:100点) | 英語 (配点:100点) | 面接☆ (ない場合は 50点:下表に 特記の配点) |
|||||||||
国語総合 | |||||||||||
現代文①・ 古文・ 漢文 | 現代文①・ 古文 | 現代文①・② | コミュニケーション 英語Ⅰ・Ⅱ、 英語表現Ⅰ |
||||||||
大 学 | 家政学部 | 被服学科 | 1(●) | 110 | 10 | ● | |||||
児童学科 | 児童学専攻 | 1(▲)+面接(●) | 210 | 10 | ▲ | ▲ | ● (100点) |
||||
児童教育専攻 | 1(▲)+面接(●) | 210 | 10 | ▲ | ▲ | ● (100点) |
|||||
ライフデザイン学科 | 1(▲) | 110 | 10 | ▲ | ▲ | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 1(●) | 105 | 5 | ● | ||||||
英語英文学科 | 1(●) | 110 | 10 | ● | |||||||
コミュニケーション文化学科 | 1(●) | 110 | 10 | ● | |||||||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 社会生活情報学専攻 | 1(▲) | 105 | 5 | ▲ | ▲ | ||||
環境情報学専攻 | 1(▲)+面接(●) | 160 | 10 | ▲ | ▲ | ● | |||||
情報デザイン専攻 | 1(▲)+面接(●) | 160 | 10 | ▲ | ▲ | ● | |||||
人間関係学部 | 人間関係学科 | 社会学専攻 | 1(▲) | 105 | 5 | ▲ | ▲ | ||||
社会・臨床心理学専攻 | 1(▲) | 105 | 5 | ▲ | ▲ | ||||||
人間福祉学科 | 1(▲)+面接(●) | 160 | 10 | ▲ | ▲ | ● | |||||
比較文化学部 | 比較文化学科 | 1(▲) | 110 | 10 | ▲ | ▲ | |||||
短 大 | 家政科 | 家政専攻 | 1(▲) | 110 | 10 | ▲ | ▲ | ||||
生活総合ビジネス専攻 | 1(▲) | 110 | 10 | ▲ | ▲ | ||||||
食物栄養専攻 | 1(▲)+面接(●) | 210 | 10 | ▲ | ▲ | ● (100点) |
※ 調査書は、配点10点の場合は「全体の学習成績の状況(全体の評定平均値)×2」で換算、配点5点の場合は「全体の学習成績の状況(全体の評定平均値)×1」とします。「高卒認定」「外国の学校修了」など全体の学習成績の状況(全体の評定平均値)が算出できない場合は、配点の50%で換算します。
・次の科目では、マークシート式と記述式を併用した問題となります。
国語
☆ 面接は、複数の面接担当者で個人面接またはグループ面接を行います。面接では、志望理由、学科・専攻への適性、基礎学力などを見ます。
試験会場
千代田キャンパス〔全学部〕
入学検定料
35,000円
A方式Ⅰ期で複数出題する場合
1学科・専攻35,000円ですが、2学科・専攻目から、1学科・専攻につき5,000円になります。
募集要項
一般選抜A方式 (個別学力試験)FAQ
一般選抜B方式 (大学入学共通テスト利用)
入学者選抜の基本方針
修学する上で必要な高等学校での基礎学力や思考力等を計るため、各学科・専攻等のアドミッション・ポリシーに準拠した教科・科目の学力試験等を課し、提出された調査書等書類と総合して評価する。
選考方法
- 令和6年度大学入学共通テストの成績と、調査書等を総合して合否を判定します(本学での学力試験は行いません)。
- 事前に大学入試センターに出願し、令和6年度大学入学共通テストを受験してください。なお、志望学科・専攻が指定した試験科目を必ず受験してください。試験科目のうち、1科目でも未受験の科目がある場合は、不合格とします。
- また、「英語資格・検定試験の成績」を提出した場合、それを換算した得点と「大学入学共通テストの英語の成績」を換算した得点のうち、高得点を採用します。
- 出願書類の活用方法について
調査書、その他の出願書類等のうち、調査書は「学力の3要素」を多面的・総合的に評価するため「全体の学習成績の状況」を点数化し活用します。その他の出願書類等は点数化せず入学後の資料として活用します。
日程および募集人員
Ⅰ期
横にスライドすると表をすべて見られます。
学部・学科・専攻 | 募集人員 | 出願期間 | 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
||||
2科目型 | 3科目型 | ||||||||
大学 | 家政学部 | 被服学科 | 5 | 3 | 1/6(土) ~1/23(火) 郵送・当日 消印有効 | (大学入学 共通テスト) 1/13(土)・ 1/14(日) 本学での 学力試験は 行いません | 2/9(金) | 2/17(土) 郵送・当日 消印有効 |
|
食物学科 | 食物学専攻 | - | 4 | ||||||
管理栄養士専攻 | - | 6 | |||||||
児童学科 | 児童学専攻 | 10 | - | ||||||
児童教育専攻 | 5 | 4 | |||||||
ライフデザイン学科 | 15 | - | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 7 | 7 | ||||||
英語英文学科 | 9 | 5 | |||||||
コミュニケーション文化学科 | 6 | 6 | |||||||
社会情報 学部 | 社会情報 学科 | 社会生活情報学専攻 | - | 18 | |||||
環境情報学専攻 | 10 | 10 | |||||||
情報デザイン専攻 | 20 | - | |||||||
人間関係 学部 | 人間関係 学科 | 社会学専攻 | 5 | 5 | |||||
社会・臨床心理学専攻 | 7 | 3 | |||||||
人間福祉学科 | 7 | - | |||||||
比較文化学部 | 比較文化学科 | - | 15 |
横にスライドすると表をすべて見られます。
学部・学科・専攻 | 募集人員 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短大 | 家政科 | 家政専攻 | 4 | 1/6(土) ~1/23(火) 郵送・当日 消印有効 | (大学入学 共通テスト) 1/13(土)・ 1/14(日) 本学での 学力試験は 行いません | 2/9(金) | 2/17(土) 郵送・当日 消印有効 |
|
生活総合ビジネス専攻 | 5 | |||||||
食物栄養専攻 | 5 |
Ⅱ期
横にスライドすると表をすべて見られます。
学部・学科・専攻 | 募集人員 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 家政学部 | 児童学科 | 児童教育専攻 | 3 | 2/7(水) ~ 2/22(木) 郵送・当日 消印有効 | (大学入学共通 テスト) 1/13(土)・ 1/14(日) 本学での 学力試験は 行いません | 3/6(水) | 3/13(水) 郵送・当日 消印有効 |
ライフデザイン学科 | 5 | |||||||
文学部 | 日本文学科 | 5 | ||||||
英語英文学科 | 3 | |||||||
コミュニケーション文化学科 | 3 | |||||||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 社会生活情報学専攻 | 5 | |||||
環境情報学専攻 | 5 | |||||||
情報デザイン専攻 | 6 | |||||||
人間関係学部 | 人間関係学科 | 社会学専攻 | 5 | |||||
社会・臨床心理学専攻 | 5 | |||||||
人間福祉学科 | 3 | |||||||
比較文化学部 | 比較文化学科 | 5 | ||||||
短大 | 家政科 | 家政専攻 | 3 | |||||
生活総合ビジネス専攻 | 2 | |||||||
食物栄養専攻 | 2 |
試験科目
Ⅰ期
大学2科目型
横にスライドすると表をすべて見られます。
学部・学科・専攻 | 試験科目 | 配点 | 調査書 | 満点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 家政学部 | 被服学科 | 「国語(「近代以降の文章」)」「英語」から1科目 | 200 | 10 | 410 | |
「世界史B」「日本史B」「地理B」 「理科※1」「情報関係基礎」から1科目 | 200 | ||||||
児童学科 | 児童学専攻 | 「国語(「近代以降の文章」)」 | 200 | 10 | 410 | ||
「英語」 | 200 | ||||||
児童教育専攻 | 「国語(「近代以降の文章」)」 | 200 | 10 | 410 | |||
「英語」「理科※2」から1科目 | 200 | ||||||
ライフデザイン学科 | 「国語(「近代以降の文章」)」「英語」から1科目 | 200 | 10 | 410 | |||
「世界史B」「日本史B」「地理B」「現代社会」 「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」 「理科※1」「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学A」 「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学B」 「情報関係基礎」から1科目 | 200 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 「国語」 | 200 | 5 | 305 | ||
「世界史B」「日本史B」「地理B」 「現代社会」「倫理」「政治・経済」 「倫理、政治・経済」「英語」から1科目 | 100 | ||||||
英語英文学科 | 「英語」 | 300 | 10 | 460 | |||
「国語(「近代以降の文章」)」「世界史B」 「日本史B」「地理B」「現代社会」「倫理」 「政治・経済」「倫理、政治・経済」から1科目 | 150 | ||||||
コミュニケーション文化学科 | 「英語」 | 200 | 10 | 410 | |||
「国語(「近代以降の文章」)」「世界史B」 「日本史B」「地理B」「現代社会」「倫理」 「政治・経済」「倫理、政治・経済」 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学A」から1科目 | 200 | ||||||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 環境情報学専攻 | 「国語(「近代以降の文章」)」「英語」から1科目 | 200 | 10 | 410 | |
「世界史B」「日本史B」「地理B」 「現代社会」「理科※2」「数学Ⅰ」 「数学Ⅰ・数学A」「数学Ⅱ」 「数学Ⅱ・数学B」から1科目 | 200 | ||||||
情報デザイン専攻 | 「国語(「近代以降の文章」)」「英語」から1科目 | 200 | 10 | 410 | |||
「世界史B」「日本史B」「地理B」「現代社会」 「理科※2」「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学A」 「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学B」から1科目 | 200 | ||||||
人間関係学部 | 人間関係学科 | 社会学専攻 | 「国語(「近代以降の文章」)」 | 100 | 10 | 210 | |
「英語」 | 100 | ||||||
社会・臨床心理学専攻 | 「国語(「近代以降の文章」)」 「英語」「数学」から2科目(1科目100点) ただし、数学を選択する場合は、 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学A」「数学Ⅱ」 「数学Ⅱ・数学B」からいずれか1科目 | 200 | 10 | 210 | |||
人間福祉学科 | 「国語(「近代以降の文章」)」 | 100 | 10 | 210 | |||
「英語」「世界史B」「日本史B」「現代社会」 から1科目 | 100 |
大学3科目型
横にスライドすると表をすべて見られます。
学部・学科・専攻 | 試験科目 | 配点 | 調査書 | 満点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 家政学部 | 被服学科 | 「国語(「近代以降の文章」)」「英語」 「世界史B」「日本史B」「地理B」「現代社会」 「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」 「理科※2」「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学A」 「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学B」 から3科目(1科目200点) | 600 | 10 | 610 | |
食物学科 | 食物学専攻 | 「国語(「近代以降の文章」)」 | 200 | 10 | 610 | ||
「英語」 | 200 | ||||||
「理科※1」 | 200 | ||||||
管理栄養士専攻 | 「国語(「近代以降の文章」)」 | 200 | 10 | 610 | |||
「英語」 | 200 | ||||||
「理科※1」 | 200 | ||||||
児童教育専攻 | 「国語(「近代以降の文章」)」 | 200 | 10 | 610 | |||
「英語」「理科※2」「数学Ⅰ」 「数学Ⅰ・数学A」「数学Ⅱ」 「数学Ⅱ・数学B」から2科目(1科目200点) | 400 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 「国語」 | 200 | 5 | 405 | ||
「英語」 | 100 | ||||||
「世界史B」「日本史B」「地理B」 「現代社会」「倫理」「政治・経済」 「倫理、政治・経済」から1科目 | 100 | ||||||
英語英文学科 | 「英語」 | 300 | 10 | 510 | |||
「国語(「近代以降の文章」)」 | 100 | ||||||
「世界史B」「日本史B」「地理B」 「現代社会」「倫理」「政治・経済」 「倫理、政治・経済」から1科目 | 100 | ||||||
コミュニケーション文化学科 | 「英語」 | 200 | 10 | 510 | |||
「国語(「近代以降の文章」)」 | 200 | ||||||
「世界史B」「日本史B」「地理B」 「現代社会」「倫理」「政治・経済」 「倫理、政治・経済」 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学A」 から1科目 | 100 | ||||||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 社会生活情報学専攻 | 「国語(「近代以降の文章」)」 | 200 | 10 | 610 | |
「英語」 | 200 | ||||||
「世界史B」「日本史B」「地理B」 「現代社会」「理科※2」「数学Ⅰ」 「数学Ⅰ・数学A」「数学Ⅱ」 「数学Ⅱ・数学B」から1科目 | 200 | ||||||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 環境情報学専攻 | 「国語(「近代以降の文章」)」「英語」 から1科目 | 200 | 10 | 610 | |
「世界史B」「日本史B」「地理B」 「現代社会」「理科※2」「数学Ⅰ」 「数学Ⅰ・数学A」「数学Ⅱ」 「数学Ⅱ・数学B」から2科目 (1科目200点) | 400 | ||||||
人間関係学部 | 人間関係学科 | 社会学専攻 | 「国語(「近代以降の文章」)」 | 100 | 10 | 310 | |
「英語」 | 100 | ||||||
「世界史B」「日本史B」「地理B」 「現代社会」「倫理」「政治・経済」 「倫理、政治・経済」から1科目 | 100 | ||||||
社会・臨床心理学専攻 | 「国語(「近代以降の文章」)」 | 200 | 10 | 610 | |||
「英語」 | 200 | ||||||
「世界史B」「日本史B」「地理B」 「現代社会」「倫理」「政治・経済」 「倫理、政治・経済」「理科※2」 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学A」 「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学B」 から1科目 | 200 | ||||||
比較文化学部 | 比較文化学科 | 「国語(「近代以降の文章」と「古文」)」 | 200 | 10 | 610 | ||
「英語」 | 200 | ||||||
「世界史B」「日本史B」「地理B」 「現代社会」「倫理」「政治・経済」 「倫理、政治・経済」から1科目 | 200 |
短期大学部
横にスライドすると表をすべて見られます。
学部・学科・専攻 | 試験科目 | 配点 | 調査書 | 満点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
短期大学部 | 家政科 | 家政専攻 | 「国語(「近代以降の文章」)」 「英語(リスニングを除く)」から1科目 | 200 | 10 | 210 |
生活総合ビジネス専攻 | 「国語(「近代以降の文章」)」 「英語(リスニングを除く)」から1科目 | 200 | 10 | 210 | ||
食物栄養専攻 | 「国語(「近代以降の文章」)」 「英語(リスニングを除く)」 「理科※3」から1科目 | 200 | 10 | 210 |
Ⅱ期
学部・学科・専攻 | 試験科目 | 配点 | 調査書 | 満点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 家政学部 | 児童学科 | 児童教育専攻 | 「国語(「近代以降の文章」)」 | 200 | 10 | 410 |
「英語」「理科※2」から1科目 | 200 | ||||||
ライフデザイン学科 | 「国語(「近代以降の文章」)」 「英語」から1科目 | 200 | 10 | 410 | |||
「世界史B」「日本史B」「地理B」「現代社会」 「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」 「理科※1」「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学A」「数学Ⅱ」 「数学Ⅱ・数学B」「情報関係基礎」から1科目 | 200 | ||||||
文学部 | 日本文学科 | 「国語」 | 200 | 5 | 305 | ||
「世界史B」「日本史B」「地理B」「現代社会」 「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」 「英語」から1科目 | 100 | ||||||
英語英文学科 | 「英語」 | 300 | 10 | 460 | |||
「国語(「近代以降の文章」)」「世界史B」 「日本史B」「地理B」「現代社会」「倫理」 「政治・経済」「倫理、政治・経済」から1科目 | 150 | ||||||
コミュニケーション文化学科 | 「英語」 | 200 | 10 | 410 | |||
「国語(「近代以降の文章」)」「世界史B」 「日本史B」「地理B」「現代社会」「倫理」 「政治・経済」「倫理、政治・経済」 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学A」から1科目 | 200 | ||||||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 社会生活情報学専攻 | 「国語(「近代以降の文章」)」 | 200 | 10 | 610 | |
「英語」 | 200 | ||||||
「世界史B」「日本史B」「地理B」「現代社会」 「理科※2」「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学A」「数学Ⅱ」 「数学Ⅱ・数学B」から1科目 | 200 | ||||||
環境情報学専攻 | 「国語(「近代以降の文章」)」 「英語」から1科目 | 200 | 10 | 410 | |||
「世界史B」「日本史B」「地理B」「現代社会」 「理科※2」「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学A」「数学Ⅱ」 「数学Ⅱ・数学B」から1科目 | 200 | ||||||
情報デザイン専攻 | 「国語(「近代以降の文章」)」 「英語」から1科目 | 200 | 10 | 410 | |||
「世界史B」「日本史B」「地理B」「現代社会」 「理科※2」「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学A」「数学Ⅱ」 「数学Ⅱ・数学B」から1科目 | 200 | ||||||
人間関係学部 | 人間関係学科 | 社会学専攻 | 「国語(「近代以降の文章」)」 | 100 | 10 | 210 | |
「英語」 | 100 | ||||||
