- TOP
- 就職・キャリア
- 大妻女子大学の就職・キャリア支援
- 就職・キャリア関連データ
就職・キャリア関連データ
大妻生の多くが、毎年満足度の高い就職を果たしています。
充実したキャリア・就職支援プログラムで学生一人ひとりをサポートし、希望の進路へ送り出します。
大学
2023年3月卒業生

短期大学部
2023年3月卒業生

データ表
大学・短期大学部
横にスライドすると表をすべて見られます。
2023年5月1日現在
学部・学科・専攻 | 卒業生数 | 就職 | 進学 | その他 | |||||
A.就職希望者数 | B.決定者(B/A%) | 未決定 | 大学院 | 大学等 | 専門学校等 | ||||
大学 | 大被 | 109 | 98 | 96(98.0%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
大食 | 83 | 81 | 80(98.0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
大管 | 51 | 50 | 50(100.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
大児学 | 80 | 74 | 74(100.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
大児教 | 66 | 62 | 62(100.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
大ライ | 134 | 126 | 125(99.2%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
小計 | 523 | 491 | 487(99.2%) | 4 | 2 | 0 | 1 | 29 | |
大日 | 119 | 94 | 94(100.0%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | |
大英 | 130 | 112 | 110(98.2%) | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
大コミ | 130 | 119 | 118(99.2%) | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
小計 | 379 | 325 | 322(99.1%) | 3 | 4 | 0 | 5 | 45 | |
大社生 | 112 | 105 | 103(98.1%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
大社環 | 101 | 93 | 91(97.8%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
大社情 | 99 | 93 | 93(100.0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
小計 | 312 | 291 | 287(98.6%) | 4 | 2 | 1 | 0 | 18 | |
大人社 | 91 | 84 | 83(98.8%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
大人心 | 89 | 69 | 64(92.8%) | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
大福 | 89 | 84 | 81(96.4%) | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
小計 | 269 | 237 | 228(96.2%) | 9 | 6 | 2 | 0 | 24 | |
大比 | 173 | 145 | 144(99.3%) | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | |
大学計 | 1,656 | 1,489 | 1,468(98.6%) | 21 | 14 | 3 | 8 | 142 | |
短期大学部 | 短家 | 67 | 46 | 46(100.0%) | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 |
短ビジ | 56 | 38 | 34(89.5%) | 4 | 0 | 10 | 0 | 8 | |
短食栄 | 69 | 61 | 60(98.4%) | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
短国 | 26 | 13 | 13(100.0%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
短英 | 26 | 9 | 9(100.0%) | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | |
短大計 | 244 | 167 | 162(97.0%) | 5 | 0 | 33 | 4 | 40 | |
合計 | 1,900 | 1,656 | 1,630(98.4%) | 26 | 14 | 36 | 12 | 182 |
大学院
横にスライドすると表をすべて見られます。
2023年5月1日現在
学部・学科・専攻 | 修了生数 | 就職 | 進学 | その他 | |||||
A.就職希望者数 | B.決定者(B/A%) | 未決定 | 大学院 | 大学等 | 専門学校等 | ||||
大学院 | 博生科 | 1 | 0 | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
博言語 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
博士計 | 1 | 0 | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
修生科 | 4 | 2 | 1(50.0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
修言語 | 0 | 0 | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
修現社 | 2 | 0 | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
修心理 | 6 | 1 | 1(100.0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
修士計 | 12 | 3 | 2(66.7%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
大学院計 | 13 | 3 | 2(66.7%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
横にスライドすると表をすべて見られます。
2023年5月1日現在
学部・学科・専攻 | 卒業者数(人) | 求職者数(人) | 就職者数(人) | 就職率(%) | |||||
2022 | 2021 | 2020 | |||||||
大学 | 家政学部 | 被服学科 | 109 | 98 | 96 | 98.0 | 96.4 | 97.0 | |
食物学科 | 食物学専攻 | 83 | 81 | 80 | 98.8 | 100.0 | 100 | ||
管理栄養士専攻 | 51 | 50 | 50 | 100.0 | 100.0 | 97.9 | |||
児童学科 | 児童学専攻 | 80 | 74 | 74 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
児童教育専攻 | 66 | 62 | 62 | 100.0 | 98.3 | 97 | |||
ライフデザイン学科 | 134 | 126 | 125 | 99.2 | 95.7 | 98 | |||
家政学部 計 | 523 | 491 | 487 | 99.2 | 97.8 | 98.0 | |||
文学部 | 日本文学科 | 119 | 94 | 94 | 100.0 | 91.9 | 89.0 | ||
英語英文学科/英文学科※1 | 130 | 112 | 110 | 98.2 | 97.2 | 97.2 | |||
コミュニケーション文化学科 | 130 | 119 | 118 | 99.2 | 96.7 | 97.2 | |||
文学部 計 | 379 | 325 | 322 | 99.1 | 95.4 | 94.7 | |||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 社会生活情報学専攻 | 112 | 105 | 103 | 98.1 | 94.2 | 94.3 | |
環境情報学専攻 | 101 | 93 | 91 | 97.8 | 99.1 | 97.7 | |||
情報デザイン専攻 | 99 | 93 | 93 | 100.0 | 95.2 | 98.1 | |||
社会情報学部 計 | 312 | 291 | 287 | 98.6 | 96.3 | 96.6 | |||
人間関係学部 | 人間関係学科 | 社会学専攻 | 91 | 84 | 83 | 98.8 | 95.0 | 91.7 | |
社会・臨床心理学専攻 | 89 | 69 | 64 | 92.8 | 91.0 | 89.9 | |||
人間福祉学科※2 | 89 | 84 | 81 | 96.4 | 95.2 | - | |||
人間福祉学科 | 人間福祉学専攻 | - | - | - | - | - | 97.5 | ||
介護福祉学専攻 | - | - | - | - | - | 100 | |||
人間関係学部 計 | 269 | 237 | 228 | 96.2 | 94.0 | 93.4 | |||
比較文化学部 | 比較文化学科 | 173 | 145 | 144 | 99.3 | 94.9 | 96.5 | ||
比較文化学部 計 | 173 | 145 | 144 | 99.3 | 94.9 | 96.5 | |||
合計 | 1,656 | 1,489 | 1,468 | 98.6 | 96.0 | 96.1 | |||
短期大学部 | 家政科 | 家政専攻 | 67 | 46 | 46 | 100.0 | 91.9 | 95.2 | |
生活総合ビジネス専攻 | 56 | 38 | 34 | 89.5 | 98.1 | 93.2 | |||
食物栄養専攻 | 69 | 61 | 60 | 98.4 | 98.2 | 100 | |||
国文科 | 26 | 13 | 13 | 100.0 | 90.9 | 78.3 | |||
英文科 | 26 | 9 | 9 | 100.0 | 100.0 | 82.4 | |||
合計 | 244 | 167 | 162 | 97.0 | 96.0 | 93.7 | |||
合計 | 1,900 | 1,656 | 1,630 | 98.4 | 96.0 | 95.7 |
※1 2019年4月から文学部英文科は文学部英語英文学科に学科名称を変更しました
※2 2018年4月から人間関係学部人間福祉学科の「人間福祉学専攻」と「介護福祉学専攻」の2専攻が統合され、人間福祉学科の1学科制になりました
大学
2023年5月1日現在
業種 | 人数(人) | 比率(%) |
---|---|---|
卸売業、小売業 | 291 | 19.8% |
情報通信業 | 218 | 14.9% |
医療、福祉 | 166 | 11.3% |
サービス業 | 122 | 8.3% |
製造業 | 113 | 7.7% |
教育、学習支援業 | 111 | 7.6% |
金融業、保険業 | 86 | 5.9% |
不動産業、物品賃貸業 | 72 | 4.9% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 62 | 4.2% |
宿泊業、飲食サービス業 | 52 | 3.5% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 43 | 2.9% |
建設業 | 40 | 2.7% |
運輸業、郵便業 | 39 | 2.7% |
公務 | 39 | 2.7% |
複合サービス事業 | 10 | 0.7% |
漁業 | 2 | 0.1% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2 | 0.1% |
短期大学部
2023年5月1日現在
業種 | 人数(人) | 比率(%) |
---|---|---|
卸売業、小売業 | 41 | 25.3% |
宿泊業、飲食サービス業 | 31 | 19.1% |
医療、福祉 | 29 | 17.9% |
製造業 | 14 | 8.6% |
サービス業 | 11 | 6.8% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 7 | 4.3% |
複合サービス事業 | 6 | 3.7% |
情報通信業 | 5 | 3.1% |
建設業 | 4 | 2.5% |
教育、学習支援業 | 4 | 2.5% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 3 | 1.9% |
不動産業、物品賃貸業 | 3 | 1.9% |
金融業、保険業 | 2 | 1.2% |
運輸業、郵便業 | 1 | 0.6% |
公務 | 1 | 0.6% |
大学院進学
横にスライドすると表をすべて見られます。
2023年5月1日現在
学校名 | 大被 | 大食 | 大管 | 大児学 | 大児教 | 大ライ | 大日 | 大英 | 大コミ | 大社生 | 大社環 | 大社情 | 大人社 | 大人心 | 大福 | 大比 | 大学計 | 短家 | 短ビジ | 短食栄 | 短国 | 短英 | 短大計 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大妻女子大学大学院 人間文化研究科 人間生活科学専攻 修士課程 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
大妻女子大学大学院 人間文化研究科 言語文化学専攻 修士課程 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
大妻女子大学大学院 人間文化研究科 臨床心理学専攻 修士課程 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
上越教育大学大学院 教育支援高度化専攻 心理臨床研究コース 修士課程 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
東洋大学大学院 情報連携学研究科 情報連携専攻 修士課程 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
日本女子大学大学院 家政学研究科 住居学専攻 修士課程 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
明治学院大学大学院 社会学研究科 社会学専攻 博士前期課程 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
合 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
大学進学・編入学・転部
横にスライドすると表をすべて見られます。
2023年5月1日現在
学校名 | 大被 | 大食 | 大管 | 大児学 | 大児教 | 大ライ | 大日 | 大英 | 大コミ | 大社生 | 大社環 | 大社情 | 大人社 | 大人心 | 大福 | 大比 | 大学計 | 短家 | 短ビジ | 短食栄 | 短国 | 短英 | 短大計 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亜細亜大学 経営学部 経営学科 3年次 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
大妻女子大学 家政学部 ライフデザイン学科 3年次 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
大妻女子大学 文学部 日本文学科 3年次 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
大妻女子大学 文学部 英語英文学科 3年次 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
大妻女子大学 文学部 コミュニケーション文化学科 3年次 | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
大妻女子大学 社会情報学部 社会情報学科 社会生活情報学専攻 3年次 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
大妻女子大学 社会情報学部 社会情報学科 環境情報学専攻 3年次 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
大妻女子大学 社会情報学部 社会情報学科 情報デザイン専攻 3年次 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
大妻女子大学 人間関係学部 人間福祉学科 3年次 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
川村学園女子大学 生活創造学部 生活文化学科 3年次 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
駒澤大学 文学部 英米文学科 3年次 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
埼玉大学 教養学部 日本・アジア文化専修課程 東アジア文化専攻 3年次 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
女子栄養大学 栄養学部 実践栄養学科 3年次 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
聖路加国際大学 看護学部 看護学科 3年次 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
玉川大学 教育学部 教育学科 小学校コース 通信課程 3年次 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
東京家政学院大学 現代生活学部 現代家政学科 3年次 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
日本大学 通信教育部 商学部 商業学科 3年次 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
日本大学 法学部 新聞学科 2年次 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
放送大学 教養学部 教養学科 情報コース 3年次 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | 2 | 10 | 32 | 34 |
短期大学進学
横にスライドすると表をすべて見られます。
2023年5月1日現在
学校名 | 大被 | 大食 | 大管 | 大児学 | 大児教 | 大ライ | 大日 | 大英 | 大コミ | 大社生 | 大社環 | 大社情 | 大人社 | 大人心 | 大福 | 大比 | 大学計 | 短家 | 短ビジ | 短食栄 | 短国 | 短英 | 短大計 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共立女子短期大学 生活科学科 生活デザインコース 2年間 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
昭和学院短期大学 ヘルスケア栄養学科 2年間 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
専門学校
横にスライドすると表をすべて見られます。
2023年5月1日現在
学校名 | 大被 | 大食 | 大管 | 大児学 | 大児教 | 大ライ | 大日 | 大英 | 大コミ | 大社生 | 大社環 | 大社情 | 大人社 | 大人心 | 大福 | 大比 | 大学計 | 短家 | 短ビジ | 短食栄 | 短国 | 短英 | 短大計 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ブレーメン動物専門学校 動物看護専攻 2年間 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
新東京歯科衛生士専門学校 歯科衛生士科 昼間部 3年間 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
東京アニメーター学院専門学校 イラストレーションコース 2年間 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
東京医学技術専門学校 歯科衛生士科 3年間 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
ドレスメーカー学院 アパレル技術科 3年間 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
習志野調理師専門学校 製菓衛生師科 1年間 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
華調理製菓専門学校 2年間 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
文化服装学院 服飾研究科 1年間 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
合 計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
留学
横にスライドすると表をすべて見られます。
2023年5月1日現在
学校名 | 大被 | 大食 | 大管 | 大児学 | 大児教 | 大ライ | 大日 | 大英 | 大コミ | 大社生 | 大社環 | 大社情 | 大人社 | 大人心 | 大福 | 大比 | 大学計 | 短家 | 短ビジ | 短食栄 | 短国 | 短英 | 短大計 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Language Academy of Canada | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
カピオラニ コミュニティ カレッジ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
セントジャイルズ ロンドン校 半年間 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
ソウル大学校 語学堂 1年間 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
大学
2023年5月1日現在
学部・学科・専攻 | 進路状況 |
---|---|
文学部 コミュニケーション文化学科 | 進学 |
社会情報学部 社会情報学科 社会生活情報学専攻 | 就職活動中 |
社会情報学部 社会情報学科 社会生活情報学専攻 | 就職(国内) |
短期大学部
2023年5月1日現在
※該当者無し
過去3年間の学科別就職率
横にスライドすると表をすべて見られます。
2023年5月1日現在
学部・学科・専攻 | 就職者(A) | 進学者のうち 就職している者(B) | 卒業者(C) | 大学院研究科等 進学者(D) | 進学者のうち 就職している者(E) | 就職率 (A+B/C-D+E) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 家政学部 | 被服学科 | 96 | 0 | 109 | 2 | 0 | 89.7% |
食物学科 | 130 | 0 | 134 | 1 | 0 | 97.7% | ||
児童学科 | 136 | 0 | 146 | 0 | 0 | 93.2% | ||
ライフデザイン学科 | 125 | 0 | 134 | 0 | 0 | 93.3% | ||
文学部 | 日本文学科 | 94 | 0 | 119 | 3 | 0 | 81.0% | |
英語英文学科※ | 110 | 0 | 130 | 3 | 0 | 86.6% | ||
コミュニケーション 文化学科 | 118 | 0 | 130 | 3 | 0 | 92.9% | ||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 287 | 0 | 312 | 3 | 0 | 92.9% | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 147 | 0 | 180 | 7 | 0 | 85.0% | |
人間福祉学科 | 81 | 0 | 89 | 1 | 0 | 92.0% | ||
比較文化学部 | 比較文化学科 | 144 | 0 | 173 | 2 | 0 | 84.2% | |
短期大学部 | 家政科 | 140 | 0 | 192 | 25 | 0 | 83.8% | |
国文科 | 13 | 0 | 26 | 2 | 0 | 54.2% | ||
英文科 | 9 | 0 | 26 | 10 | 0 | 56.3% | ||
2021年度 | 家政学部 | 被服学科 | 106 | 0 | 126 | 2 | 0 | 85.5% |
食物学科 | 120 | 0 | 129 | 3 | 0 | 95.2% | ||
児童学科 | 109 | 0 | 122 | 0 | 0 | 89.3% | ||
ライフデザイン学科 | 112 | 0 | 128 | 3 | 0 | 89.6% | ||
文学部 | 日本文学科 | 91 | 0 | 129 | 6 | 0 | 74.0% | |
英文学科 | 105 | 0 | 128 | 5 | 0 | 85.4% | ||
コミュニケーション 文化学科 | 117 | 0 | 132 | 1 | 0 | 89.3% | ||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 312 | 0 | 351 | 4 | 0 | 89.9% | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 137 | 0 | 171 | 8 | 0 | 84.0% | |
人間福祉学科 | 100 | 0 | 111 | 1 | 0 | 90.9% | ||
比較文化学部 | 比較文化学科 | 149 | 0 | 183 | 2 | 0 | 82.3% | |
短期大学部 | 家政科 | 166 | 0 | 252 | 42 | 0 | 79.0% | |
国文科 | 10 | 0 | 45 | 15 | 0 | 33.3% | ||
英文科 | 14 | 0 | 53 | 22 | 0 | 45.2% | ||
2020年度 | 家政学部 | 被服学科 | 96 | 0 | 118 | 1 | 0 | 82.1% |
食物学科 | 119 | 0 | 128 | 2 | 0 | 94.4% | ||
児童学科 | 112 | 0 | 122 | 0 | 0 | 91.8% | ||
ライフデザイン学科 | 115 | 0 | 130 | 1 | 0 | 89.1% | ||
文学部 | 日本文学科 | 81 | 0 | 108 | 3 | 0 | 77.1% | |
英文学科 | 103 | 0 | 122 | 0 | 0 | 84.4% | ||
コミュニケーション 文化学科 | 103 | 0 | 116 | 0 | 0 | 88.8% | ||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 287 | 0 | 334 | 1 | 0 | 86.2% | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 139 | 0 | 179 | 8 | 0 | 81.3% | |
人間福祉学科 | 88 | 0 | 98 | 1 | 0 | 90.7% | ||
比較文化学部 | 比較文化学科 | 136 | 0 | 176 | 2 | 0 | 78.2% | |
短期大学部 | 家政科 | 204 | 0 | 272 | 19 | 0 | 80.6% | |
国文科 | 18 | 0 | 47 | 12 | 0 | 51.4% | ||
英文科 | 14 | 0 | 49 | 18 | 0 | 45.2% |
※2019年4月から文学部英文科は文学部英語英文学科に学科名称を変更しました
過去3年間の学科別大学院等進学率
横にスライドすると表をすべて見られます。
2023年5月1日現在
学部・学科・専攻 | 卒業者数(A) | 大学院等進学者 | 進学率 | ||||
大学院進学者(B) | 大学院以外進学者(C) | 大学院進学率(B)/(A) | 大学院等進学率(B)+(C)/(A) | ||||
2022年度 | 家政学部 | 被服学科 | 109 | 1 | 1 | 0.9% | 1.8% |
食物学科 | 134 | 1 | 0 | 0.7% | 0.7% | ||
児童学科 | 146 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
ライフデザイン学科 | 134 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
文学部 | 日本文学科 | 119 | 2 | 1 | 1.7% | 2.5% | |
英語英文学科※ | 130 | 0 | 3 | 0.0% | 2.3% | ||
コミュニケーション文化学科 | 130 | 2 | 1 | 1.5% | 2.3% | ||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 312 | 2 | 1 | 0.6% | 1.0% | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 180 | 6 | 1 | 3.3% | 3.9% | |
人間福祉学科 | 89 | 0 | 1 | 0.0% | 1.1% | ||
比較文化学部 | 比較文化学科 | 173 | 0 | 2 | 0.0% | 1.2% | |
短期大学部 | 家政科 | 192 | 0 | 25 | 0.0% | 13.0% | |
国文科 | 26 | 0 | 2 | 0.0% | 7.7% | ||
英文科 | 26 | 0 | 10 | 0.0% | 38.5% | ||
2021年度 | 家政学部 | 被服学科 | 126 | 1 | 1 | 0.8% | 1.6% |
食物学科 | 129 | 2 | 1 | 1.6% | 2.3% | ||
児童学科 | 122 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
ライフデザイン学科 | 128 | 0 | 3 | 0.0% | 2.3% | ||
文学部 | 日本文学科 | 129 | 4 | 2 | 3.1% | 4.7% | |
英文学科 | 128 | 1 | 4 | 0.8% | 3.9% | ||
コミュニケーション文化学科 | 132 | 1 | 0 | 0.8% | 0.8% | ||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 351 | 3 | 1 | 0.9% | 1.1% | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 171 | 6 | 2 | 3.5% | 4.7% | |
人間福祉学科 | 111 | 0 | 1 | 0.0% | 0.9% | ||
比較文化学部 | 比較文化学科 | 183 | 0 | 2 | 0.0% | 1.1% | |
短期大学部 | 家政科 | 252 | 0 | 42 | 0.0% | 16.7% | |
国文科 | 45 | 0 | 15 | 0.0% | 33.3% | ||
英文科 | 53 | 0 | 22 | 0.0% | 41.5% | ||
2020年度 | 家政学部 | 被服学科 | 118 | 1 | 0 | 0.8% | 0.8% |
食物学科 | 128 | 2 | 0 | 1.6% | 1.6% | ||
児童学科 | 122 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
ライフデザイン学科 | 130 | 0 | 1 | 0.0% | 0.8% | ||
文学部 | 日本文学科 | 108 | 3 | 0 | 2.8% | 2.8% | |
英文学科 | 122 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
コミュニケーション文化学科 | 116 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 334 | 1 | 0 | 0.3% | 0.3% | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 179 | 8 | 0 | 4.5% | 4.5% | |
人間福祉学科 | 98 | 1 | 0 | 1.0% | 1.0% | ||
比較文化学部 | 比較文化学科 | 176 | 2 | 0 | 1.1% | 1.1% | |
短期大学部 | 家政科 | 272 | 0 | 19 | 0.0% | 7.0% | |
国文科 | 47 | 0 | 12 | 0.0% | 25.5% | ||
英文科 | 49 | 0 | 18 | 0.0% | 36.7% |
※2019年4月から文学部英文科は文学部英語英文学科に学科名称を変更しました
- TOP
- 就職・キャリア
- 大妻女子大学の就職・キャリア支援
- 就職・キャリア関連データ