- TOP
- 就職・キャリア
- 大妻女子大学の就職・キャリア支援
- 就職・キャリア関連データ
就職・キャリア関連データ
大妻生の多くが、毎年満足度の高い就職を果たしています。
充実したキャリア・就職支援プログラムで学生一人ひとりをサポートし、希望の進路へ送り出します。
就職・キャリア支援に関する最新情報は、就職・キャリア支援トピックスをご覧ください。
大学
2025年3月卒業生

短期大学部
2025年3月卒業生

データ表
大学・短期大学部
横にスライドすると表をすべて見られます。
2025年5月1日現在
学部・学科・専攻 | 卒業生数 | 就職 | 進学 | その他 | |||||
A.就職希望者数 | B.決定者(B/A%) | 未決定 | 大学院 | 大学等 | 専門学校等 | ||||
大学 | 大被 | 105 | 94 | 90(95.7%) | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 |
大食 | 76 | 74 | 73(98.6%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
大管 | 54 | 50 | 50(100.0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
大児学 | 75 | 73 | 70(95.9%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
大児教 | 52 | 47 | 47(100.0%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
大ライ | 123 | 109 | 106(97.2%) | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
小計 | 485 | 447 | 436(97.5%) | 11 | 5 | 0 | 5 | 28 | |
大日 | 116 | 99 | 96(97.0%) | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
大英 | 115 | 98 | 98(100.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
大コミ | 112 | 99 | 99(100.0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
小計 | 343 | 296 | 293(99.0%) | 3 | 4 | 1 | 1 | 41 | |
大社生 | 100 | 94 | 93(98.9%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
大社環 | 100 | 93 | 93(100.0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
大社情 | 103 | 95 | 95(100.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
小計 | 303 | 282 | 281(99.6%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
大人社 | 92 | 87 | 87(100.0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
大人心 | 83 | 67 | 67(100.0%) | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | |
大福 | 102 | 95 | 95(100.0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
小計 | 277 | 249 | 249(100.0%) | 0 | 9 | 1 | 2 | 16 | |
大比 | 176 | 153 | 150(98.0%) | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 | |
大学計 | 1,584 | 1,427 | 1409(98.7%) | 18 | 19 | 2 | 10 | 126 | |
短期大学部 | 短家 | 36 | 24 | 24(100.0%) | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
短ビジ※ | 49 | 40 | 39(97.5%) | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
短食栄 | 49 | 37 | 37(100.0%) | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
短国※ | 10 | 4 | 4(100.0%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
短英※ | 15 | 9 | 8(88.9%) | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
短大計 | 159 | 114 | 112(98.2%) | 2 | 0 | 17 | 6 | 22 | |
合計 | 1,743 | 1,541 | 1521(98.7%) | 20 | 19 | 19 | 16 | 148 |
※短大家政科生活総合ビジネス専攻は2025年度以降、国文科・英文科は2024年度以降の学生募集を停止
大学院
横にスライドすると表をすべて見られます。
2025年5月1日現在
学部・学科・専攻 | 修了生数 | 就職 | 進学 | その他 | |||||
A.就職希望者数 | B.決定者(B/A%) | 未決定 | 大学院 | 大学等 | 専門学校等 | ||||
大学院 | 博生科 | 0 | 0 | 0(0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博言語 | 0 | 0 | 0(0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
博士計 | 0 | 0 | 0(0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
修生科 | 7 | 3 | 3(100.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
修言語 | 5 | 2 | 1(50.0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
修現社 | 0 | 0 | 0(0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
修心理 | 5 | 4 | 4(100.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
修士計 | 17 | 9 | 8(88.9%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
大学院計 | 17 | 9 | 8(88.9%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
横にスライドすると表をすべて見られます。
2025年5月1日現在
学部・学科・専攻 | 卒業者数(人) | 求職者数(人) | 就職者数(人) | 就職率(%) | |||||
2024 | 2023 | 2022 | |||||||
大学 | 家政学部 | 被服学科 | 105 | 94 | 90 | 95.7 | 100.0 | 98.0 | |
食物学科 | 食物学専攻 | 76 | 74 | 73 | 98.6 | 98.7 | 98.8 | ||
管理栄養士専攻 | 54 | 50 | 50 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
児童学科 | 児童学専攻 | 75 | 73 | 70 | 95.9 | 100.0 | 100.0 | ||
児童教育専攻 | 52 | 47 | 47 | 100.0 | 95.9 | 100.0 | |||
ライフデザイン学科 | 123 | 109 | 106 | 97.2 | 99.1 | 99.2 | |||
家政学部 計 | 485 | 447 | 436 | 97.5 | 99.1 | 99.2 | |||
文学部 | 日本文学科 | 116 | 99 | 96 | 97.0 | 100.0 | 100.0 | ||
英語英文学科 | 115 | 98 | 98 | 100.0 | 99.1 | 98.2 | |||
コミュニケーション文化学科 | 112 | 99 | 99 | 100.0 | 99.2 | 99.2 | |||
文学部 計 | 343 | 296 | 293 | 99.0 | 99.4 | 99.1 | |||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 社会生活情報学専攻 | 100 | 94 | 93 | 98.9 | 98.9 | 98.1 | |
環境情報学専攻 | 100 | 93 | 93 | 100.0 | 100.0 | 97.8 | |||
情報デザイン専攻 | 103 | 95 | 95 | 100.0 | 97.9 | 100.0 | |||
社会情報学部 計 | 303 | 282 | 281 | 99.6 | 98.9 | 98.6 | |||
人間関係学部 | 人間関係学科 | 社会学専攻 | 92 | 87 | 87 | 100.0 | 96.1 | 98.8 | |
社会・臨床心理学専攻 | 83 | 67 | 67 | 100.0 | 100.0 | 92.8 | |||
人間福祉学科 | 102 | 95 | 95 | 100.0 | 100.0 | 96.4 | |||
人間関係学部 計 | 277 | 249 | 249 | 100.0 | 98.8 | 96.2 | |||
比較文化学部 | 比較文化学科 | 176 | 153 | 150 | 98.0 | 96.7 | 99.3 | ||
比較文化学部 計 | 176 | 153 | 150 | 98.0 | 96.7 | 99.3 | |||
合計 | 1584 | 1427 | 1409 | 98.7 | 98.8 | 98.6 | |||
短期大学部 | 家政科 | 家政専攻 | 36 | 24 | 24 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
生活総合ビジネス専攻※ | 49 | 40 | 39 | 97.5 | 100.0 | 89.5 | |||
食物栄養専攻 | 49 | 37 | 37 | 100.0 | 100.0 | 98.4 | |||
国文科※ | 10 | 4 | 4 | 100.0 | 87.5 | 100.0 | |||
英文科※ | 15 | 9 | 8 | 88.9 | 66.7 | 100.0 | |||
合計 | 159 | 114 | 112 | 98.2 | 98.5 | 97.0 | |||
総計 | 1743 | 1541 | 1521 | 98.7 | 98.8 | 98.4 |
※短大家政科生活総合ビジネス専攻は2025年度以降、国文科・英文科は2024年度以降の学生募集を停止
大学
2025年5月1日現在
業種 | 人数(人) | 比率(%) |
---|---|---|
卸売業、小売業 | 257 | 18.2% |
情報通信業 | 221 | 15.7% |
医療、福祉 | 124 | 8.8% |
サービス業 | 132 | 9.4% |
製造業 | 107 | 7.6% |
教育、学習支援業 | 83 | 5.9% |
金融業、保険業 | 125 | 8.9% |
不動産業、物品賃貸業 | 62 | 4.4% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 53 | 3.8% |
宿泊業、飲食サービス業 | 52 | 3.7% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 40 | 2.8% |
建設業 | 46 | 3.3% |
運輸業、郵便業 | 59 | 4.2% |
公務 | 40 | 2.8% |
複合サービス事業 | 7 | 0.5% |
漁業 | 0 | 0.0% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0 | 0.0% |
上記以外 | 1 | 0.1% |
短期大学部
2025年5月1日現在
業種 | 人数(人) | 比率(%) |
---|---|---|
卸売業、小売業 | 28 | 25.0% |
宿泊業、飲食サービス業 | 16 | 14.3% |
医療、福祉 | 15 | 13.4% |
製造業 | 10 | 8.9% |
サービス業 | 9 | 8.0% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 2 | 1.8% |
複合サービス事業 | 4 | 3.6% |
情報通信業 | 6 | 5.4% |
建設業 | 1 | 0.9% |
教育、学習支援業 | 3 | 2.7% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 0 | 0.0% |
不動産業、物品賃貸業 | 5 | 4.5% |
金融業、保険業 | 9 | 8.0% |
運輸業、郵便業 | 1 | 0.9% |
公務 | 3 | 2.7% |
大学院進学
横にスライドすると表をすべて見られます。
2025年5月1日現在
学校名 | 大被 | 大食 | 大管 | 大児学 | 大児教 | 大ライ | 大日 | 大英 | 大コミ | 大社生 | 大社環 | 大社情 | 大人社 | 大人心 | 大福 | 大比 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大妻女子大学大学院 人間文化研究科 言語文化学専攻 修士課程 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
大妻女子大学大学院 人間文化研究科 現代社会研究専攻 修士課程 | 1 | 1 | |||||||||||||||
大妻女子大学大学院 人間文化研究科 人間生活科学専攻 修士課程 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
大妻女子大学大学院 人間文化研究科 臨床心理学専攻 修士課程 | 5 | 5 | |||||||||||||||
北里大学大学院 医療系研究科 医科学専攻 医療人間科学群 医療心理学 臨床心理学コース 修士課程 | 1 | 1 | |||||||||||||||
国際医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 臨床心理学専攻 修士課程 | 2 | 2 | |||||||||||||||
東洋大学大学院 文学研究科 教育学専攻 博士前期課程 | 1 | 1 | |||||||||||||||
日本大学大学院 文学研究科 社会学専攻 博士前期課程 | 1 | 1 | |||||||||||||||
横浜市立大学大学院 都市社会文化研究科 博士前期課程 | 1 | 1 | |||||||||||||||
早稲田大学大学院 人間科学研究科 修士課程 | 1 | 1 | |||||||||||||||
合 計 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 19 |
大学進学・編入学・転部
横にスライドすると表をすべて見られます。
2025年5月1日現在
学校名 | 大被 | 大食 | 大管 | 大児学 | 大児教 | 大ライ | 大日 | 大英 | 大コミ | 大社生 | 大社環 | 大社情 | 大人社 | 大人心 | 大福 | 大比 | 大学計 | 短家 | 短ビジ | 短食栄 | 短国 | 短英 | 短大計 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大妻女子大学 社会情報学部 社会情報学科 社会生活情報学専攻 3年次 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
大妻女子大学 社会情報学部 社会情報学科 情報デザイン専攻 3年次 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
大妻女子大学 文学部 日本文学科 3年次 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
大妻女子大学 家政学部 ライフデザイン学科 3年次 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
大妻女子大学 社会情報学部 社会情報学科 環境情報学専攻 3年次 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
大妻女子大学 文学部 英語英文学科 3年次 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
学習院女子大学 国際文化交流学部 日本文化学科 3年次 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
慶應義塾大学 通信教育課程 文学部 第3類 2年間 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
女子栄養大学 栄養学部 実践栄養学科 3年次 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
日本大学 通信教育部 経済学部 経済学科 3年次 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
文化学園大学 国際文化学部 国際ファッション文化学科 2年次 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
放送大学 教養学部 教養学科 心理と教育コース 1年次 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
武蔵野大学 通信教育部 人間科学部 人間科学科 心理学専攻 スタンダード心理学コース 3年次 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 17 | 19 |
短期大学進学
※該当者無し
海外語学学校
横にスライドすると表をすべて見られます。
2025年5月1日現在
学校名 | 大被 | 大食 | 大管 | 大児学 | 大児教 | 大ライ | 大日 | 大英 | 大コミ | 大社生 | 大社環 | 大社情 | 大人社 | 大人心 | 大福 | 大比 | 大学計 | 短家 | 短ビジ | 短食栄 | 短国 | 短英 | 短大計 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadian College | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
南開大学 国際教育部 半年間 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
合 計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
専門学校
横にスライドすると表をすべて見られます。
2025年5月1日現在
学校名 | 大被 | 大食 | 大管 | 大児学 | 大児教 | 大ライ | 大日 | 大英 | 大コミ | 大社生 | 大社環 | 大社情 | 大人社 | 大人心 | 大福 | 大比 | 大学計 | 短家 | 短ビジ | 短食栄 | 短国 | 短英 | 短大計 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山製図専門学校 建築学部 建築設計デザイン科 2年間 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
資生堂美容技術専門学校 美容師科 2年間 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
専門学校駿台法律経済ビジネスカレッジ 法律実務学科 2年間 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
専門学校桑沢デザイン研究所 夜間付帯教育 基礎造形専攻 1年間 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
専門学校ビジョナリーアーツ 東京校 動物看護学科 動物理学療法学専攻 3年間 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
東京栄養食糧専門学校 健康スイーツ研究科 1年間 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
東京スポーツ・レクリエーション専門学校 スポーツビジネス科 チームスタッフ専攻 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
成田航空ビジネス専門学校 エアラインビジネス科 2年間 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
日本大学歯学部附属歯科衛生専門学校 3年間 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
日本福祉教育専門学校 言語聴覚療法学科 2年間 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
飯能看護専門学校 准看護科 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
文化服装学院 服飾専門課程 服飾研究科 1年間 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
合 計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 |
大学
2025年5月1日現在
学部・学科・専攻 | 進路状況 |
---|---|
家政学部 被服学科 | 就職(国内) |
家政学部 児童学科児童教育専攻 | 進学 |
社会情報学部 社会情報学科 社会生活情報学専攻 | 就職(国内) |
比較文化学部 比較文化学科 | 進学 |
短期大学部
※該当者無し
大学院
2025年5月1日現在
学科・専攻 | 進路先名称 |
---|---|
人間文化研究科 言語文化学専攻 修士課程 | その他 |
過去3年間の学科別就職率
横にスライドすると表をすべて見られます。
2025年5月1日現在
学部・学科・専攻 | 就職者(A) | 進学者のうち 就職している者(B) | 卒業者(C) | 大学院研究科等 進学者(D) | 進学者のうち 就職している者(E) | 就職率 (A+B/C-D+E) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 家政学部 | 被服学科 | 90 | 0 | 105 | 3 | 0 | 88.2% |
食物学科 | 123 | 0 | 130 | 3 | 0 | 96.9% | ||
児童学科 | 117 | 0 | 127 | 2 | 0 | 93.6% | ||
ライフデザイン学科 | 106 | 0 | 123 | 2 | 0 | 87.6% | ||
文学部 | 日本文学科 | 96 | 0 | 116 | 2 | 0 | 84.2% | |
英語英文学科 | 98 | 0 | 115 | 2 | 0 | 86.7% | ||
コミュニケーション 文化学科 | 99 | 0 | 112 | 2 | 0 | 90.0% | ||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 281 | 0 | 303 | 1 | 0 | 93.0% | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 154 | 0 | 175 | 10 | 0 | 93.3% | |
人間福祉学科 | 95 | 0 | 102 | 2 | 0 | 95.0% | ||
比較文化学部 | 比較文化学科 | 150 | 0 | 176 | 2 | 0 | 86.2% | |
短期大学部 | 家政科 | 100 | 0 | 134 | 19 | 0 | 87.0% | |
国文科 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 50.0% | ||
英文科 | 8 | 0 | 15 | 2 | 0 | 61.5% | ||
2023年度 | 家政学部 | 被服学科 | 103 | 0 | 115 | 1 | 0 | 90.4% |
食物学科 | 121 | 0 | 127 | 1 | 0 | 96.0% | ||
児童学科 | 122 | 0 | 128 | 0 | 0 | 95.3% | ||
ライフデザイン学科 | 112 | 0 | 125 | 0 | 0 | 89.6% | ||
文学部 | 日本文学科 | 121 | 0 | 142 | 3 | 0 | 87.1% | |
英語英文学科※ | 110 | 0 | 124 | 5 | 0 | 92.4% | ||
コミュニケーション 文化学科 | 118 | 0 | 128 | 2 | 0 | 93.7% | ||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 266 | 0 | 295 | 5 | 0 | 91.7% | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 150 | 0 | 177 | 9 | 0 | 89.3% | |
人間福祉学科 | 92 | 0 | 97 | 2 | 0 | 96.8% | ||
比較文化学部 | 比較文化学科 | 146 | 0 | 170 | 4 | 0 | 88.0% | |
短期大学部 | 家政科 | 125 | 0 | 153 | 14 | 0 | 89.9% | |
国文科 | 7 | 0 | 21 | 8 | 0 | 53.8% | ||
英文科 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 28.6% | ||
2022年度 | 家政学部 | 被服学科 | 96 | 0 | 109 | 2 | 0 | 89.7% |
食物学科 | 130 | 0 | 134 | 1 | 0 | 97.7% | ||
児童学科 | 136 | 0 | 146 | 0 | 0 | 93.2% | ||
ライフデザイン学科 | 125 | 0 | 134 | 0 | 0 | 93.3% | ||
文学部 | 日本文学科 | 94 | 0 | 119 | 3 | 0 | 81.0% | |
英文学科 | 110 | 0 | 130 | 3 | 0 | 86.6% | ||
コミュニケーション 文化学科 | 118 | 0 | 130 | 3 | 0 | 92.9% | ||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 287 | 0 | 312 | 3 | 0 | 92.9% | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 147 | 0 | 180 | 7 | 0 | 85.0% | |
人間福祉学科 | 81 | 0 | 89 | 1 | 0 | 92.0% | ||
比較文化学部 | 比較文化学科 | 144 | 0 | 173 | 2 | 0 | 84.2% | |
短期大学部 | 家政科 | 140 | 0 | 192 | 25 | 0 | 83.8% | |
国文科 | 13 | 0 | 26 | 2 | 0 | 54.2% | ||
英文科 | 9 | 0 | 26 | 10 | 0 | 56.3% |
過去3年間の学科別大学院等進学率
横にスライドすると表をすべて見られます。
2025年5月1日現在
学部・学科・専攻 | 卒業者数(A) | 大学院等進学者 | 進学率 | ||||
大学院進学者(B) | 大学院以外進学者(C) | 大学院進学率(B)/(A) | 大学院等進学率(B)+(C)/(A) | ||||
2024年度 | 家政学部 | 被服学科 | 105 | 1 | 2 | 1.0% | 2.9% |
食物学科 | 130 | 2 | 1 | 1.5% | 2.3% | ||
児童学科 | 127 | 2 | 0 | 1.6% | 1.6% | ||
ライフデザイン学科 | 123 | 0 | 2 | 0.0% | 1.6% | ||
文学部 | 日本文学科 | 116 | 2 | 0 | 1.7% | 1.7% | |
英語英文学科※ | 115 | 1 | 1 | 0.9% | 1.7% | ||
コミュニケーション文化学科 | 112 | 1 | 1 | 0.9% | 1.8% | ||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 303 | 1 | 0 | 0.3% | 0.3% | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 175 | 9 | 1 | 5.1% | 5.7% | |
人間福祉学科 | 102 | 0 | 2 | 0.0% | 2.0% | ||
比較文化学部 | 比較文化学科 | 176 | 0 | 2 | 0.0% | 1.1% | |
短期大学部 | 家政科 | 134 | 0 | 19 | 0.0% | 14.2% | |
国文科 | 10 | 0 | 2 | 0.0% | 20.0% | ||
英文科 | 15 | 0 | 2 | 0.0% | 13.3% | ||
2023年度 | 家政学部 | 被服学科 | 115 | 0 | 1 | 0.0% | 0.9% |
食物学科 | 127 | 1 | 0 | 0.8% | 0.8% | ||
児童学科 | 128 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
ライフデザイン学科 | 125 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
文学部 | 日本文学科 | 142 | 2 | 1 | 1.4% | 2.1% | |
英語英文学科 | 124 | 2 | 3 | 1.6% | 4.0% | ||
コミュニケーション文化学科 | 128 | 1 | 1 | 0.8% | 1.6% | ||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 295 | 2 | 3 | 0.7% | 1.7% | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 177 | 6 | 3 | 3.4% | 5.1% | |
人間福祉学科 | 97 | 2 | 0 | 2.1% | 2.1% | ||
比較文化学部 | 比較文化学科 | 170 | 2 | 2 | 1.2% | 2.4% | |
短期大学部 | 家政科 | 153 | 0 | 14 | 0.0% | 9.2% | |
国文科 | 21 | 0 | 8 | 0.0% | 38.1% | ||
英文科 | 12 | 0 | 5 | 0.0% | 41.7% | ||
2022年度 | 家政学部 | 被服学科 | 109 | 1 | 1 | 0.9% | 1.8% |
食物学科 | 134 | 1 | 0 | 0.7% | 0.7% | ||
児童学科 | 146 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
ライフデザイン学科 | 134 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
文学部 | 日本文学科 | 119 | 2 | 1 | 1.7% | 2.5% | |
英文学科 | 130 | 0 | 3 | 0.0% | 2.3% | ||
コミュニケーション文化学科 | 130 | 2 | 1 | 1.5% | 2.3% | ||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 312 | 2 | 1 | 0.6% | 1.0% | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 180 | 6 | 1 | 3.3% | 3.9% | |
人間福祉学科 | 89 | 0 | 1 | 0.0% | 1.1% | ||
比較文化学部 | 比較文化学科 | 173 | 0 | 2 | 0.0% | 1.2% | |
短期大学部 | 家政科 | 192 | 0 | 25 | 0.0% | 13.0% | |
国文科 | 26 | 0 | 2 | 0.0% | 7.7% | ||
英文科 | 26 | 0 | 10 | 0.0% | 38.5% |
- TOP
- 就職・キャリア
- 大妻女子大学の就職・キャリア支援
- 就職・キャリア関連データ