在学生・卒業生データ
学生数
横にスライドすると表をすべて見られます。
2025年5月1日現在
学部・学科別 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | 収容 定員 | 収容 定員 充足率 | 内社会人 学生数 ※3 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 家政学部 | 被服学科 | 128 | 114 | 113 | 122 | 477 | 454 | 105% | 0 | |
食物学科 | 食物学専攻 | 84 | 83 | 79 | 86 | 332 | 320 | 104% | 0 | ||
管理栄養士専攻 | 54 | 54 | 54 | 52 | 214 | 200 | 107% | 0 | |||
児童学科 | 児童学専攻 | 87 | 82 | 81 | 90 | 340 | 320 | 106% | 0 | ||
児童教育専攻 | 68 | 59 | 62 | 62 | 251 | 210 | 120% | 0 | |||
ライフデザイン学科 | 142 | 123 | 132 | 136 | 533 | 494 | 108% | 0 | |||
家政学部 計 | 563 | 515 | 521 | 548 | 2,147 | 1,998 | 107% | 0 | |||
文学部 | 日本文学科 | 139 | 127 | 124 | 135 | 525 | 494 | 106% | 0 | ||
英語英文学科 | 130 | 114 | 103 | 138 | 485 | 494 | 98% | 0 | |||
コミュニケーション文化学科 | 139 | 134 | 122 | 132 | 527 | 494 | 107% | 0 | |||
文学部 計 | 408 | 375 | 349 | 405 | 1,537 | 1,482 | 104% | 0 | |||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 社会生活 情報学専攻 | 127 | 118 | 102 | 112 | 459 | 410 | 112% | 0 | |
環境情報学専攻 | 114 | 85 | 103 | 116 | 418 | 410 | 102% | 0 | |||
情報デザイン専攻 | 107 | 108 | 109 | 114 | 438 | 410 | 107% | 0 | |||
社会情報学部 計 | 348 | 311 | 314 | 342 | 1,315 | 1,230 | 107% | 0 | |||
人間関係学部 | 人間関係学科 | 社会学専攻 | 62 | 91 | 89 | 94 | 336 | 328 | 102% | 0 | |
社会・臨床 心理学専攻 | 109 | 91 | 91 | 93 | 384 | 328 | 117% | 0 | |||
人間福祉学科 | 70 | 66 | 59 | 108 | 303 | 404 | 75% | 0 | |||
人間関係学部 計 | 241 | 248 | 239 | 295 | 1,023 | 1,060 | 97% | 0 | |||
比較文化学部 | 比較文化学科 | 207 | 145 | 154 | 185 | 691 | 670 | 103% | 0 | ||
比較文化学部 計 | 207 | 145 | 154 | 185 | 691 | 670 | 103% | 0 | |||
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 95 | - | - | - | 95 | 90 | 106% | 0 | ||
データサイエンス学部 計 | 95 | - | - | - | 95 | 90 | 106% | 0 | |||
(小計) | 1,862 | 1,594 | 1,577 | 1,775 | 6,808 | 6,530 | 104% | 0 | |||
短期大学部 | 家政科 | 家政専攻 | - | 24 | - | - | 24 | 90 | 27% | 0 | |
家政総合コース※1 | 21 | - | - | - | 21 | 35 | 60% | 0 | |||
生活総合ビジネス専攻※2 | - | 57 | - | - | 57 | 70 | 81% | 0 | |||
食物栄養専攻 | - | 43 | - | - | 43 | 100 | 43% | 0 | |||
食と栄養コース※1 | 33 | - | - | - | 33 | 55 | 60% | 0 | |||
家政科 計 | 54 | 124 | - | - | 178 | 350 | 51% | 0 | |||
国文科※1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 0 | |||
(小計) | 54 | 126 | - | - | 180 | 350 | 51% | 0 | |||
大学院 | 人間文化研究科 | 修士課程 | 25 | 24 | - | - | 49 | 64 | 77% | 13 | |
博士課程 | 4 | 2 | 6 | - | 12 | 18 | 67% | 0 | |||
(小計) | 29 | 26 | 6 | - | 61 | 82 | 74% | 13 | |||
総 計 | 1,945 | 1,746 | 1,583 | 1,775 | 7,049 | 6,962 | 101% | 13 |
※1 2025年4月から、短大家政科は「家政総合コース」と「食と栄養コース」の2コース制
※2 短大家政科生活総合ビジネス専攻は2025年度以降、国文科は2024年度以降の学生募集を停止
※3 社会人学生数は社会人入試で入学した学生数
入学者数・入試方式別入学者数・編入学者数
入学者数/入試方式別入学者数
横にスライドすると表をすべて見られます。
2025年5月1日現在
学部・学科・専攻 | 2025年度 入学定員 | 2025年度 (4月1日) 入学者数 | 入試方式別 | |||||||
総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 外国人留学生入試 | 社会人入試 | 一般選抜 | ||||||
A方式 | B方式 | |||||||||
家政学部 | 被服学科 | 110 | 128 | 236 | 189 | 1 | 0 | 95 | 41 | |
食物学科 | 食物学専攻 | 80 | 83 | |||||||
管理栄養士専攻 | 50 | 54 | ||||||||
児童学科 | 児童学専攻 | 80 | 87 | |||||||
児童教育専攻 | 50 | 68 | ||||||||
ライフデザイン学科 | 120 | 142 | ||||||||
家政学部 計 | 490 | 562 | 236 | 189 | 1 | 0 | 95 | 41 | ||
文学部 | 日本文学科 | 120 | 139 | 92 | 129 | 0 | 0 | 106 | 81 | |
英語英文学科 | 120 | 130 | ||||||||
コミュニケーション文化学科 | 120 | 139 | ||||||||
文学部 計 | 360 | 408 | 92 | 129 | 0 | 0 | 106 | 81 | ||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 社会生活情報学専攻 | 100 | 127 | 86 | 127 | 3 | 0 | 84 | 48 |
環境情報学専攻 | 100 | 114 | ||||||||
情報デザイン専攻 | 100 | 107 | ||||||||
社会情報学部 計 | 300 | 348 | 86 | 127 | 3 | 0 | 84 | 48 | ||
人間関係学部 | 人間関係学科 | 社会学専攻 | 80 | 62 | 49 | 87 | 1 | 0 | 53 | 51 |
社会・臨床心理学専攻 | 80 | 109 | ||||||||
人間福祉学科 | 100 | 70 | ||||||||
人間関係学部 計 | 260 | 241 | 49 | 87 | 1 | 0 | 53 | 51 | ||
比較文化学部 | 比較文化学科 | 165 | 206 | 37 | 93 | 0 | 0 | 37 | 39 | |
比較文化学部 計 | 165 | 206 | 37 | 93 | 0 | 0 | 37 | 39 | ||
データサイエンス学部 | データサイエンス学部 | 90 | 95 | 17 | 18 | 1 | 0 | 38 | 21 | |
データサイエンス学部 計 | 90 | 95 | 17 | 18 | 1 | 0 | 38 | 21 | ||
総計 | 1,665 | 1,860 | 517 | 643 | 6 | 0 | 413 | 281 |
編入学者数
2025年5月1日現在
学部・学科・専攻 | 2025年度 編入学定員 (3年次) | 2025年度 (4月1日) 編入学者数 |
||
---|---|---|---|---|
家政学部 | 被服学科 | 7 | 0 | |
食物学科 | 食物学専攻 | - | 0 | |
管理栄養士専攻 | - | 0 | ||
児童学科 | 児童学専攻 | - | 0 | |
児童教育専攻 | 5 | 0 | ||
ライフデザイン学科 | 7 | 7 | ||
文学部 | 日本文学科 | 7 | 3 | |
英語英文学科 | 7 | 3 | ||
コミュニケーション文化学科 | 7 | 2 | ||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 社会生活情報学専攻 | 5 | 2 |
環境情報学専攻 | 5 | 1 | ||
情報デザイン専攻 | 5 | 3 | ||
人間関係学部 | 人間関係学科 | 社会学専攻 | 4 | 1 |
社会・臨床心理学専攻 | 4 | 2 | ||
人間福祉学科 | 2 | 2 | ||
比較文化学部 | 比較文化学科 | 5 | 8 | |
合計 | 70 | 34 |
入学者数/入試方式別入学者数
横にスライドすると表をすべて見られます。
2025年5月1日現在
学部・学科・専攻 | 2025年度 入学定員 | 2025年度 (4月1日) 入学者数 | 入試方式別 | |||||||
総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 外国人留学生入試 | 社会人入試 | 一般選抜 | ||||||
A方式 | B方式 | |||||||||
短期大学部 | 家政科 | 家政総合コース※ | 35 | 21 | 12 | 39 | 0 | 0 | 3 | 0 |
食と栄養コース※ | 55 | 33 | ||||||||
合計 | 90 | 54 | 12 | 39 | 0 | 0 | 3 | 0 |
※2025年4月から、短大家政科は「家政総合コース」と「食と栄養コース」の2コース制
入学者数(修士課程)
2025年5月1日現在
研究科 | 専攻 | 2025年度 入学定員 | 2025年度 (4月1日) 入学者数 |
---|---|---|---|
人間文化研究科 | 人間生活科学専攻 | 12 | 12 |
言語文化学専攻 | 8 | 5 | |
現代社会研究専攻 | 6 | 1 | |
臨床心理学専攻 | 6 | 7 | |
合計 | 32 | 25 |
入学者数(博士後期課程)
2025年5月1日現在
研究科 | 専攻 | 2025年度 入学定員 | 2025年度 (4月1日) 入学者数 |
---|---|---|---|
人間文化研究科 | 人間生活科学専攻 | 3 | 2 |
言語文化学専攻 | 3 | 2 | |
合計 | 6 | 4 |
出身校の所在地別志願者および入学者数
2025年5月1日現在
出身校所在地 | 大学 | 短期大学部 | 合計 | |||
志願者数 | 入学者数 | 志願者数 | 入学者数 | 志願者数 | 入学者数 | |
北海道 | 43 | 15 | 2 | 0 | 45 | 15 |
青森県 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 |
岩手県 | 12 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 |
宮城県 | 28 | 9 | 2 | 0 | 30 | 9 |
秋田県 | 15 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 |
山形県 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 |
福島県 | 22 | 7 | 1 | 1 | 23 | 8 |
茨城県 | 326 | 115 | 3 | 2 | 329 | 117 |
栃木県 | 92 | 36 | 3 | 2 | 95 | 38 |
群馬県 | 85 | 30 | 3 | 1 | 88 | 31 |
埼玉県 | 888 | 270 | 12 | 8 | 900 | 278 |
千葉県 | 969 | 340 | 28 | 16 | 997 | 356 |
東京都 | 2,013 | 603 | 26 | 12 | 2,039 | 615 |
神奈川県 | 618 | 212 | 8 | 5 | 626 | 217 |
新潟県 | 53 | 16 | 0 | 0 | 53 | 16 |
富山県 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 |
石川県 | 14 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 |
福井県 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
山梨県 | 90 | 28 | 0 | 0 | 90 | 28 |
長野県 | 90 | 28 | 1 | 1 | 91 | 29 |
岐阜県 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
静岡県 | 118 | 37 | 1 | 1 | 119 | 38 |
愛知県 | 17 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 |
三重県 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
滋賀県 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
京都府 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
大阪府 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 |
兵庫県 | 16 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 |
奈良県 | 15 | 7 | 0 | 0 | 15 | 7 |
和歌山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥取県 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
島根県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
岡山県 | 24 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 |
広島県 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
山口県 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 |
徳島県 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
香川県 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
愛媛県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
高知県 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
福岡県 | 26 | 8 | 1 | 0 | 27 | 8 |
佐賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長崎県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
熊本県 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 |
大分県 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
宮崎県 | 10 | 2 | 3 | 2 | 13 | 4 |
鹿児島県 | 13 | 8 | 0 | 0 | 13 | 8 |
沖縄県 | 39 | 6 | 0 | 0 | 39 | 6 |
その他 | 71 | 14 | 3 | 0 | 74 | 14 |
合計 | 5,812 | 1,860 | 103 | 54 | 5,915 | 1,914 |
入学者数の推移
2025年5月1日現在
学部・学科・専攻 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
家政学部 | 被服学科 | 115 | 116 | 128 | |
食物学科 | 食物学専攻 | 83 | 85 | 83 | |
管理栄養士専攻 | 54 | 55 | 54 | ||
児童学科 | 児童学専攻 | 85 | 85 | 87 | |
児童教育専攻 | 62 | 59 | 68 | ||
ライフデザイン学科 | 130 | 124 | 142 | ||
家政学部 計 | 529 | 524 | 562 | ||
文学部 | 日本文学科 | 123 | 128 | 139 | |
英語英文学科 | 106 | 116 | 130 | ||
コミュニケーション文化学科 | 126 | 137 | 139 | ||
文学部 計 | 355 | 381 | 408 | ||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 社会生活情報学専攻 | 102 | 120 | 127 |
環境情報学専攻 | 102 | 89 | 114 | ||
情報デザイン専攻 | 106 | 110 | 107 | ||
社会情報学部 計 | 310 | 319 | 348 | ||
人間関係学部 | 人間関係学科 | 社会学専攻 | 92 | 92 | 62 |
社会・臨床心理学専攻 | 93 | 90 | 109 | ||
人間福祉学科 | 62 | 67 | 70 | ||
人間関係学部 計 | 247 | 249 | 241 | ||
比較文化学部 | 比較文化学科 | 154 | 143 | 206 | |
比較文化学部 計 | 154 | 143 | 206 | ||
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | - | - | 95 | |
データサイエンス学部 計 | - | - | 95 | ||
総計 | 1,595 | 1,616 | 1,860 |
2025年5月1日現在
学部・学科・専攻 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
短期大学部 | 家政科 | 家政専攻※1 | 34 | 23 | 21 |
生活総合ビジネス専攻※2 | 54 | 56 | - | ||
食物栄養専攻※1 | 55 | 45 | 33 | ||
国文科※2 | 13 | - | - | ||
英文科※2 | 14 | - | - | ||
合計 | 170 | 124 | 54 |
※1 2025年4月から、短大家政科は「家政総合コース」と「食と栄養コース」の2コース制
※2 短大家政科生活総合ビジネス専攻は2025年度以降、国文科・英文科は2024年度以降の学生募集を停止
修士課程
2025年5月1日現在
研究科・専攻 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
---|---|---|---|---|
人間文化研究科 | 人間生活科学専攻 | 6 | 7 | 12 |
言語文化学専攻 | 4 | 8 | 5 | |
現代社会研究専攻 | 0 | 3 | 1 | |
臨床心理学専攻 | 6 | 4 | 7 | |
合計 | 16 | 22 | 25 |
博士後期課程
2025年5月1日現在
研究科・専攻 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
---|---|---|---|---|
人間文化研究科 | 人間生活科学専攻 | 2 | 1 | 2 |
言語文化学専攻 | 0 | 1 | 2 | |
合計 | 2 | 2 | 4 |
卒業者・修了者数
2025年5月1日現在
学部・学科・専攻 | 2022年度 卒業者数 (学位授与者数) | 2023年度 卒業者数 (学位授与者数) | 2024年度 卒業者数 (学位授与者数) |
||
---|---|---|---|---|---|
家政学部 | 被服学科 | 109 | 115 | 105 | |
食物学科 | 食物学専攻 | 83 | 79 | 76 | |
管理栄養士専攻 | 51 | 48 | 54 | ||
児童学科 | 児童学専攻 | 80 | 78 | 75 | |
児童教育専攻 | 66 | 50 | 52 | ||
ライフデザイン学科 | 134 | 125 | 123 | ||
家政学部 計 | 523 | 495 | 485 | ||
文学部 | 日本文学科 | 119 | 142 | 116 | |
英語英文学科/英文学科※ | 130 | 124 | 115 | ||
コミュニケーション文化学科 | 130 | 128 | 112 | ||
文学部 計 | 379 | 394 | 343 | ||
社会情報学部 | 社会情報学科 | 社会生活情報学専攻 | 112 | 96 | 100 |
環境情報学専攻 | 101 | 93 | 100 | ||
情報デザイン専攻 | 99 | 106 | 103 | ||
社会情報学部 計 | 312 | 295 | 303 | ||
人間関係学部 | 人間関係学科 | 社会学専攻 | 91 | 86 | 92 |
社会・臨床心理学専攻 | 89 | 91 | 83 | ||
人間福祉学科 | 89 | 97 | 102 | ||
人間関係学部 計 | 269 | 274 | 277 | ||
比較文化学部 | 比較文化学科 | 173 | 170 | 176 | |
比較文化学部 計 | 173 | 170 | 176 | ||
総計 | 1,656 | 1,628 | 1,584 |
※2019年4月から文学部英文科は文学部英語英文学科に学科名称を変更
2025年5月1日現在
学部・学科・専攻 | 2022年度卒業者数 (学位授与者数) | 2023年度卒業者数 (学位授与者数) | 2024年度卒業者数 (学位授与者数) |
||
---|---|---|---|---|---|
短期大学部 | 家政科 | 家政専攻 | 67 | 37 | 36 |
生活総合ビジネス専攻 | 56 | 51 | 49 | ||
食物栄養専攻 | 69 | 65 | 49 | ||
国文科 | 26 | 21 | 10 | ||
英文科 | 26 | 12 | 15 | ||
合計 | 244 | 186 | 159 |
修士課程
2025年5月1日現在
学位の種類 | 研究科・専攻 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
学位授与者数 | |||||
修士(生活科学) | 人間文化研究科 | 人間生活科学専攻 | 4 | 10 | 7 |
修士(文学) | 言語文化学専攻 | 0 | 7 | 5 | |
修士(社会学) | 現代社会研究専攻 | 2 | 2 | 0 | |
修士(心理学) | 臨床心理学専攻 | 6 | 11 | 5 | |
合計 | 12 | 30 | 17 |
博士後期課程
2025年5月1日現在
学位の種類 | 研究科・専攻 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||
課程博士 | 論文博士 | 課程博士 | 論文博士 | 課程博士 | 論文博士 | |||
学位授与者数 | 学位授与者数 | 学位授与者数 | ||||||
博士(生活科学) | 人間文化研究科 | 人間生活科学専攻 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
博士(文学) | 言語文化学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
外国人留学生数
退学者・除籍者数
2025年5月1日現在
学部・学科別 | 退学者数 (除籍を含む) | 2024年度 学生数 | 退学率 | |
---|---|---|---|---|
大学 | 家政学部 | 25 | 2,088 | 1.2% |
文学部 | 18 | 1,482 | 1.2% | |
社会情報学部 | 15 | 1,278 | 1.2% | |
人間関係学部 | 16 | 1,070 | 1.5% | |
比較文化学部 | 9 | 662 | 1.4% | |
大学 合計 | 83 | 6,580 | 1.3% | |
短大 | 家政科 | 12 | 270 | 4.4% |
国文科※ | 5 | 17 | 29.4% | |
英文科※ | 0 | 15 | 0.0% | |
短大 合計 | 17 | 302 | 5.6% | |
大学院 | 人間文化研究科(博士) | 1 | 9 | 11.1% |
人間文化研究科(修士) | 0 | 41 | 0.0% | |
大学院 合計 | 1 | 50 | 2.0% |
※ 短大国文科、英文科は2024年度以降の学生募集を停止
就職・キャリア関連データ
各種国家試験の合格者数
管理栄養士国家試験の結果(2025年3月2日実施、2025年3月28日合格発表)
横にスライドすると表をすべて見られます。
第39回 管理栄養士国家試験 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
全国 | 16,169(16,329) | 7,778(8,056) | 48.1%(49.3%) |
管理栄養士専攻 (全国の新卒者) | 8,629(9,087) | 6,908(7,309) | 80.1%(80.4%) |
管理栄養士専攻 (本学の新卒者) | 53(48) | 41(44) | 77.4%(91.7%) |
( )内は前年度
社会福祉士国家試験の結果(2025年2月2日実施、 2025年3月4日合格発表)
横にスライドすると表をすべて見られます。
第37回社会福祉士国家試験 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
全国 | 27,616(34,539) | 15,561(20,050) | 56.3%(58.1%) |
本学(新卒+既卒) | 102(109) | 59(57) | 57.8%(52.3%) |
本学(新卒) | 60(58) | 44(38) | 73.3%(65.5%) |
本学(既卒) | 42(51) | 15(19) | 35.7%(37.3%) |
( )内は前年度
精神保健福祉士国家試験の結果(2025年2月1日・2日実施、2025年3月4日合格発表)
横にスライドすると表をすべて見られます。
第27回精神保健福祉士国家試験 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
全国 | 6,642(6,978) | 4,694(4,911) | 70.7%(70.4%) |
本学(新卒+既卒) | 7(8) | 7(6) | 100%(75%) |
本学(新卒) | 6(8) | 6(6) | 100%(75%) |
本学(既卒) | 1(0) | 1(0) | 100%(0%) |
( )内は前年度
介護福祉士国家試験の結果(筆記2025年1月26日実施、2025年3月24日合格発表)
横にスライドすると表をすべて見られます。
第37回介護福祉士国家試験 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
全国 | 75,387(74,595) | 58,992(61,747) | 78.3%(82.8%) |
本学(新卒+既卒) | 18(13) | 17(13) | 94.4%(100%) |
本学(新卒) | 18(13) | 17(13) | 94.4%(100%) |
本学(既卒) | 0(0) | 0(0) | 0%(0%) |
( )内は前年度