アセスメント・ポリシー
大妻女子大学・大妻女子大学短期大学部では、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーの3つのポリシーに基づき、機関レベル、教育課程レベル、授業科目レベルの3段階で学生の学修成果を評価する方針を次のとおり定める。
機関レベル | 各種アンケート、実就職率、休退学率、成績分布等から、大学における活動全体を通した学修成果の達成状況を評価する。 | |
教育課程レベル | 家政学部 | 家政学部の4学科の教育課程における卒業要件達成状況(単位取得状況、GPA)、第3年次進級(ライフ デザイン学科のみ)、資格取得状況、外部認定試験等から教育課程全体を通じた学修成果の達成状況を アセスメント・プランに基づいて 評価する。 |
文学部 | 文学部3学科の教育課程における卒業要件達成状況(単位取得状況・GPA)および外部認定試験など から、教育課程全体を通じた学習成果の達成状況をアセスメント・プランに基づいて評価する。 |
|
社会情報学部 | 社会情報学部の3専攻の教育課程における卒業要件達成状況(単位取得状況、GPA)、資格取得状況等 から教育課程全体を通した学修成果の達成状況をアセスメント・プランに基づいて評価する。 |
|
人間関係学部 | 人間関係学部の2学科の教育課程における卒業要件達成状況(単位取得状況、GPA)、資格取得状況、 外部認定試験等から教育課程全体を通じた学修成果の達成状況をアセスメント・プランに基づいて評価 する。 |
|
比較文化学部 | 比較文化学部比較文化学科の教育課程における各種履修科目・コース選択希望調査、卒業要件達成状況 (単位取得状況、GPA)、ディプロマポリシー達成度評価などから教育課程全体を通した学修成果の 達成状況を評価する。 |
|
データサイエンス学部 | データサイエンス学部データサイエンス学科の教育課程における卒業要件達成状況(単位取得状況、 GPA)等から教育課程全体を通じた学修成果の達成状況をアセスメント・プランに基づいて評価する。 |
|
短期大学部 | 短期大学部家政科の教育課程における卒業要件達成状況(単位取得状況、GPA)、資格取得状況、外部 認定試験等から教育課程全体を通じた学修成果の達成状況をアセスメント・プランに基づいて評価する。 |
|
授業科目レベル | シラバスで提示された授業科目の到達目標に対する評価、授業評価アンケート、成績分布等から、授業科目ごとの学修成果の達成状況 を評価する 。授業科目の成績評価は、授業科目の特性や到達目標などを踏まえて 教員がシラバスに明示した評価方法に沿って行う。 |
[2025年2月27日 改訂]