办理大学本科、大专入学手续时缴纳的费用等
办理研究生院入学手续时缴纳的费用等
入学第2年以后的费用
大妻女子大学为经济困难的自费外国留学生设置了“学费减免”和“奖学金”制度。该制度今后也许会有更改,详情请咨询国际交流中心。
大学本科
学年 | 入学新生 | 2-4年级学生 | |
---|---|---|---|
条件 | |||
在留资格 | 自费外国留学生且具有“留学”在留资格者(包括预计取得者) | ||
经济原因 | 使用第二类奖学金(JASSO)提名标准 | ||
成绩标准 | 不限 | GPA2.0以上※2 | |
减免比例/奖金额度 | 减免学生缴纳费用※1 50% | 1等级(GPA4.0~3.5) 450,000日元 | |
2等级(GPA3.49~3.0)400,000日元 | |||
3等级(GPA2.99~2.5) 300,000日元 | |||
4等级(GPA2.49~2.0) 200,000日元 |
※1学生缴纳费用・・・・・・ 报名费、学费、教育强化费
※2成绩标准・・・・・ 上一年度的GPA全年成绩
专科
学年 | 入学新生 | 2-4年级学生 | |
---|---|---|---|
条件 | |||
在留资格 | 自费外国留学生且具有“留学”在留资格者(包括预计取得者) | ||
经济原因 | 使用第二类奖学金(JASSO)提名标准 | ||
成绩标准 | 条件不限 | GPA2.0以上※2 | |
减免比例/奖金额度 | 减免学生缴纳费用※1 50% | 1等级(GPA4.0~3.5) 450,000日元 | |
2等级(GPA3.49~3.0)400,000日元 | |||
3等级(GPA2.99~2.5) 300,000日元 | |||
4等级(GPA2.49~2.0) 200,000日元 |
※1学生缴纳费用・・・・・・ 报名费、学费、教育强化费
※2成绩标准・・・・・ 上一年度的GPA全年成绩
研究生院
学年 | 全学年 | ||
---|---|---|---|
条件 | |||
在留资格 | 自费外国留学生且具有“留学”在留资格者(包括预计取得者) | ||
经济原因 | 使用第一类奖学金(JASSO)提名标准 | 使用第二类奖学金(JASSO)提名标准 | |
成绩标准 | 条件不限 | ||
减免比例/奖金额度 | 减免学生缴纳费用※ 100% | 减免学生缴纳费用※ 50% |
※学生缴纳费用・・・・・・ 报名费、学费、教育强化费